メニュー

◆ 2023-10-22 東京 11R ブラジルC (L) (ハンデ) ダ 2100m
やや難解
[出走時刻]:15:30:00 [含水率]:2.5%

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ブラジルC(2022) 東京ダ2100(良)[S] 2:03.7 7 - 10.9 - 12.5 - 12.9 - 13.1 - 12.6 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.5 - 12.3 36.85-36.2(-0.7) 49.85-48.6(-1.3) 62.7-61(-1.7)
ブラジルC(2021) 東京ダ2100(良)[M] 2:03.2 7 - 11.2 - 12 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 12.6 - 12.2 - 12.2 - 12.3 - 12.7 36.4-37.2(0.8) 48.8-49.4(0.6) 61.2-62(0.8)
ブラジルC(2020) 東京ダ2100(良)[M] 2:02.7 7.1 - 11 - 12.3 - 12.4 - 12.1 - 12.2 - 11.9 - 12.2 - 12.3 - 12.6 - 12.7 36.6-37.6(0.9) 48.85-49.8(0.9) 61-61.7(0.6)
ブラジルC(2019) 東京ダ2100(重)[M] 2:01.9 7.1 - 11.1 - 12.2 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 11.8 - 11.9 - 12.4 - 12.1 - 12.3 36.7-36.8(0.1) 49.15-48.7(-0.5) 61.4-60.5(-0.9)
ブラジルC(2018) 東京ダ2100(良)[M] 2:04.0 7 - 10.8 - 12.6 - 12.7 - 12.6 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12 - 12.2 - 13.3 36.75-37.5(0.7) 49.4-49.7(0.3) 62.05-62(-0.1)
平均 36.6-37(0.3) 49.2-49.2(0) 61.6-61.4(-0.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
シリウスS(2023) 阪神ダ2000(良)[M] 36.7-37.6(0.8) 50.3-49.9(-0.4) 62.4-62(-0.4)
日本テレビ盃(2023) 船橋ダ1800(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ラジオ日本賞(2023) 中山ダ1800(良)[M] 36.3-38.2(1.9) 49.2-50.6(1.4) 61.6-63(1.4)
新潟記念(2023) 新潟芝2000(良)[S] 36.1-34.3(-1.9) 48.2-46(-2.3) 60.6-58.4(-2.3)
古町S(2023) 新潟ダ1800(良)[M] 36.5-37.8(1.2) 49.2-50.3(1) 61.8-62.9(1)
BSN賞(2023) 新潟ダ1800(良)[M] 36.3-37(0.7) 49.5-49.1(-0.4) 61.7-61.3(-0.5)
レパードS(2023) 新潟ダ1800(良)[M] 35.7-37.6(1.8) 48.3-50.3(1.9) 60.5-62.5(2)
TUF杯(2023) 福島ダ1700(良)[H] 36.05-38.4(2.3) 48.8-50.6(1.7) 61.2-63.2(1.9)
名鉄杯(2023) 中京ダ1800(良)[M] 36.2-37.7(1.4) 48.4-50.7(2.2) 61-63.3(2.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 テンカハル 日本テレビ盃 船橋 ダ1800 101
2 ラブリークイーン 古町S 新潟 ダ1800 100.6
直近レース別評価
9月
2023-09-30 シリウスS (G3)
阪神ダ2000m M
2023-09-17 ラジオ日本賞 (OP)
中山ダ1800m M
2023-09-03 新潟記念 (G3)
新潟芝2000m S
2023-09-02 古町S (3勝クラス)
新潟ダ1800m M
8月
2023-08-26 BSN賞 (L)
新潟ダ1800m M
2023-08-06 レパードS (G3)
新潟ダ1800m M
7月
2023-07-22 TUF杯 (3勝クラス)
福島ダ1700m H
2023-07-16 名鉄杯 (L)
中京ダ1800m M