メニュー

◆ 2023-04-09 中山 10R 鹿野山特別 (2勝C) (定量) 芝 2000m
上位信頼
(3回6日目) 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
鹿野山特別(2022) 中山芝2000(良)[S] 1:59.2 12.4 - 10.7 - 12 - 12.4 - 12.8 - 12.2 - 12 - 11.7 - 11.2 - 11.8 35.1-34.7(-0.4) 47.5-46.7(-0.8) 60.3-58.9(-1.4)
鹿野山特別(2021) 中山芝2000(稍)[M] 2:02.3 12.3 - 11.4 - 12.7 - 12.5 - 12.8 - 12.2 - 12.3 - 11.9 - 12 - 12.2 36.4-36.1(-0.4) 48.9-48.4(-0.5) 61.7-60.6(-1.1)
鹿野山特別(2020) 中山芝2000(稍)[S] 2:03.0 12.9 - 12.3 - 13.1 - 12.5 - 12.5 - 12 - 11.9 - 11.8 - 11.8 - 12.2 38.3-35.8(-2.6) 50.8-47.7(-3.2) 63.3-59.7(-3.7)
鹿野山特別(2019) 中山芝2000(良)[S] 1:59.4 12.3 - 11.2 - 12.3 - 12 - 12.7 - 12.3 - 12 - 11.5 - 11.6 - 11.5 35.8-34.6(-1.2) 47.8-46.6(-1.2) 60.5-58.9(-1.6)
鹿野山特別(2018) 中山芝2000(稍)[M] 2:01.7 12.4 - 11.3 - 12.9 - 12.3 - 12.7 - 11.7 - 11.7 - 12 - 12.4 - 12.3 36.6-36.7(0.1) 48.9-48.4(-0.5) 61.6-60.1(-1.5)
平均 36.4-35.5(-0.9) 48.7-47.5(-1.3) 61.4-59.6(-1.8)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2023) 中山芝1800(不)[H] 37.8-38.9(1) 50.1-51.5(1.3) 62.2-63.6(1.3)
4歳以上2勝クラス(2023) 阪神ダ1800(重)[H] 36.2-39.3(3.1) 48.3-51.8(3.5) 60.3-63.8(3.5)
4歳以上2勝クラス(2023) 中山芝1600(重)[M] 35.6-35.9(0.2) 47.3-47.7(0.4) 59.1-59.4(0.3)
館山特別(2023) 中山芝2000(不)[M] 37-38(1) 49.6-50.8(1.1) 62.2-63.2(0.9)
恋路ケ浜特別(2023) 中京芝2000(良)[S] 36.6-34.8(-1.8) 49.3-47(-2.3) 61.7-59.3(-2.4)
4歳以上2勝クラス(2023) 阪神芝2400(稍)[S] 37-34.3(-2.8) 49.6-46.4(-3.3) 62.2-59.1(-3.2)
富里特別(2023) 中山芝1800(良)[S] 36.5-35.3(-1.3) 48.5-47.3(-1.3) 60.5-59.3(-1.3)
箱根特別(2023) 東京芝2400(稍)[S] 37.6-33.7(-3.9) 49.6-46(-3.7) 61.9-58.3(-3.7)
茶臼山高原特別(2023) 中京芝2200(良)[S] 37.2-34.6(-2.7) 50.4-46.5(-4) 63.4-58.5(-5)
4歳以上2勝クラス(2023) 中山芝1600(良)[M] 35.4-35.8(0.3) 47.2-47.7(0.4) 59.1-59.5(0.3)
東雲賞(2023) 中山芝1800(稍)[M] 37.6-35.7(-1.9) 49.8-47.3(-2.5) 61.6-59.1(-2.5)
天竜川特別(2023) 中京ダ1800(稍)[S] 38.1-36(-2.2) 51.5-49.1(-2.4) 64.9-62.5(-2.5)
渥美特別(2023) 中京芝2000(重)[M] 38.1-36.6(-1.5) 50.8-48.5(-2.3) 63.1-60.4(-2.7)
4歳以上2勝クラス(2023) 中山芝2200(稍)[S] 38.3-35.2(-3.1) 51.3-47.2(-4.1) 64.7-59.8(-4.9)
4歳以上1勝クラス(2023) 中山芝2000(良)[S] 36-35.3(-0.8) 47.9-47.7(-0.3) 60.6-60.4(-0.3)
鳥取特別(2022) 阪神ダ1800(良)[H] 36.8-38.8(1.9) 49.2-51.4(2.1) 61.6-63.8(2.1)
グッドラックHC(2022) 中山芝2500(良)[M] 37.45-37(-0.5) 50.3-48.7(-1.6) 63.2-60.4(-2.8)
ディセンバースター賞(2022) 川崎ダ1600(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神芝2400(良)[S] 37.9-35.2(-2.7) 50.7-46.9(-3.8) 63.2-58.8(-4.4)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 キントリヒ 館山特別 中山 芝2000 102.2
2 キングズパレス 箱根特別 東京 芝2400 101.8
3 ヤマニンガラッシア 富里特別 中山 芝1800 101.4
4 レイトカンセイオー 4歳以上1勝クラス 中山 芝2000 101.2
5 ウン 渥美特別 中京 芝2000 100.2
6 アルディエンテ 4歳以上2勝クラス 中山 芝1800 99.5
直近レース別評価
3月
2023-03-26 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1800m H
2023-03-19 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2023-03-19 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1600m M
2023-03-18 館山特別 (2勝クラス)
中山芝2000m M
2023-03-11 恋路ケ浜特別 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2月
2023-02-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝2400m S
2023-02-25 富里特別 (2勝クラス)
中山芝1800m S
2023-02-11 箱根特別 (2勝クラス)
東京芝2400m S
1月
2023-01-28 茶臼山高原特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2023-01-22 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1600m M
2023-01-21 東雲賞 (2勝クラス)
中山芝1800m M
2023-01-15 天竜川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m S
2023-01-14 渥美特別 (2勝クラス)
中京芝2000m M
2023-01-14 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝2200m S
2023-01-09 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山芝2000m S
12月
2022-12-25 鳥取特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-12-25 グッドラックHC (2勝クラス)
中山芝2500m M
2022-12-11 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝2400m S