メニュー

◆ 2023-01-29 中京 10R 刈谷特別 (2勝C) (定量) ダ 1800m
やや難解
(1回10日目) 出走時刻:15:00:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
刈谷特別(2022) 中京芝1600(良)[M] 1:34.5 12.4 - 11.6 - 11.8 - 11.9 - 11.6 - 11.4 - 11.7 - 12.1 - 35.8-23.8(-12) 47.7-35.2(-12.5) 59.3-46.8(-12.5)
刈谷特別(2021) 中京芝1600(良)[M] 1:33.8 12.3 - 11.1 - 11.5 - 11.5 - 11.6 - 11.6 - 11.9 - 12.3 - 34.9-24.2(-10.7) 46.4-35.8(-10.6) 58-47.4(-10.6)
刈谷特別(2020) 中京芝1600(良)[H] 1:33.6 12.9 - 10.7 - 11.2 - 11 - 11.2 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 34.8-24.8(-10) 45.8-36.6(-9.2) 57-47.8(-9.3)
刈谷特別(2019) 中京芝1600(良)[S] 1:33.8 12.5 - 11.6 - 12 - 11.5 - 11.8 - 11.4 - 11.2 - 11.8 - 36.1-23(-13.1) 47.6-34.4(-13.3) 59.4-46.2(-13.3)
刈谷特別(2018) 中京芝1600(良)[M] 1:35.2 12.7 - 11.2 - 11.9 - 11.9 - 12 - 11.8 - 11.5 - 12.2 - 35.8-23.7(-12.1) 47.7-35.5(-12.2) 59.7-47.5(-12.2)
平均 35.4-23.9(-11.5) 47-35.5(-11.5) 58.6-47.1(-11.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
天竜川特別(2023) 中京ダ1800(稍)[S] 38.1-36(-2.2) 51.5-49.1(-2.4) 64.9-62.5(-2.5)
濃尾特別(2023) 中京ダ1800(良)[H] 36.7-39(2.2) 49.7-51.5(1.7) 62.5-64.3(1.7)
4歳以上1勝クラス(2023) 中京ダ1900(良)[M] 38.05-37.8(-0.3) 51.4-50.4(-1) 64.4-63.2(-1.3)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京ダ1900(良)[H] 36-39(3) 48.75-52.1(3.3) 61.5-64.9(3.4)
4歳以上1勝クラス(2023) 中京ダ1800(良)[M] 38-38.5(0.5) 51.2-51.4(0.1) 63.6-63.8(0.1)
鳥取特別(2022) 阪神ダ1800(良)[H] 36.8-38.8(1.9) 49.2-51.4(2.1) 61.6-63.8(2.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ2000(良)[H] 36.6-39.9(3.2) 50.3-52.8(2.5) 62.8-65.3(2.5)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1800(良)[H] 37.3-40.3(3) 50-52.9(2.8) 62.5-65.4(2.9)
赤穂特別(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 37.7-37.7(0) 50.8-49.7(-1.2) 63.5-62.4(-1.1)
犬山特別(2022) 中京ダ1900(良)[H] 36.95-39.2(2.2) 50.15-51.7(1.5) 62.5-63.9(1.4)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 37.5-37.5(0) 50.2-50.2(0) 63.2-63.2(0)
鳴海特別(2022) 中京ダ1800(良)[M] 37.5-37.5(0) 50.6-50.4(-0.3) 63.7-63.5(-0.3)
境港特別(2022) 阪神ダ2000(稍)[H] 35.8-39.3(3.5) 49.4-52(2.6) 61.8-64.3(2.5)
アプローズ賞(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 34.3-37(2.7) 46.2-49.6(3.4) 58.8-61.5(2.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[H] 35.6-38.6(3) 47.7-51.2(3.5) 60.3-63.8(3.5)
名古屋CCディアナ賞(2022) 名古屋ダ2000(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ2000(重)[M] 34.6-37.3(2.7) 48.1-49.9(1.8) 60.6-62.5(1.9)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 36.9-36.6(-0.4) 49.4-49.4(-0.1) 62.2-62.2(-0.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 福島芝2600(良)[S] 38-36.6(-1.4) 50.5-48.7(-1.8) 63.3-61(-2.3)
神奈川新聞杯(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35.7-36.4(0.6) 47.9-48.7(0.7) 60.2-60.9(0.7)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1400(良)[H] 35-37.4(2.4) 46.7-49.1(2.4) 59-60.7(1.7)
3歳以上1勝クラス(2022) 新潟ダ1800(稍)[M] 35.5-38.3(2.7) 48.7-50.9(2.1) 61.5-63.7(2.2)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 36.4-38.2(1.8) 48.9-51(2.1) 61.7-63.8(2)
3歳以上2勝クラス(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35.1-36.4(1.2) 47.6-49(1.3) 60.2-61.5(1.2)
西湖特別(2022) 東京ダ1600(重)[H] 33.8-36.6(2.8) 45.8-48.5(2.7) 57.7-60.5(2.8)
3歳以上2勝クラス(2022) 中京ダ1900(良)[M] 37.5-38.6(1.1) 50.95-50.7(-0.3) 63.45-62.8(-0.7)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
直近レース別評価
1月
2023-01-15 天竜川特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m S
2023-01-08 濃尾特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m H
2023-01-08 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1900m M
2023-01-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2023-01-05 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m M
12月
2022-12-25 鳥取特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-12-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ2000m H
2022-12-18 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m H
2022-12-17 赤穂特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-12-10 犬山特別 (2勝クラス)
中京ダ1900m H
2022-12-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-12-03 境港特別 (2勝クラス)
阪神ダ2000m H
2022-12-03 鳴海特別 (2勝クラス)
中京ダ1800m M
11月
2022-11-27 アプローズ賞 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-11-26 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-11-13 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ2000m M
2022-11-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-11-12 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
福島芝2600m S
2022-11-05 神奈川新聞杯 (2勝クラス)
東京ダ1600m M
10月
2022-10-23 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2022-10-23 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M
2022-10-16 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-10-16 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2022-10-08 西湖特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-10-01 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1900m M