メニュー

◆ 2023-03-12 中京 10R 昇竜S (OP) (別定) ダ 1400m
やや難解
[出走時刻]:14:50:00 [含水率]:1.4%

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
昇竜S(2022) 中京ダ1400(良)[H] 1:11.8 12.2 - 11.2 - 11.4 - 11.7 - 12.3 - 12.1 - 12.6 34.8-37(2.2) 46.5-48.7(2.2) 58.8-60.1(1.3)
昇竜S(2021) 中京ダ1400(不)[H] 1:11.9 12.1 - 10.8 - 11.1 - 11.7 - 12.7 - 12.3 - 12.9 34-37.9(3.9) 45.7-49.6(3.9) 58.4-60.7(2.3)
昇竜S(2020) 中京ダ1400(不)[H] 1:11.9 12.3 - 11 - 11.3 - 11.9 - 12.3 - 12.3 - 12.7 34.6-37.3(2.6) 46.5-49.2(2.6) 58.8-60.5(1.7)
昇竜S(2019) 中京ダ1400(稍)[H] 1:11.4 12 - 10.8 - 11.2 - 12.2 - 12.6 - 12.3 - 12.5 34-37.4(3.3) 46.2-49.6(3.3) 58.8-60.8(1.9)
昇竜S(2018) 中京ダ1400(稍)[H] 1:12.0 12.2 - 10.7 - 11.2 - 12.3 - 12.7 - 12.4 - 12.8 34.1-37.9(3.8) 46.4-50.2(3.8) 59.1-61.4(2.3)
平均 34.3-37.5(3.2) 46.2-49.4(3.1) 58.7-60.7(2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳1勝クラス(2023) 阪神ダ1200(稍)[H] 34.9-36.6(1.7) 46.8-48.3(1.5) 59-59.3(0.2)
JRA交流 たんぽぽ賞(2023) 佐賀ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳1勝クラス(2023) 東京ダ1400(稍)[M] 35.5-36.3(0.7) 48.1-48.9(0.7) 60.4-60.7(0.2)
ヒヤシンスS(2023) 東京ダ1600(良)[M] 34.9-37.2(2.2) 47.2-50(2.7) 60-62.3(2.2)
若盛特別(2023) 浦和ダ1500(不)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
デイリー杯クイーンC(2023) 東京芝1600(稍)[M] 34.5-35.1(0.5) 46.2-46.9(0.6) 58-58.6(0.5)
3歳1勝クラス(2023) 阪神ダ1400(良)[H] 35.2-37.4(2.2) 47.3-49.5(2.2) 59.4-61.4(2)
フリオーソ・メモリアル(2023) 船橋ダ1500(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
3歳1勝クラス(2023) 東京ダ1400(良)[M] 36.6-36.6(0) 49.4-49.4(0) 61.8-61.7(-0.1)
3歳1勝クラス(2023) 中京ダ1200(良)[H] 34.5-38.2(3.7) 47-49.7(2.7) 59.9-60.3(0.4)
3歳1勝クラス(2023) 中京ダ1400(良)[H] 35.3-38.1(2.8) 47.8-50.6(2.8) 60.7-62.4(1.7)
3歳新馬(2023) 中京ダ1400(良)[H] 35.6-39.3(3.6) 48.7-52.4(3.6) 61.9-64.4(2.5)
3歳1勝クラス(2023) 中京ダ1400(良)[H] 35.3-37.6(2.3) 47.8-50.1(2.3) 60.6-62(1.4)
インテリパワー・メモリア(2023) 船橋ダ1500(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳1勝クラス(2022) 中山ダ1200(稍)[H] 33.8-37.3(3.5) 46-48.8(2.7) 58.2-59.4(1.1)
寒椿賞(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35-38.6(3.6) 47.5-51.1(3.6) 60.3-63(2.7)
中京2歳S(2022) 中京芝1200(良)[M] 34.2-33.8(-0.5) 45.3-45(-0.4) 56.5-56(-0.5)
2歳未勝利(2022) 阪神ダ1400(良)[H] 35.3-37.8(2.5) 48.1-50.6(2.5) 60.7-62.7(2)
全日本2歳優駿【国際交流(2022) 川崎ダ1600(稍)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2022) 中京ダ1400(良)[H] 34.7-39.3(4.5) 46.8-51.4(4.5) 59.6-62.8(3.1)
2歳1勝クラス(2022) 阪神ダ1200(良)[H] 35-37.8(2.7) 47.5-49.6(2) 59.9-60.5(0.5)
つわぶき賞(2022) 中京芝1400(良)[M] 34.9-34.3(-0.7) 46.5-45.9(-0.7) 57.7-57.3(-0.5)
2歳未勝利(2022) 中京ダ1400(良)[M] 36.3-37.9(1.6) 48.9-50.5(1.6) 61.8-62.6(0.8)
カトレアS(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 34.9-37.2(2.2) 47-49.6(2.5) 59.4-61.7(2.2)
兵庫ジュニアグランプリ(2022) 園田ダ1400(重)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
2歳未勝利(2022) 阪神ダ1400(稍)[M] 35.6-37.3(1.6) 48.5-50.2(1.6) 61.2-62.5(1.2)
2歳新馬(2022) 阪神ダ1400(良)[M] 36.6-37.1(0.5) 49.2-49.7(0.5) 61.8-62(0.2)
2歳新馬(2022) 東京ダ1400(良)[M] 36.7-36.6(-0.2) 48.9-48.8(-0.2) 61.4-61(-0.5)
2歳未勝利(2022) 阪神ダ1400(良)[M] 35.4-36.4(0.9) 48.1-49.1(0.9) 60.2-61.4(1.1)
オキザリス賞(2022) 東京ダ1400(良)[H] 34.9-38.1(3.2) 47-50.2(3.2) 59.5-61.9(2.4)
2歳未勝利(2022) 福島ダ1150(良)[H] 37.7-37.9(0.2) 50.2-49.1(-1.1) 63.05-59.9(-3.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 マニバドラ 2歳1勝クラス 中山 ダ1200 101.6
2 ミルトハンター 3歳1勝クラス 阪神 ダ1200 101.2
3 スマートフォルス 3歳1勝クラス 東京 ダ1400 101
4 キョウエイゲイル 3歳1勝クラス 阪神 ダ1400 100.9
5 グレートサンドシー 2歳新馬 東京 ダ1400 100.4
6 パラシュラーマ 2歳1勝クラス 阪神 ダ1200 100
7 エレガントムーン 2歳未勝利 福島 ダ1150 99.7
8 ミルトハンター 2歳未勝利 阪神 ダ1400 99.5
9 スマートフォルス 2歳新馬 阪神 ダ1400 99.3
10 エレガントムーン 3歳1勝クラス 中京 ダ1200 99.3
11 ハンベルジャイト 3歳1勝クラス 中京 ダ1400 99.2
12 ハンベルジャイト 2歳未勝利 阪神 ダ1400 99
13 キョウエイゲイル 2歳未勝利 中京 ダ1400 98.9
14 ニシノカシミヤ 寒椿賞 中京 ダ1400 98.9
15 ユメハハテシナク 2歳未勝利 中京 ダ1400 98.6
16 ラッキーストーリー 若盛特別 浦和 ダ1500 98.6
17 モズアカボス 3歳新馬 中京 ダ1400 97.4
18 オバケノキンタ JRA交流 たんぽぽ賞 佐賀 ダ1400 96.5
直近レース別評価
2月
2023-02-25 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1200m H
2023-02-19 ヒヤシンスS (L)
東京ダ1600m M
2023-02-19 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m M
2023-02-14 若盛特別 (3歳)
浦和ダ1500m
2023-02-11 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1400m H
2023-02-11 デイリー杯クイーンC (G3)
東京芝1600m M
2023-02-04 3歳1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m M
1月
2023-01-29 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1200m H
2023-01-28 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2023-01-28 3歳新馬 (新馬)
中京ダ1400m H
2023-01-21 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
12月
2022-12-24 2歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2022-12-18 寒椿賞 (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2022-12-17 2歳未勝利 (未勝利)
阪神ダ1400m H
2022-12-17 中京2歳S (OP)
中京芝1200m M
2022-12-11 2歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1200m H
2022-12-11 2歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1400m H
2022-12-10 つわぶき賞 (1勝クラス)
中京芝1400m M
2022-12-03 2歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1400m M
11月
2022-11-26 カトレアS (OP)
東京ダ1600m H
2022-11-20 2歳未勝利 (未勝利)
阪神ダ1400m M
2022-11-19 2歳新馬 (新馬)
阪神ダ1400m M
2022-11-19 2歳新馬 (新馬)
東京ダ1400m M
2022-11-12 2歳未勝利 (未勝利)
阪神ダ1400m M
2022-11-12 オキザリス賞 (1勝クラス)
東京ダ1400m H
2022-11-12 2歳未勝利 (未勝利)
福島ダ1150m H