メニュー

◆ 2023-12-02 中京 11R 浜松S (3勝C) (定量) 芝 1400m
混戦
() 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
浜松S(2022) 中京ダ1200(稍)[H] 1:10.2 12.1 - 10.3 - 11.1 - 11.8 - 12.2 - 12.7 - 33.5-24.9(-8.7) 45.3-36.7(-8.6) 57.5-47.8(-9.7)
浜松S(2021) 中京ダ1200(良)[H] 1:10.2 12.1 - 10.9 - 11.3 - 11.8 - 11.8 - 12.3 - 34.3-24.1(-10.2) 46.1-35.9(-10.2) 57.9-47.2(-10.7)
浜松S(2020) 中京芝1200(良)[M] 1:07.7 12.2 - 10.2 - 11 - 11.3 - 11.1 - 11.9 - 33.4-23(-10.4) 44.7-34.3(-10.5) 55.8-45.3(-10.6)
浜松S(2019) 中京芝1200(良)[M] 1:08.2 12.2 - 10.8 - 11.4 - 11.3 - 11.2 - 11.3 - 34.4-22.5(-11.9) 45.7-33.8(-12) 56.9-45.2(-11.8)
浜松S(2018) 中京芝1200(良)[M] 1:08.1 12.1 - 10.7 - 11.2 - 11.4 - 11 - 11.7 - 34-22.7(-11.3) 45.4-34.1(-11.3) 56.4-45.3(-11.2)
33.9-23.4(-10.5) 45.4-34.9(-10.5) 56.9-46.1(-10.8)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ユートピアS(2023) 東京芝1800(良)[S] 35.2-34.3(-0.9) 47.3-46.5(-0.9) 59.6-58.8(-0.9)
奥多摩S(2023) 東京芝1400(良)[S] 35.1-33.8(-1.4) 47-45.7(-1.4) 58.4-57.3(-1.2)
馬事公苑リニューアルオー(2023) 東京ダ1600(良)[M] 36.1-35.9(-0.2) 48.7-48.5(-0.2) 61.3-61.1(-0.2)
紅葉S(2023) 東京芝1600(良)[M] 34.4-34.6(0.1) 45.7-46.2(0.5) 57.3-57.5(0.1)
白秋S(2023) 東京芝1400(良)[S] 35.2-33.7(-1.5) 47.1-45.6(-1.5) 58.3-57.1(-1.2)
長岡京S(2023) 京都芝1400(良)[M] 33.8-34.9(1) 45.3-46.4(1) 56.8-58(1.1)
秋風S(2023) 中山芝1600(良)[H] 34.2-36.1(1.8) 45.7-47.9(2.2) 57.5-59.4(1.9)
道頓堀S(2023) 阪神芝1200(良)[S] 34.5-33.4(-1.2) 45.2-44.5(-0.8) 56.2-55.6(-0.7)
レインボーS(2023) 中山芝1800(良)[S] 35.6-34.7(-0.9) 48-46.5(-1.5) 60-58.5(-1.5)
仲秋S(2023) 阪神芝1600(良)[M] 34.1-34.3(0.1) 45.9-46(0) 57.6-57.8(0.1)
セプテンバーS(2023) 中山芝1200(良)[M] 33.3-34.3(0.9) 44.7-45.4(0.6) 56.2-55.8(-0.5)
テレQ杯(2023) 小倉芝1200(稍)[H] 33-35.2(2.2) 44.2-46.1(1.8) 55.9-56.5(0.5)
佐世保S(2023) 小倉芝1200(良)[H] 32.8-34.3(1.5) 44-45.4(1.3) 55.3-55.6(0.2)
新潟日報賞(2023) 新潟芝1400(良)[H] 33.2-35.5(2.2) 44.6-46.9(2.2) 56.5-57.8(1.2)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 トーホウディアス 長岡京S 京都 芝1400m 101.8
2 トーホウディアス 奥多摩S 東京 芝1400m 101.4

11月

2023-11-12
東京 芝1800m (良)
101.2
101.5
Sペース 平均瞬発加速
2023-11-11
東京 芝1400m (良)
🐴アサヒ
101.7
101.1
Mペース 平均瞬発加速
2023-11-05
東京 ダ1600m (良)

10月

2023-10-28
東京 芝1600m (良)
101.6
101.4
Sペース 平均瞬発加速
2023-10-14
東京 芝1400m (良)
101.1
Mペース 平均持続失速
2023-10-07
京都 芝1400m (良)

9月

2023-09-30
中山 芝1600m (良)
Sペース 高速持続失速
2023-09-24
阪神 芝1200m (良)
2023-09-17
阪神 芝1600m (良)
102
Sペース 平均持続加速
2023-09-17
中山 芝1800m (良)
2023-09-10
中山 芝1200m (良)
2023-09-02
小倉 芝1200m (稍)
101.8
Hペース 高速持続失速

8月

2023-08-19
小倉 芝1200m (良)
Hペース 平均持続失速
2023-08-05
新潟 芝1400m (良)