メニュー

◆ 2023-04-23 京都 11R マイラーズC (G2) (別定) 芝 1600m
上位信頼
() 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
マイラーズC(2022) 阪神芝1600(稍)[H] 1:33.3 12.5 - 10.7 - 11.4 - 11.5 - 11.4 - 11.7 - 11.6 - 12.5 34.6-35.8(1.1) 46.1-47.2(1) 57.5-58.7(1.1)
マイラーズC(2021) 阪神芝1600(良)[H] 1:31.4 12.5 - 10.2 - 10.6 - 11.2 - 11.3 - 11.2 - 12.3 - 12.1 33.3-35.6(2.2) 44.5-46.9(2.3) 55.8-58.1(2.2)
マイラーズC(2020) 京都芝1600(良)[S] 1:32.4 12.3 - 11.3 - 11.7 - 11.9 - 11.4 - 11.3 - 10.9 - 11.6 35.3-33.8(-1.5) 47.2-45.2(-2) 58.6-57.1(-1.5)
マイラーズC(2019) 京都芝1600(良)[S] 1:32.6 12.6 - 11.4 - 12 - 12.5 - 11.8 - 10.9 - 10.3 - 11.1 36-32.3(-3.8) 48.5-44.1(-4.5) 60.3-56.6(-3.8)
マイラーズC(2018) 京都芝1600(良)[M] 1:31.3 12.2 - 10.7 - 11 - 11.9 - 11.4 - 11.2 - 11.2 - 11.7 33.9-34.1(0.1) 45.8-45.5(-0.4) 57.2-57.4(0.1)
34.6-34.3(-0.4) 46.4-45.7(-0.7) 57.8-57.5(-0.3)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
モルガナイトS(2023) 福島芝1200(良)[M] 34.3-35.1(0.7) 46.2-46.2(0) 57.6-57.1(-0.5)
ダービー卿CT(2023) 中山芝1600(良)[S] 35.4-34.1(-1.4) 47.2-46(-1.3) 59.1-57.8(-1.4)
六甲S(2023) 阪神芝1600(重)[M] 35.9-35.7(-0.2) 47.9-47.6(-0.3) 59.8-59.6(-0.2)
大阪城S(2023) 阪神芝1800(良)[M] 34.9-34.4(-0.6) 46.5-46.2(-0.4) 58.6-58.3(-0.4)
中山記念(2023) 中山芝1800(良)[M] 36.4-35.4(-1) 48.2-47.1(-1.2) 60-58.9(-1.2)
洛陽S(2023) 阪神芝1600(良)[S] 35.1-34.3(-0.9) 47-46.1(-1) 58.8-58(-0.9)
東京新聞杯(2023) 東京芝1600(良)[M] 34.4-34.7(0.2) 45.8-46(0.1) 57.1-57.4(0.2)
白富士S(2023) 東京芝2000(良)[S] 35.7-34(-1.8) 47.5-46(-1.5) 59.9-58.6(-1.3)
AJCC(2023) 中山芝2200(良)[S] 36.3-35.2(-1.1) 48.8-47.6(-1.2) 61.3-60.2(-1.1)
睦月S(2023) 中京芝1600(良)[S] 36.7-33.9(-2.9) 48.7-45.4(-3.4) 60.2-57.4(-2.9)
カーバンクルS(2023) 中山芝1200(稍)[M] 34.2-34.8(0.5) 46.1-46.3(0.1) 57.4-57.1(-0.4)
ニューイヤーS(2023) 中山芝1600(良)[S] 35.5-34.3(-1.3) 47.4-45.8(-1.7) 58.9-57.7(-1.3)
京都金杯(2023) 中京芝1600(良)[M] 34.7-35.1(0.3) 46-46.7(0.7) 57.6-58(0.3)
阪神C(2022) 阪神芝1400(良)[H] 33.4-35.5(2) 44.7-46.8(2) 56.1-57.6(1.4)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 エアロロノア 京都金杯 中京 芝1600m 102
2 グラティアス ニューイヤーS 中山 芝1600m 101.8
3 ジャスティンスカイ 洛陽S 阪神 芝1600m 101.4
4 グラティアス 睦月S 中京 芝1600m 101.2
5 キングエルメス 睦月S 中京 芝1600m 101.2
6 シャイニーロック 洛陽S 阪神 芝1600m 101
7 サヴァ 六甲S 阪神 芝1600m 101
8 ザイツィンガー 六甲S 阪神 芝1600m 100.5

4月

2023-04-09
福島 芝1200m (良)
Sペース 平均持続加速
2023-04-01
中山 芝1600m (良)
101.8
Mペース 平均持続失速

3月

2023-03-26
阪神 芝1600m (重)
🐴サヴァ
101
Mペース 平均瞬発失速
2023-03-05
阪神 芝1800m (良)
Mペース 平均持続失速

2月

2023-02-26
中山 芝1800m (良)
101.7
101.4
101
Sペース 平均瞬発失速
2023-02-11
阪神 芝1600m (良)
Mペース 平均持続失速
2023-02-05
東京 芝1600m (良)
102.2
Sペース 平均瞬発加速

1月

2023-01-28
東京 芝2000m (良)
101
101.1
Sペース 平均瞬発加速
2023-01-22
中山 芝2200m (良)
🐴エヒト
101.2
Sペース 平均瞬発加速
2023-01-21
中京 芝1600m (良)
101.2
Mペース 平均瞬発加速
2023-01-14
中山 芝1200m (稍)
Sペース 平均持続加速
2023-01-07
中山 芝1600m (良)
101.8
Mペース 平均持続失速
2023-01-05
中京 芝1600m (良)
Hペース 平均持続失速

12月

2022-12-24
阪神 芝1400m (良)