メニュー

◆ 2023-05-06 京都 11R 京都新聞杯 (G2) (馬齢) 芝 2200m
上位信頼
(1回5日目) 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
京都新聞杯(2022) 中京芝2200(良)[M] 1:57.4 12.5 - 10.9 - 10.6 - 12.1 - 12.1 - 12.1 - 11.8 - 11.8 - 11.8 - 11.7 - 12.1 34-35.6(1.5) 46.1-47.4(1.2) 58.2-59.2(0.9)
京都新聞杯(2021) 中京芝2200(良)[M] 1:58.9 12.7 - 11.1 - 11.3 - 12.7 - 12.1 - 12.3 - 11.4 - 11.5 - 11.5 - 12 - 12.6 35.1-36.1(1) 47.8-47.6(-0.2) 59.9-59(-0.9)
京都新聞杯(2020) 京都芝2200(良)[M] 1:59.2 12.4 - 10.3 - 11.8 - 11.9 - 11.9 - 12.5 - 12.7 - 12 - 12.5 - 11.7 - 12 34.5-36.2(1.7) 46.4-48.2(1.8) 58.3-60.9(2.6)
京都新聞杯(2019) 京都芝2200(良)[S] 1:59.5 12.6 - 10.5 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 12.4 - 12.4 - 11.8 - 11.7 - 11.5 - 12.1 35.4-35.3(-0.2) 47.6-47.1(-0.6) 60-59.5(-0.6)
京都新聞杯(2018) 京都芝2200(良)[S] 1:57.8 12.5 - 10.5 - 11.7 - 11.7 - 12.1 - 13.2 - 12.6 - 12.1 - 11.3 - 11.4 - 11.9 34.7-34.6(-0.2) 46.4-46.7(0.2) 58.5-59.3(0.7)
平均 34.7-35.5(0.7) 46.8-47.4(0.6) 58.9-59.5(0.6)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳未勝利(2023) 新潟芝2400(重)[S] 38.8-36.6(-2.2) 51.3-49.1(-2.2) 64.6-61.7(-2.9)
3歳1勝クラス(2023) 阪神芝2000(稍)[S] 36.6-35.3(-1.3) 49.2-47.3(-1.9) 61.3-59.7(-1.7)
3歳未勝利(2023) 阪神芝2200(稍)[M] 35.2-36.9(1.6) 47.9-48.9(0.9) 60.5-61.1(0.5)
皐月賞(2023) 中山芝2000(重)[H] 35.1-37.2(2.1) 46.7-49.7(3) 58.5-62.1(3.6)
3歳1勝クラス(2023) 中山ダ1800(重)[M] 37.1-37.5(0.4) 50.1-49.7(-0.4) 62.5-62.1(-0.4)
3歳未勝利(2023) 阪神芝2400(良)[S] 35.9-35.3(-0.7) 48.3-47.2(-1.2) 60.7-59.5(-1.2)
3歳未勝利(2023) 阪神芝1800(良)[M] 35.4-35.3(-0.2) 47.2-47.2(-0.1) 59.7-59.7(-0.1)
3歳未勝利(2023) 中京芝2000(不)[M] 37.1-38.8(1.6) 50.5-52.2(1.6) 63.1-64.7(1.5)
毎日杯(2023) 阪神芝1800(良)[M] 35-35.6(0.6) 47-47.4(0.4) 59.2-59.6(0.4)
3歳未勝利(2023) 中京芝2000(稍)[M] 36.9-36.5(-0.4) 49.4-48.8(-0.7) 62-61.5(-0.5)
ゆきやなぎ賞(2023) 阪神芝2400(良)[S] 38-35(-3) 50.6-46.4(-4.3) 63-58.2(-4.8)
3歳未勝利(2023) 阪神芝2000(良)[S] 35.9-35.6(-0.4) 48.3-47.9(-0.5) 60.6-60.4(-0.3)
アルメリア賞(2023) 阪神芝1800(良)[M] 34.7-35.1(0.3) 46.2-47.7(1.5) 58.5-60(1.5)
3歳未勝利(2023) 阪神芝2000(稍)[S] 37.4-35.1(-2.4) 50.3-47.4(-3) 63-60(-3.1)
フリージア賞(2023) 東京芝2000(良)[S] 36.5-34.3(-2.3) 49-45.9(-3.2) 61.6-57.7(-3.9)
あすなろ賞(2023) 小倉芝2000(稍)[S] 35.4-35.6(0.2) 48.4-47.6(-0.8) 61.1-59.7(-1.4)
3歳新馬(2023) 小倉芝2000(良)[S] 37.3-35.4(-1.9) 50.4-47.8(-2.7) 63.4-60.2(-3.3)
3歳未勝利(2023) 中京ダ1400(良)[H] 35-39.2(4.2) 47.2-51.4(4.2) 59.9-62.9(3)
3歳未勝利(2023) 中京芝2200(良)[S] 36.1-35.2(-0.9) 48.8-47.3(-1.5) 61.6-59.6(-2)
若駒S(2023) 中京芝2000(良)[S] 37.8-34.4(-3.4) 50.8-46.9(-3.9) 63.4-59.5(-3.9)
京成杯(2023) 中山芝2000(良)[S] 37.6-35.4(-2.3) 49.6-47.6(-2.1) 62.2-60(-2.3)
3歳未勝利(2023) 中京芝2000(良)[S] 36.3-35.1(-1.2) 49.1-47.2(-1.9) 61.6-59.3(-2.3)
3歳新馬(2023) 中京ダ1800(良)[M] 40.7-39.1(-1.7) 53.7-51.4(-2.3) 65.5-63.2(-2.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アスクドゥポルテ 3歳1勝クラス 阪神 芝2000 101.3
2 リビアングラス 3歳1勝クラス 阪神 芝2000 101.1
3 ドットクルー アルメリア賞 阪神 芝1800 100.8
4 ディープマインド 3歳未勝利 新潟 芝2400 100.7
5 マキシ 3歳未勝利 中京 芝2200 100.7
6 サトノグランツ ゆきやなぎ賞 阪神 芝2400 100.6
7 ファームツエンティ 3歳未勝利 阪神 芝2400 100.6
8 マキシ フリージア賞 東京 芝2000 100.5
9 マイネルラウレア 若駒S 中京 芝2000 100.4
10 アスクドゥポルテ 3歳未勝利 阪神 芝2000 100.3
11 ドットクルー 毎日杯 阪神 芝1800 100.1
12 アスクドゥポルテ 3歳未勝利 中京 芝2000 99.8
13 リビアングラス 3歳未勝利 中京 芝2000 99.7
14 マコトヴェリーキー 3歳未勝利 阪神 芝2200 99.7
15 ディープマインド 3歳未勝利 中京 芝2000 99.6
16 トーホウレーゲン 3歳新馬 中京 ダ1800 98.9
直近レース別評価
4月
2023-04-30 3歳未勝利 (未勝利)
新潟芝2400m S
2023-04-16 3歳1勝クラス (1勝クラス)
阪神芝2000m S
2023-04-16 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2200m M
2023-04-16 皐月賞 (G1)
中山芝2000m H
2023-04-15 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m M
2023-04-02 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2400m S
2023-04-01 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝1800m M
3月
2023-03-26 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m M
2023-03-25 毎日杯 (G3)
阪神芝1800m M
2023-03-19 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m M
2023-03-11 ゆきやなぎ賞 (1勝クラス)
阪神芝2400m S
2023-03-11 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2000m S
2023-03-05 アルメリア賞 (1勝クラス)
阪神芝1800m M
2月
2023-02-25 3歳未勝利 (未勝利)
阪神芝2000m S
2023-02-18 フリージア賞 (1勝クラス)
東京芝2000m S
2023-02-12 あすなろ賞 (1勝クラス)
小倉芝2000m S
2023-02-05 3歳新馬 (新馬)
小倉芝2000m S
2023-02-04 3歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1400m H
1月
2023-01-22 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2200m S
2023-01-21 若駒S (L)
中京芝2000m S
2023-01-15 京成杯 (G3)
中山芝2000m S
2023-01-09 3歳未勝利 (未勝利)
中京芝2000m S
2023-01-07 3歳新馬 (新馬)
中京ダ1800m M