メニュー

◆ 2023-10-07 京都 11R 藤森S (OP) (別定) ダ 1200m
大混戦
() 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
藤森S(2020) 京都ダ1200(重)[H] 1:10.0 12.1 - 10.6 - 11.2 - 11.8 - 11.8 - 12.5 33.9-36.1(2.2) 45.7-47.3(1.5) 57.5-57.9(0.3)
藤森S(2019) 京都ダ1200(良)[H] 1:10.7 12.3 - 10.7 - 11.6 - 12.1 - 11.8 - 12.2 34.6-36.1(1.5) 46.7-47.7(1) 58.5-58.4(-0.1)
藤森S(2018) 京都ダ1200(良)[M] 1:11.4 12.3 - 11.4 - 11.7 - 11.6 - 12.1 - 12.3 35.4-36(0.5) 47-47.7(0.6) 59.1-59.1(-0.1)
平均 34.6-36(1.3) 46.4-47.5(1.1) 58.3-58.4(0.1)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
ながつきS(2023) 中山ダ1200(重)[H] 33.4-35.5(2) 45.1-46.7(1.5) 56.7-57.1(0.3)
エニフS(2023) 阪神ダ1400(良)[H] 34.5-38.1(3.6) 46.3-49.9(3.6) 58.4-61.4(3)
釜山S(2023) 小倉ダ1000(稍)[H] 32.8-35.2(2.4) 44.5-45.3(0.8) 57-57(0)
NST賞(2023) 新潟ダ1200(良)[H] 33.9-37.3(3.3) 46.5-48.6(2.1) 58.8-59.2(0.3)
UHB賞(2023) 札幌芝1200(良)[M] 34.4-33.8(-0.7) 45.8-45(-0.8) 56.9-56.1(-0.8)
阿蘇S(2023) 小倉ダ1700(良)[M] 35.2-36.8(1.5) 47.4-48.6(1.1) 59.3-60.6(1.2)
アイビスSD(2023) 新潟芝1000(良)[M] 32.2-33.2(1) 43.1-43.2(0.1) 54.9-54.9(0)
しらかばS(2023) 札幌芝1200(良)[M] 33.7-33.7(0) 44.8-44.7(-0.2) 55.8-55.3(-0.5)
安達太良S(2023) 福島ダ1150(良)[H] 36.45-36.5(0) 48.35-47.1(-1.3) 60.85-57.7(-3.2)
プロキオンS(2023) 中京ダ1400(稍)[H] 33.9-37.5(3.6) 45.5-49.1(3.6) 57.7-60.2(2.5)
スパーキングレディーカッ(2023) 川崎ダ1600(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
大沼S(2023) 函館ダ1700(稍)[M] 36.45-36.7(0.2) 48.65-48.6(-0.1) 60.45-60.3(-0.2)
天保山S(2023) 阪神ダ1400(稍)[H] 34.1-37.5(3.3) 46.4-49.8(3.3) 58.8-61.2(2.3)
青函S(2023) 函館芝1200(稍)[M] 34.6-34.7(0.1) 46.3-46.2(-0.1) 57.5-57.4(-0.1)
函館スプリントS(2023) 函館芝1200(良)[H] 33-35.2(2.2) 44.5-46(1.5) 56.2-56.5(0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 アッティーヴォ 釜山S 小倉 ダ1000 104.6
2 チェイスザドリーム 安達太良S 福島 ダ1150 103.5
3 サンライズアムール ながつきS 中山 ダ1200 103.4
4 カルネアサーダ UHB賞 札幌 芝1200 101.6
5 チェイスザドリーム NST賞 新潟 ダ1200 101.1
6 カルネアサーダ 青函S 函館 芝1200 100.8
7 スマートフォルス エニフS 阪神 ダ1400 100.6
8 タガノクリステル スパーキングレディー 川崎 ダ1600 100.2
直近レース別評価
9月
2023-09-23 ながつきS (OP)
中山ダ1200m H
2023-09-09 エニフS (L)
阪神ダ1400m H
8月
2023-08-26 釜山S (3勝クラス)
小倉ダ1000m H
2023-08-20 NST賞 (OP)
新潟ダ1200m H
2023-08-13 UHB賞 (OP)
札幌芝1200m M
2023-08-12 阿蘇S (OP)
小倉ダ1700m M
7月
2023-07-30 アイビスSD (G3)
新潟芝1000m M
2023-07-23 安達太良S (OP)
福島ダ1150m H
2023-07-23 しらかばS (OP)
札幌芝1200m M
2023-07-09 プロキオンS (G3)
中京ダ1400m H
6月
2023-06-25 大沼S (L)
函館ダ1700m M
2023-06-24 天保山S (OP)
阪神ダ1400m H
2023-06-24 青函S (OP)
函館芝1200m M
2023-06-11 函館スプリントS (G3)
函館芝1200m H