🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨木S(2022) | 阪神ダ1800(稍)[M] | 1:37.9 | 12.7 - 11.1 - 12.7 - 12.4 - 12.4 - 12.2 - 12.3 - 11.8 - 12.7 | 36.5-36.8(0.2) | 48.9-49(0.1) | 61.3-61.4(0.1) |
| 茨木S(2021) | 阪神ダ1800(良)[M] | 1:40.4 | 13 - 11.3 - 13.4 - 12.3 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 12.3 - 13 | 37.7-37.8(0) | 50-50.4(0.3) | 62.3-62.7(0.4) |
| 37.1-37.3(0.1) | 49.4-49.7(0.3) | 61.8-62(0.2) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸S(2023) | 中京ダ1900(良)[M] | 36.45-38.3(1.8) | 49.75-51(1.2) | 62.65-63.7(1) | ||
| 豊前S(2023) | 小倉ダ1700(稍)[M] | 36.15-36.8(0.6) | 48.85-48.8(-0.1) | 61-61.1(0) | ||
| 遠州灘S(2023) | 中京ダ1800(良)[M] | 37.7-38.2(0.5) | 50.6-51.1(0.5) | 63.3-63.8(0.5) | ||
| 天竜川特別(2023) | 中京ダ1800(稍)[S] | 38.1-36(-2.2) | 51.5-49.1(-2.4) | 64.9-62.5(-2.5) | ||
| アレキサンドライトS(2023) | 中山ダ1800(良)[M] | 37.5-37.5(0) | 50.8-49.5(-1.3) | 63.2-61.9(-1.3) | ||
| 雅S(2023) | 中京ダ1800(良)[M] | 36.9-37.7(0.8) | 50-50.2(0.2) | 62.7-62.9(0.2) | ||
| カウントダウンS(2022) | 中山芝1600(良)[M] | 35.3-35.6(0.2) | 47.2-47.5(0.2) | 59.1-59.4(0.2) | ||
| 鳥取特別(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 36.8-38.8(1.9) | 49.2-51.4(2.1) | 61.6-63.8(2.1) | ||
| 摩耶S(2022) | 阪神ダ1800(稍)[M] | 37.5-38.1(0.6) | 49.4-50.5(1.1) | 61.5-62.6(1.1) | ||
| 尾頭橋S(2022) | 中京ダ1800(良)[S] | 37.5-37.2(-0.4) | 50.9-50.2(-0.8) | 63.9-63.2(-0.8) | ||
| 竹田城S(2022) | 阪神ダ2000(良)[M] | 36.8-38.2(1.4) | 50.6-50.8(0.2) | 63.4-63.4(0) | ||
| 豊中特別(2022) | 阪神ダ1800(良)[M] | 37.3-38.3(1) | 49.5-50.9(1.4) | 61.8-63.2(1.4) | ||
| 飛騨S(2022) | 中京芝1400(良)[M] | 33.9-35(1.1) | 45.1-46.2(1.1) | 56.3-57.2(0.9) | ||
| 境港特別(2022) | 阪神ダ2000(稍)[H] | 35.8-39.3(3.5) | 49.4-52(2.6) | 61.8-64.3(2.5) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2022) | 阪神ダ1800(稍)[M] | 37.2-37.4(0.1) | 50.1-50.5(0.3) | 63.1-63.5(0.3) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2022) | 阪神ダ1800(稍)[M] | 36.7-37(0.2) | 49.5-49.7(0.2) | 62.3-62.5(0.2) | ||
| 秋色S(2022) | 東京芝1600(良)[M] | 34.7-34.1(-0.7) | 46.2-45.8(-0.5) | 57.9-57.3(-0.7) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2022) | 阪神ダ2000(重)[M] | 34.6-37.3(2.7) | 48.1-49.9(1.8) | 60.6-62.5(1.9) | ||
| 奥多摩S(2022) | 東京芝1400(良)[S] | 35.2-33.8(-1.5) | 47-45.6(-1.5) | 58.2-57.2(-1.1) | ||
| 奥羽S(2022) | 福島ダ1700(良)[H] | 36.25-37.9(1.6) | 48.65-49.9(1.2) | 60.8-62.2(1.4) | ||
| 堺S(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 36.1-38(1.8) | 48.5-50.5(2) | 60.7-62.7(2) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 37.3-38.9(1.6) | 50-51.5(1.5) | 62.3-63.8(1.5) | ||
| 西脇S(2022) | 阪神ダ1800(良)[H] | 37.4-38.5(1.1) | 49.8-50.7(0.9) | 61.7-62.6(0.9) | ||
| 天王寺S(2022) | 阪神ダ1400(良)[H] | 33.6-38.1(4.5) | 45.5-50(4.5) | 57.9-61.1(3.2) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2022) | 阪神ダ1800(良)[M] | 36.5-37.3(0.7) | 49.4-50.2(0.7) | 62.2-63(0.7) | ||
| 北國新聞杯(2022) | 阪神ダ2000(良)[M] | 37.4-38.2(0.8) | 51.4-50.2(-1.2) | 64-61.7(-2.3) | ||
| 平城京S(2022) | 阪神ダ1800(良)[M] | 37.9-37.9(0) | 50.5-50.2(-0.3) | 62.5-62.2(-0.3) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステイブルアスク | 堺S | 阪神 ダ1800m | 良 | 101.7 |
| 2 | ステイブルアスク | 西脇S | 阪神 ダ1800m | 良 | 101.3 |
| 3 | ペルアア | 天竜川特別 | 中京 ダ1800m | 稍 | 101.2 |
| 4 | カラフルキューブ | 3歳以上2勝クラス | 阪神 ダ1800m | 稍 | 101.1 |
| 5 | メイショウミカワ | 平城京S | 阪神 ダ1800m | 良 | 100.9 |
| 6 | ゼウスバイオ | 豊中特別 | 阪神 ダ1800m | 良 | 100.8 |
| 7 | シルバーエース | 3歳以上2勝クラス | 阪神 ダ2000m | 重 | 100.7 |
| 8 | カラフルキューブ | 3歳以上2勝クラス | 阪神 ダ1800m | 良 | 100.6 |
| 9 | ゼウスバイオ | 3歳以上1勝クラス | 阪神 ダ1800m | 稍 | 100.6 |
| 10 | ステイブルアスク | 遠州灘S | 中京 ダ1800m | 良 | 100.6 |
| 11 | ペルアア | 鳥取特別 | 阪神 ダ1800m | 良 | 100.1 |
| 12 | シルバーエース | 境港特別 | 阪神 ダ2000m | 稍 | 99.8 |
2月
2023-02-05
中京 ダ1900m (良)
1月
2023-01-22
小倉 ダ1700m (稍)
2023-01-21
中京 ダ1800m (良)
2023-01-15
中京 ダ1800m (稍)
2023-01-14
中山 ダ1800m (良)
2023-01-09
中京 ダ1800m (良)
12月
2022-12-28
中山 芝1600m (良)
2022-12-25
阪神 ダ1800m (良)
2022-12-24
阪神 ダ1800m (稍)
2022-12-17
中京 ダ1800m (良)
2022-12-11
阪神 ダ2000m (良)
2022-12-10
阪神 ダ1800m (良)
2022-12-03
阪神 ダ2000m (稍)
2022-12-03
中京 芝1400m (良)
11月
2022-11-20
阪神 ダ1800m (稍)
2022-11-20
阪神 ダ1800m (稍)
2022-11-19
東京 芝1600m (良)
2022-11-13
阪神 ダ2000m (重)
2022-11-12
阪神 ダ1800m (良)
2022-11-12
東京 芝1400m (良)
2022-11-12
福島 ダ1700m (良)
10月
2022-10-29
阪神 ダ1800m (良)
2022-10-29
阪神 ダ1800m (良)
2022-10-23
阪神 ダ1400m (良)
2022-10-23
阪神 ダ1800m (良)
2022-10-22
阪神 ダ2000m (良)
2022-10-16
阪神 ダ1800m (良)