メニュー

◆ 2023-02-11 小倉 11R 和布刈特別 (2勝C) (定量) ダ 1700m
混戦
(2回1日目) 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
和布刈特別(2022) 小倉ダ1700(良)[H] 1:40.3 7 - 11.1 - 11.5 - 12.2 - 12.7 - 12.8 - 12.5 - 13 - 13.8 35.7-39.3(3.5) 48.15-52.1(3.9) 60.9-64.8(3.8)
和布刈特別(2021) 小倉ダ1700(良)[M] 1:38.7 7.2 - 11.5 - 11.8 - 12.8 - 12.3 - 12.1 - 11.8 - 12.6 - 12.7 36.9-37.1(0.1) 49.45-49.2(-0.3) 61.65-61.5(-0.2)
和布刈特別(2020) 小倉ダ1700(良)[M] 1:39.2 6.8 - 11.1 - 11.8 - 13.2 - 12.8 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.9 36.3-37.6(1.3) 49.3-49.9(0.6) 61.85-62.7(0.8)
和布刈特別(2019) 小倉ダ1700(稍)[H] 1:39.6 6.8 - 11.1 - 12.4 - 12.2 - 12 - 12.4 - 12.6 - 12.7 - 13.4 36.4-38.7(2.3) 48.5-51.1(2.6) 60.7-63.1(2.3)
和布刈特別(2018) 小倉ダ1700(稍)[M] 1:38.1 7.1 - 10.7 - 11.9 - 12.8 - 12.4 - 12.1 - 12.5 - 12.7 - 12.1 36.1-37.3(1.2) 48.7-49.4(0.6) 60.95-61.8(0.8)
平均 36.2-38(1.7) 48.8-50.3(1.5) 61.2-62.7(1.5)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
由布院特別(2023) 小倉ダ1700(良)[H] 36.55-38.3(1.7) 49.2-50.3(1) 61.5-62.9(1.3)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京ダ1400(良)[H] 35-37.6(2.6) 46.9-49.5(2.6) 59.2-60.9(1.6)
平尾台特別(2023) 小倉ダ1700(不)[M] 35.75-37.1(1.3) 48.6-49.4(0.8) 61.05-62(0.9)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京ダ1900(良)[M] 36.7-38.5(1.7) 49.8-51.4(1.6) 62.6-64.2(1.6)
小倉城特別(2023) 小倉ダ1700(稍)[M] 35.7-36.5(0.7) 48.45-49(0.5) 61.05-61.7(0.6)
4歳以上1勝クラス(2023) 小倉ダ1700(重)[M] 35.35-37.2(1.8) 47.65-49.4(1.7) 59.9-61.7(1.7)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京ダ1200(稍)[M] 35.6-36.2(0.6) 47.9-48(0) 59.8-59.3(-0.6)
響灘特別(2023) 小倉ダ1700(不)[M] 35.85-36.6(0.7) 48.35-49.1(0.7) 60.85-61.6(0.7)
鳥羽特別(2023) 中京ダ1400(良)[H] 34.3-38.4(4.1) 46.1-50.2(4.1) 58.3-61.5(3.2)
4歳以上2勝クラス(2023) 中京ダ1800(良)[S] 38.7-37.4(-1.3) 52.5-49.9(-2.6) 64.5-61.9(-2.6)
4歳以上2勝クラス(2023) 中山ダ1800(良)[H] 37.3-40.2(2.9) 50.2-52.2(2) 62.3-64.3(2)
鳥取特別(2022) 阪神ダ1800(良)[H] 36.8-38.8(1.9) 49.2-51.4(2.1) 61.6-63.8(2.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35.1-37.9(2.8) 47.3-50.1(2.8) 59.6-61.7(2.1)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1800(良)[M] 38.1-38(-0.2) 50.9-50.4(-0.6) 63.6-63.1(-0.6)
3歳以上1勝クラス(2022) 中京ダ1400(良)[H] 35.9-37.5(1.6) 48.2-49.8(1.5) 60.6-61.8(1.1)
アプローズ賞(2022) 東京ダ1600(稍)[H] 34.3-37(2.7) 46.2-49.6(3.4) 58.8-61.5(2.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[H] 35.6-38.6(3) 47.7-51.2(3.5) 60.3-63.8(3.5)
3歳以上1勝クラス(2022) 阪神ダ1800(稍)[M] 37.2-37.4(0.1) 50.1-50.5(0.3) 63.1-63.5(0.3)
3歳以上1勝クラス(2022) 東京ダ1600(良)[M] 35.7-36.8(1) 48.2-48.8(0.5) 60.2-61.3(1)
福島放送賞(2022) 福島ダ1700(良)[M] 36.15-38.1(1.9) 48.85-50.5(1.6) 61.5-63.4(1.8)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[H] 36.5-38.5(2) 49.1-51(1.8) 61.5-63.4(1.8)
河北新報杯(2022) 福島ダ1700(良)[M] 36.45-37.3(0.8) 49.1-49.7(0.5) 61.7-62.5(0.7)
3歳以上2勝クラス(2022) 阪神ダ1800(良)[M] 36.4-38.2(1.8) 48.9-51(2.1) 61.7-63.8(2)
飛翼特別(2022) 新潟芝1000(良)[M] 32.8-33(0.1) 43.6-43.3(-0.4) 55.2-55.2(-0.1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 メイショウジブリ 小倉城特別 小倉 ダ1700 102.5
2 サンライズジャスト 4歳以上1勝クラス 小倉 ダ1700 101.6
3 ペイシャオウユー 福島放送賞 福島 ダ1700 101.4
4 メイショウジブリ 3歳以上2勝クラス 阪神 ダ1800 100.5
5 アスクビックスター 3歳以上1勝クラス 中京 ダ1800 99.7
直近レース別評価
2月
2023-02-05 由布院特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m H
2023-02-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1400m H
1月
2023-01-28 平尾台特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2023-01-21 小倉城特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2023-01-21 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1900m M
2023-01-15 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1700m M
2023-01-15 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1200m M
2023-01-14 響灘特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2023-01-09 鳥羽特別 (2勝クラス)
中京ダ1400m H
2023-01-07 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中京ダ1800m S
2023-01-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
12月
2022-12-25 鳥取特別 (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-12-17 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
2022-12-04 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1800m M
2022-12-03 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1400m H
11月
2022-11-27 アプローズ賞 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2022-11-26 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-11-20 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-11-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1600m M
2022-11-13 福島放送賞 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2022-11-05 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2022-11-05 河北新報杯 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
10月
2022-10-16 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m M
2022-10-15 飛翼特別 (2勝クラス)
新潟芝1000m M