🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィラバドラ | C2五六 | 大井 ダ1600m | 不 | 100.1 |
| 2 | ヴィラバドラ | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 97.8 |
| 3 | ララチャン | B4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.6 |
| 4 | ファインローズ | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 97.3 |
| 5 | ツキニホエル | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ1200m | 稍 | 97.2 |
| 6 | シュリーデービー | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 97.2 |
| 7 | ララチャン | B5組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 97.2 |
| 8 | ヴィラバドラ | あだワンCMグランプリ | 大井 ダ1200m | 稍 | 97.1 |
| 9 | ヴィラバドラ | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 10 | トミケンアラバール | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.9 |
| 11 | キセキノカガヤキ | 優駿スタリオンステー | 水沢 ダ1400m | 重 | 96.8 |
| 12 | ララチャン | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.8 |
| 13 | キセキノカガヤキ | C2二組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.7 |
| 14 | トミケンアラバール | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.7 |
| 15 | ララチャン | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96.6 |
| 16 | ファインローズ | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.5 |
| 17 | ララチャン | B4組 | 名古屋 ダ1700m | 不 | 96.5 |
| 18 | ヴィラバドラ | ブリーダーズスタリオ | 盛岡 ダ1400m | 不 | 96.3 |
| 19 | ヤマニンブレーザー | スイートアリッサム賞 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.2 |
| 20 | トミケンアラバール | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 96.1 |
| 21 | キセキノカガヤキ | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95.9 |
| 22 | ヤマニンブレーザー | C1七組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.9 |
| 23 | ビーバリスタ | イーストスタッド特別 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 95.9 |
| 24 | トミケンアラバール | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95.8 |
| 25 | キセキノカガヤキ | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95.8 |
| 26 | ヤマニンブレーザー | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.8 |
| 27 | ロックグラス | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.7 |
| 28 | ヤマニンブレーザー | C1六組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.7 |
| 29 | シュリーデービー | イーストスタッド特別 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 95.6 |
| 30 | トミケンアラバール | C1四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.4 |
| 31 | キセキノカガヤキ | オッズパーク賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.4 |
| 32 | キセキノカガヤキ | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.4 |
| 33 | ロックグラス | C1一組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 95.3 |
| 34 | シュリーデービー | C2五組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.3 |
| 35 | トミケンアラバール | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 36 | トミケンアラバール | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95.2 |
| 37 | ビーバリスタ | C1四組 | 水沢 ダ1400m | 不 | 95.2 |
| 38 | ララチャン | 月光特別(A) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.2 |
| 39 | キセキノカガヤキ | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 40 | ツキニホエル | 3歳以上1勝クラス | 新潟 芝1400m | 不 | 95 |
| 41 | ヤマニンブレーザー | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 42 | アドマイヤガール | C1 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 95 |
| 43 | ロックグラス | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 不 | 95 |
| 44 | ファインローズ | C1八組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.9 |
| 45 | シュリーデービー | C2五組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 46 | ファインローズ | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.9 |
| 47 | ロックグラス | ムーンストーン賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.9 |
| 48 | ヤマニンブレーザー | C1四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 94.8 |
| 49 | ビーバリスタ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 94.8 |
| 50 | ヤマニンブレーザー | C1七組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 51 | ロックグラス | 姫神賞(C1) | 盛岡 芝1600m | 稍 | 94.6 |
| 52 | ヤマニンブレーザー | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.6 |
| 53 | ファインローズ | C1八組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.5 |
| 54 | トミケンアラバール | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 重 | 94.5 |
| 55 | ウルフヴェローチェ | ムーンストーン賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.5 |
| 56 | ファインローズ | C1八組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 94.4 |
| 57 | ロックグラス | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94 |
| 58 | ウルフヴェローチェ | C1一組 | 盛岡 ダ1600m | 不 | 93.9 |
| 59 | アドマイヤガール | C3 | 園田 ダ1230m | 良 | 93.8 |
| 60 | アドマイヤガール | C3二 | 園田 ダ1230m | 良 | 93.6 |
| 61 | ウルフヴェローチェ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 93.5 |
| 62 | ビーバリスタ | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 93.2 |
| 63 | ウルフヴェローチェ | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 不 | 93.2 |
| 64 | アドマイヤガール | C1四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.1 |
| 65 | アドマイヤガール | C2四 | 園田 ダ1400m | 良 | 92.6 |
| 66 | ウルフヴェローチェ | 3歳B2二組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 92.3 |
| 67 | シュリーデービー | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 91.7 |
| 68 | ビーバリスタ | C1 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 91.5 |
| 69 | アドマイヤガール | C1 | 水沢 ダ850m | 重 | 89.5 |
12月
2023-12-03
水沢 ダ1400m (重)
11月
2023-11-19
盛岡 ダ1400m (不)
10月
2023-10-29
新潟 芝1400m (不)
2023-10-23
盛岡 ダ1400m (重)
2023-10-09
盛岡 ダ1400m (稍)
2023-10-09
盛岡 ダ1200m (稍)
9月
2023-09-25
盛岡 芝1600m (稍)
2023-09-20
名古屋 ダ1500m (良)
2023-09-19
大井 ダ1200m (稍)
2023-09-17
盛岡 ダ1400m (稍)
2023-09-10
中山 ダ1200m (稍)