メニュー

◆ 2024-06-30 函館 10R 立待岬特別 (2勝C) (定量) 芝 1200m
上位信頼
() 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
立待岬特別(2023) 函館芝1200(良)[M] 1:09.5 12 - 11.2 - 11.5 - 11.5 - 11.2 - 12.1 34.7-34.8(0) 46.2-46.3(0) 57.4-57.5(0)
立待岬特別(2022) 函館芝1200(良)[S] 1:08.9 12.2 - 11.3 - 11.6 - 11.6 - 11.1 - 11.1 35.1-33.8(-1.4) 46.7-45.4(-1.4) 57.8-56.7(-1.2)
立待岬特別(2021) 函館芝1200(良)[M] 1:08.7 11.9 - 10.8 - 11.3 - 11.5 - 11.3 - 11.9 34-34.7(0.7) 45.5-46(0.5) 56.8-56.8(0)
立待岬特別(2020) 函館芝1200(稍)[H] 1:09.4 12.2 - 10.9 - 11 - 11.4 - 11.6 - 12.3 34.1-35.3(1.1) 45.5-46.3(0.7) 57.1-57.2(0)
立待岬特別(2019) 函館芝1200(良)[H] 1:09.5 12.1 - 10.4 - 11.1 - 11.8 - 11.6 - 12.5 33.6-35.9(2.3) 45.4-47(1.6) 57-57.4(0.3)
平均 34.3-34.9(0.6) 45.8-46.2(0.4) 57.2-57.1(-0.2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
HTB杯(2024) 函館芝1200(良)[M] 33.9-34.6(0.7) 45.2-45.8(0.5) 56.7-56.5(-0.3)
渡島特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 37-37.6(0.5) 49.7-49.5(-0.3) 61.85-61.9(0)
3歳以上1勝クラス(2024) 函館芝1200(良)[M] 33.9-34.9(1) 45.7-46.2(0.5) 57.1-56.8(-0.3)
STV杯(2024) 函館芝1200(良)[M] 33.9-34.9(1) 45.6-46.3(0.7) 57.1-56.8(-0.3)
津軽海峡特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 35.6-36.8(1.1) 47.85-49.2(1.3) 60.2-61.5(1.2)
函館日刊スポーツ杯(2024) 函館芝1200(良)[H] 33.3-35.3(2) 45-46.5(1.5) 56.6-56.9(0.2)
祇園特別(2024) 京都芝1200(良)[H] 33.1-34.5(1.3) 44.1-45(0.8) 55.8-55.3(-0.5)
大日岳特別(2024) 新潟芝1200(良)[H] 33.9-35.8(1.8) 45.5-47.1(1.6) 57.3-57.7(0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1200(良)[M] 33.9-33.8(-0.2) 45.1-44.8(-0.3) 56.5-55.7(-0.8)
咲花特別(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 35.9-38.1(2.1) 49.6-50.9(1.2) 62.6-63.9(1.2)
福島中央テレビ杯(2024) 福島芝1200(良)[M] 34.2-34.5(0.2) 45.5-45.6(0.1) 56.9-56.6(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京芝1400(良)[M] 34.9-34.1(-0.9) 46.6-45.8(-0.8) 57.8-57.7(-0.2)
三木特別(2024) 阪神芝1400(良)[M] 33.6-34.7(1.1) 44.8-45.9(1.1) 56-56.9(0.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(良)[S] 35.3-33.8(-1.5) 46.6-45.5(-1.1) 57.9-56.8(-1.1)
花見山特別(2024) 福島芝1200(良)[M] 34.1-34.7(0.6) 45.7-45.7(0) 56.8-56.7(-0.2)
バイオレットS(2024) 阪神ダ1400(良)[H] 34.2-38.1(3.8) 46.4-50.3(3.8) 58.8-61.8(2.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(良)[M] 33.4-34.3(0.9) 45-45.3(0.3) 56.3-55.8(-0.5)
3歳1勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.9-38(3.1) 47.5-49.9(2.3) 59.9-61(1.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(稍)[H] 34-38(4) 45.9-49.9(4) 58.2-61.3(3)
山陽特別(2024) 阪神芝1400(稍)[M] 34.4-35.1(0.6) 46-46.7(0.6) 57.7-57.9(0.1)
岡崎特別(2024) 中京芝1400(良)[H] 33.6-35.3(1.6) 45.3-47(1.7) 57.1-58.1(1)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(良)[H] 34.6-37.4(2.7) 47-49(2) 59.5-59.8(0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(稍)[H] 33.7-35.9(2.1) 45.7-47.1(1.3) 57.6-57.8(0.1)
3歳1勝クラス(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 34-37.5(3.5) 46.5-49(2.5) 59-59.7(0.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝1400(稍)[H] 33.5-35.7(2.2) 45.1-47.3(2.2) 56.6-58.1(1.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ポルタフォルトゥナ 福島中央テレビ杯 福島 芝1200 101.4
2 ロゼクラン 4歳以上2勝クラス 京都 芝1200 101.4
3 ポルタフォルトゥナ 函館日刊スポーツ杯 函館 芝1200 101.3
4 ガビーズシスター 3歳1勝クラス 中山 ダ1200 101
5 ミスヨコハマ 4歳以上2勝クラス 東京 芝1400 100.8
6 スクルプトーリス HTB杯 函館 芝1200 100.7
7 ランドオブラヴ 花見山特別 福島 芝1200 100.6
8 スイミーユニバンス 3歳以上1勝クラス 函館 芝1200 100.5
9 オウバイトウリ 3歳1勝クラス 中山 ダ1200 99.2
直近レース別評価
6月
2024-06-23 HTB杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2024-06-22 渡島特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2024-06-16 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館芝1200m M
2024-06-15 STV杯 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2024-06-09 津軽海峡特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2024-06-08 函館日刊スポーツ杯 (2勝クラス)
函館芝1200m H
2024-06-02 祇園特別 (2勝クラス)
京都芝1200m H
5月
2024-05-18 大日岳特別 (2勝クラス)
新潟芝1200m H
2024-05-11 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1200m M
2024-05-05 咲花特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
4月
2024-04-21 福島中央テレビ杯 (2勝クラス)
福島芝1200m M
2024-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝1400m M
2024-04-14 三木特別 (2勝クラス)
阪神芝1400m M
2024-04-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m S
2024-04-06 花見山特別 (2勝クラス)
福島芝1200m M
3月
2024-03-31 バイオレットS (OP)
阪神ダ1400m H
2024-03-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m M
2024-03-17 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2024-03-17 山陽特別 (2勝クラス)
阪神芝1400m M
2024-03-17 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-03-10 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2024-03-10 岡崎特別 (2勝クラス)
中京芝1400m H
2024-03-09 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m H
2024-03-03 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-03-02 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝1400m H