メニュー

◆ 2024-07-14 福島 9R 横手特別 (2勝C) (定量) ダ 1700m
大混戦
() 出走時刻:14:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
横手特別(2023) 福島ダ1700(良)[M] 1:38.8 7 - 11.3 - 11.7 - 12.8 - 13.1 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 12.3 36.4-37.3(0.8) 49.35-49.5(0.1) 62-62.6(0.6)
横手特別(2022) 福島ダ1700(重)[M] 1:38.7 7.3 - 11.5 - 11.4 - 12.5 - 12.7 - 11.8 - 12.5 - 12.3 - 13 36.45-37.8(1.3) 49.05-49.6(0.5) 61.3-62.3(0.9)
横手特別(2021) 福島芝1200(良)[M] 1:09.1 12.2 - 10.8 - 11.1 - 11.6 - 11.8 - 11.6 - - - 39.9-0(-39.9) 51.6-11.6(-40) 63.3-23.4(-39.9)
横手特別(2020) 福島ダ1700(良)[M] 1:38.5 7 - 11.1 - 12 - 12.9 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.2 - 12.5 36.55-36.9(0.3) 49.3-49.2(-0.1) 61.75-61.8(0)
横手特別(2019) 福島ダ1700(稍)[H] 1:39.4 6.8 - 11.5 - 11.9 - 11.9 - 12.2 - 12.1 - 12.8 - 12.9 - 13.4 36.15-39.1(2.9) 48.2-51.2(3) 60.35-63.4(3)
平均 37-30.2(-6.8) 49.5-42.2(-7.3) 61.7-54.7(-7)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
いわき特別(2024) 福島ダ1700(良)[M] 36.4-37.1(0.7) 49.45-49.7(0.2) 62.3-62.8(0.5)
渡島特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 37-37.6(0.5) 49.7-49.5(-0.3) 61.85-61.9(0)
清里特別(2024) 東京ダ1400(重)[H] 34.6-36.4(1.7) 46.4-48.2(1.7) 58.3-59.6(1.2)
京極特別(2024) 京都ダ1900(稍)[S] 36.8-36.3(-0.5) 49.55-48.9(-0.7) 62.4-61.9(-0.6)
立川特別(2024) 東京ダ1400(良)[M] 35-36.2(1.2) 47.1-48.3(1.2) 59.3-59.6(0.3)
3歳以上1勝クラス(2024) 東京芝1600(良)[S] 36-34.2(-1.8) 47.6-45.8(-1.8) 59.2-57.4(-1.8)
小金井特別(2024) 東京ダ1400(重)[S] 36.1-34.8(-1.3) 48.3-47(-1.3) 60.1-58.8(-1.3)
富嶽賞(2024) 東京ダ1400(良)[M] 36.3-35.5(-0.8) 48.4-47.6(-0.8) 60.4-59.7(-0.7)
4歳以上1勝クラス(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 37.1-37.8(0.6) 50.4-50.3(-0.2) 63.3-63.2(-0.2)
4歳以上障害未勝利(2024) 新潟障2890(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
ウオッカC(2024) 東京ダ1600(良)[H] 35.6-37.6(1.9) 47.6-49.5(1.8) 59.5-61.5(1.9)
咲花特別(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 35.9-38.1(2.1) 49.6-50.9(1.2) 62.6-63.9(1.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1600(稍)[M] 35.9-36.7(0.7) 48.2-49(0.7) 60.5-61.3(0.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1600(良)[M] 35.5-36.2(0.7) 48.2-49.4(1.2) 61.4-62.1(0.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1400(良)[H] 35.3-37.2(1.9) 47.3-49.2(1.9) 59.6-61(1.4)
4歳以上障害OP(2024) 福島障3380(良)[] 0-0(0) 0-0(0) 0-0(0)
利根川特別(2024) 中山ダ1800(良)[H] 35.9-38.6(2.6) 48.7-51.4(2.7) 61.2-63.9(2.7)
袖ケ浦特別(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.7-36.1(1.3) 46.5-47.8(1.2) 58.3-58.8(0.5)
喜多方特別(2024) 福島ダ1700(良)[M] 36.85-38.1(1.2) 49.75-50(0.2) 62.05-62.7(0.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1800(良)[M] 38.5-37.8(-0.8) 51.8-49.9(-1.9) 63.9-62(-1.9)
3歳1勝クラス(2024) 中山芝1600(良)[M] 35.1-35.3(0.1) 47.2-47.6(0.3) 59.5-59.7(0.1)
4歳以上1勝クラス(2024) 中山ダ1800(良)[H] 37.1-39.1(2) 50.1-51.5(1.4) 62.7-64.1(1.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 クリノアルバトロス 清里特別 東京 ダ1400 101.9
2 フェザーモチーフ 4歳以上1勝クラス 新潟 ダ1800 101.2
3 ピックアップライン 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1600 100.8
4 モントブレッチア 咲花特別 新潟 ダ1800 100.7
直近レース別評価
6月
2024-06-30 いわき特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2024-06-22 京極特別 (2勝クラス)
京都ダ1900m S
2024-06-22 清里特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-06-22 渡島特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2024-06-15 立川特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2024-06-08 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1600m S
2024-06-02 小金井特別 (2勝クラス)
東京ダ1400m S
5月
2024-05-25 富嶽賞 (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2024-05-19 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M
2024-05-18 4歳以上障害未勝利 (未勝利)
新潟障2890m
2024-05-12 ウオッカC (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2024-05-05 咲花特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2024-05-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
4月
2024-04-21 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2024-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-04-14 利根川特別 (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2024-04-13 袖ケ浦特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-04-07 喜多方特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
3月
2024-03-23 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m M
2024-03-16 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1800m H
2024-03-16 3歳1勝クラス (1勝クラス)
中山芝1600m M