メニュー

◆ 2024-08-25 新潟 11R 新潟2歳S (G3) (馬齢) 芝 1600m
上位信頼
() 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析

●過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
新潟2歳S(2023) 新潟芝1600(良)[S] 1:33.8 12.8 - 11 - 11.6 - 12.3 - 12.1 - 11.3 - 11.2 - 11.5 35.4-34(-1.4) 47.7-46.1(-1.7) 59.8-58.4(-1.4)
新潟2歳S(2022) 新潟芝1600(良)[S] 1:35.9 12.7 - 11.4 - 12.5 - 13.1 - 12.5 - 11.4 - 10.6 - 11.7 36.6-33.7(-3) 49.7-46.2(-3.6) 62.2-59.3(-3)
新潟2歳S(2021) 新潟芝1600(良)[S] 1:33.8 12.6 - 11.4 - 12.2 - 12.3 - 11.7 - 10.8 - 11 - 11.8 36.2-33.6(-2.7) 48.5-45.3(-3.3) 60.2-57.6(-2.7)
新潟2歳S(2020) 新潟芝1600(良)[M] 1:34.6 12.8 - 10.6 - 11.2 - 12.7 - 12.2 - 11.7 - 11.3 - 12.1 34.6-35.1(0.5) 47.3-47.3(0) 59.5-60(0.5)
新潟2歳S(2019) 新潟芝1600(良)[S] 1:35.0 12.5 - 11.1 - 12.5 - 13 - 12.3 - 11 - 11 - 11.6 36.1-33.6(-2.5) 49.1-45.9(-3.2) 61.4-58.9(-2.5)
35.7-33.9(-1.9) 48.4-46.1(-2.3) 60.6-58.8(-1.9)

●前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
2歳新馬(2024) 新潟芝1600(良)[S] 36.9-33.3(-3.7) 50-45.9(-4.2) 62.6-59(-3.7)
2歳新馬(2024) 新潟芝1600(良)[S] 36-34.4(-1.7) 48.7-46.8(-2) 61.1-59.5(-1.7)
ひまわり賞(2024) 小倉芝1200(稍)[H] 33.5-37.2(3.7) 45.2-48.2(3) 57.8-58.7(0.8)
2歳新馬(2024) 小倉芝1800(良)[S] 38.7-35.2(-3.5) 51.3-47.4(-3.9) 63.6-59.7(-4)
2歳新馬(2024) 福島芝1200(良)[M] 35.1-35.4(0.2) 46.7-47(0.2) 58.3-58(-0.4)
2歳新馬(2024) 小倉芝1200(良)[M] 34.9-35.3(0.3) 46.7-47(0.2) 58.4-58(-0.5)
2歳新馬(2024) 小倉芝1200(稍)[H] 34.4-37.4(2.9) 46.3-48.7(2.3) 58.7-59.5(0.7)
2歳新馬(2024) 東京芝1600(稍)[S] 39.2-34.5(-4.8) 52.4-47.5(-5) 65.4-60.7(-4.8)
2歳未勝利(2024) 函館芝1200(良)[H] 33.8-36.1(2.2) 45.5-47.3(1.7) 57.6-58(0.3)
2歳新馬(2024) 京都芝1600(良)[S] 37-34.1(-2.9) 49.8-46.7(-3.1) 62.4-59.5(-2.9)
2歳新馬(2024) 函館芝1200(良)[M] 34.7-35(0.2) 46.4-46.5(0) 57.9-57.4(-0.6)
2歳新馬(2024) 東京芝1600(良)[S] 37.4-33.8(-3.7) 49.4-45.7(-3.8) 61.3-57.7(-3.7)
2歳新馬(2024) 東京芝1400(稍)[S] 36.7-33.8(-3) 49.1-46.2(-3) 60.4-58.5(-2)

🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 コートアリシアン 2歳新馬 東京 芝1600m 100.1
2 スターウェーブ 2歳新馬 東京 芝1400m 100
3 プロクレイア 2歳新馬 新潟 芝1600m 99.6
4 シンフォーエバー 2歳新馬 新潟 芝1600m 99.6
5 モジャーリオ 2歳未勝利 函館 芝1200m 99.5
6 トータルクラリティ 2歳新馬 京都 芝1600m 99.4
7 マジカルフェアリー 2歳新馬 小倉 芝1800m 99.1
8 キタノクニカラ 2歳新馬 福島 芝1200m 98.6
9 ケイテンアイジン ひまわり賞 小倉 芝1200m 98
10 スリールミニョン 2歳新馬 小倉 芝1200m 97.9
11 ジョリーレーヌ 2歳新馬 東京 芝1600m 97.5
12 ケイテンアイジン 2歳新馬 小倉 芝1200m 96

8月

2024-08-03
新潟 芝1600m (良)
Sペース 平均瞬発加速

7月

2024-07-28
新潟 芝1600m (良)
99.4
Hペース 低速持続失速
2024-07-20
小倉 芝1200m (稍)
97.2
Sペース 平均瞬発加速
2024-07-13
小倉 芝1800m (良)
98.6
Mペース 低速持続失速
2024-07-13
福島 芝1200m (良)
98.7
Mペース 低速持続加速
2024-07-07
小倉 芝1200m (良)
98.2
Hペース 低速持続失速

6月

2024-06-30
小倉 芝1200m (稍)
95.8
Sペース 低速瞬発加速
2024-06-23
東京 芝1600m (稍)
96.9
Hペース 平均持続失速
2024-06-22
函館 芝1200m (良)
Sペース 平均瞬発加速
2024-06-16
京都 芝1600m (良)
99.2
Mペース 平均持続失速
2024-06-09
函館 芝1200m (良)
99.8
Sペース 平均瞬発加速
2024-06-08
東京 芝1600m (良)
99.3
Sペース 平均瞬発加速
2024-06-02
東京 芝1400m (稍)