メニュー

◆ 2024-09-01 新潟 11R 新潟記念 (G3) (ハンデ) 芝 2000m
上位信頼
() 出走時刻:15:45:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
新潟記念(2023) 新潟芝2000(良)[S] 1:59.0 13.2 - 11 - 11.9 - 12.1 - 12.4 - 12.4 - 11.7 - 11.3 - 11.2 - 11.8 36.1-34.3(-1.9) 48.2-46(-2.3) 60.6-58.4(-2.3)
新潟記念(2022) 新潟芝2000(良)[S] 1:58.9 13.1 - 11.4 - 12.1 - 11.7 - 12.2 - 12.5 - 12.1 - 11.2 - 11 - 11.6 36.6-33.8(-2.9) 48.3-45.9(-2.4) 60.5-58.4(-2.2)
新潟記念(2021) 新潟芝2000(良)[S] 1:58.4 12.9 - 10.9 - 11.5 - 12.2 - 12.5 - 12.2 - 11.8 - 11.3 - 11 - 12.1 35.3-34.4(-0.9) 47.5-46.2(-1.3) 60-58.4(-1.6)
新潟記念(2020) 新潟芝2000(良)[S] 1:59.9 12.8 - 11.5 - 12.5 - 12.4 - 12.7 - 13 - 11.9 - 10.8 - 10.7 - 11.6 36.8-33.1(-3.8) 49.2-45(-4.3) 61.9-58(-3.9)
新潟記念(2019) 新潟芝2000(良)[S] 1:57.5 12.7 - 10.9 - 11.3 - 11.7 - 12 - 12.5 - 12 - 11.3 - 11.1 - 12 34.9-34.4(-0.5) 46.6-46.4(-0.3) 58.6-58.9(0.2)
平均 35.9-34(-1.9) 47.9-45.9(-2) 60.3-58.4(-1.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
小倉記念(2024) 中京芝2000(良)[M] 34.3-35.5(1.1) 45.9-47.1(1.1) 57.6-58.9(1.2)
関越S(2024) 新潟芝1800(良)[M] 35-34.1(-0.9) 46.7-45.7(-1) 58.3-57.3(-1)
七夕賞(2024) 福島芝2000(良)[H] 33.6-36.6(2.9) 45.2-48.5(3.2) 57.3-60.6(3.2)
スレイプニルS(2024) 東京ダ2100(良)[M] 37.35-37.4(0) 49.45-49.5(0) 61.5-61.8(0.2)
マーメイドS(2024) 京都芝2000(良)[H] 34.8-36.1(1.3) 46.6-47.5(0.9) 58.3-58.9(0.6)
目黒記念(2024) 東京芝2500(良)[S] 36.2-33.8(-2.4) 49-46.1(-3) 61.8-58.7(-3.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2000(良)[H] 34.5-37.2(2.7) 45.5-49.1(3.6) 56.8-61(4.2)
オークス(2024) 東京芝2400(良)[S] 34.7-35.1(0.3) 46.2-48.5(2.2) 57.7-61.4(3.6)
メイS(2024) 東京芝1800(良)[S] 35.7-34.2(-1.5) 47.6-45.7(-1.9) 59.4-57.5(-2)
弥彦S(2024) 新潟芝1800(良)[S] 36.3-34(-2.3) 48.7-46.1(-2.6) 61.4-58.8(-2.6)
新潟大賞典(2024) 新潟芝2000(良)[S] 36.9-34.4(-2.5) 49.2-46.1(-3.1) 61.6-58.5(-3.1)
烏丸S(2024) 京都芝2400(良)[S] 33.8-34.6(0.8) 45.9-46.6(0.7) 58.3-59.5(1.2)
メトロポリタンS(2024) 東京芝2400(良)[S] 35.9-34.1(-1.9) 48.2-45.9(-2.4) 60.5-58.1(-2.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 レッドラディエンス 七夕賞 福島 芝2000 102.1
2 キングズパレス 七夕賞 福島 芝2000 102
3 ジューンアヲニヨシ 烏丸S 京都 芝2400 101.5
4 エーデルブルーメ マーメイドS 京都 芝2000 101.4
5 レッドラディエンス メトロポリタンS 東京 芝2400 101.2
6 キングズパレス 新潟大賞典 新潟 芝2000 101.1
7 ライトバック オークス 東京 芝2400 100.6
8 アリスヴェリテ マーメイドS 京都 芝2000 100.1
9 アリスヴェリテ 4歳以上2勝クラス 京都 芝2000 99.9
直近レース別評価
8月
2024-08-11 小倉記念 (G3)
中京芝2000m M
7月
2024-07-27 関越S (OP)
新潟芝1800m M
2024-07-07 七夕賞 (G3)
福島芝2000m H
6月
2024-06-16 マーメイドS (G3)
京都芝2000m H
2024-06-16 スレイプニルS (OP)
東京ダ2100m M
5月
2024-05-26 目黒記念 (G2)
東京芝2500m S
2024-05-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2000m H
2024-05-19 オークス (G1)
東京芝2400m S
2024-05-18 メイS (OP)
東京芝1800m S
2024-05-12 弥彦S (3勝クラス)
新潟芝1800m S
2024-05-05 烏丸S (3勝クラス)
京都芝2400m S
2024-05-05 新潟大賞典 (G3)
新潟芝2000m S
2024-05-04 メトロポリタンS (L)
東京芝2400m S