メニュー

◆ 2024-10-12 新潟 11R 飛翼特別 (2勝C) (定量) 芝 1000m
混戦
() 出走時刻:15:35:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
飛翼特別(2023) 新潟芝1000(良)[M] 1:05.6 11.6 - 10 - 10.7 - 11 - 11.6 32.3-33.3(1) 43.3-43.3(0) 54.9-54.9(0)
飛翼特別(2022) 新潟芝1000(良)[M] 1:05.8 11.9 - 10.3 - 10.6 - 10.8 - 11.6 32.8-33(0.1) 43.6-43.3(-0.4) 55.2-55.2(-0.1)
飛翼特別(2021) 新潟芝1000(良)[M] 1:06.0 11.9 - 10.3 - 10.7 - 10.8 - 11.6 32.9-33.1(0.1) 43.7-43.4(-0.4) 55.3-55.3(-0.1)
飛翼特別(2020) 新潟芝1000(良)[M] 1:06.1 12 - 10.4 - 10.6 - 10.5 - 12 33-33.1(0.1) 43.5-43.5(0) 55.5-55.5(0)
飛翼特別(2019) 新潟芝1000(稍)[M] 1:05.9 11.9 - 10.1 - 10.5 - 10.8 - 12.1 32.5-33.4(0.8) 43.3-43.5(0.2) 55.4-55.4(0)
平均 32.7-33.1(0.3) 43.4-43.4(0) 55.2-55.2(0)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
3歳以上1勝クラス(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.8-33(0.2) 43.9-43.2(-0.7) 55.1-55.1(0)
雷光特別(2024) 新潟芝1000(良)[S] 32.9-32.2(-0.7) 43.5-42.5(-1) 54.5-54.5(0)
マレーシアC(2024) 札幌芝1200(重)[M] 34.7-35.8(1) 46.7-47.3(0.5) 58.8-58.3(-0.6)
岩室温泉特別(2024) 新潟ダ1200(良)[H] 35.1-36.9(1.8) 47.9-49.1(1.2) 59.7-60(0.3)
WASJ第1戦(2024) 札幌芝1200(良)[H] 33.5-35.4(1.9) 45.3-46.5(1.2) 56.9-57(0.1)
閃光特別(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.3-32.7(0.4) 43.1-42.8(-0.3) 54.6-54.6(0)
知床特別(2024) 札幌芝1200(良)[H] 33.3-35(1.7) 44.5-46.1(1.6) 56.2-56.6(0.3)
知多特別(2024) 中京芝1200(良)[M] 33.4-33.9(0.5) 44.8-45(0.2) 55.8-55.5(-0.3)
桑園特別(2024) 札幌ダ1000(良)[H] 34.6-35.9(1.3) 46.7-46.6(-0.1) 58.7-58.7(0)
稲妻S(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.1-32.6(0.5) 42.9-42.7(-0.2) 54.4-54.4(0)
驀進特別(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.3-33(0.7) 43.2-43.1(-0.1) 54.9-54.9(0)
3歳以上2勝クラス(2024) 札幌ダ1000(良)[M] 34.4-35.7(1.3) 46.3-46.5(0.2) 58.7-58.7(0)
3歳以上1勝クラス(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.3-33.6(1.3) 43.4-43.7(0.3) 55.5-55.5(0)
HBC賞(2024) 札幌芝1200(良)[M] 34.1-34.7(0.6) 45.4-45.8(0.3) 56.9-56.8(-0.2)
3歳以上1勝クラス(2024) 函館ダ1000(良)[M] 34.9-35.6(0.6) 46.7-46.5(-0.3) 58.8-58.8(-0.1)
郡山特別(2024) 福島芝1200(良)[M] 33.9-34.3(0.3) 45.1-45(-0.2) 56.7-55.9(-0.9)
彦星賞(2024) 福島ダ1150(良)[H] 36.85-37.2(0.3) 48.95-48.1(-0.9) 61.7-58.8(-3)
噴火湾特別(2024) 函館ダ1000(重)[H] 33.9-35.5(1.6) 45.6-46(0.4) 57.9-57.9(0)
3歳以上1勝クラス(2024) 小倉芝1200(良)[H] 32.9-35(2) 44-45.8(1.7) 55.4-56.1(0.6)
3歳以上1勝クラス(2024) 函館ダ1000(稍)[M] 35.2-34.8(-0.5) 46.7-45.9(-0.9) 58.3-58.3(-0.1)
下北半島特別(2024) 函館芝1200(良)[M] 33.5-34.6(1.1) 45-45.6(0.6) 56.4-56.2(-0.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 スコーピオン 3歳以上1勝クラス 函館 ダ1000 102
2 トレブランシュ 閃光特別 新潟 芝1000 102
3 クールベイビー 閃光特別 新潟 芝1000 101.8
4 ジューンブレア 下北半島特別 函館 芝1200 101.7
5 クールベイビー 雷光特別 新潟 芝1000 101.6
6 イコサン 3歳以上1勝クラス 新潟 芝1000 101.2
7 スコーピオン 3歳以上1勝クラス 函館 ダ1000 101.1
8 スコーピオン 3歳以上2勝クラス 札幌 ダ1000 101
直近レース別評価
10月
2024-10-05 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1000m M
9月
2024-09-01 雷光特別 (1勝クラス)
新潟芝1000m S
8月
2024-08-31 マレーシアC (2勝クラス)
札幌芝1200m M
2024-08-25 岩室温泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1200m H
2024-08-24 WASJ第1戦 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2024-08-18 閃光特別 (1勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-08-18 知床特別 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2024-08-11 知多特別 (2勝クラス)
中京芝1200m M
2024-08-11 稲妻S (3勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-08-11 桑園特別 (2勝クラス)
札幌ダ1000m H
2024-08-04 驀進特別 (2勝クラス)
新潟芝1000m M
7月
2024-07-27 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-07-27 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
札幌ダ1000m M
2024-07-21 HBC賞 (2勝クラス)
札幌芝1200m M
2024-07-13 郡山特別 (2勝クラス)
福島芝1200m M
2024-07-13 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館ダ1000m M
2024-07-07 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉芝1200m H
2024-07-07 彦星賞 (2勝クラス)
福島ダ1150m H
2024-07-07 噴火湾特別 (2勝クラス)
函館ダ1000m H
2024-07-06 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
函館ダ1000m M
6月
2024-06-15 下北半島特別 (1勝クラス)
函館芝1200m M