メニュー

◆ 2024-10-19 新潟 11R 北陸S (3勝C) (ハンデ) 芝 1200m
混戦
() 出走時刻:15:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
北陸S(2023) 新潟芝1200(重)[H] 1:09.4 11.7 - 10.4 - 11.2 - 11.9 - 12 - 12.2 33.3-36.1(2.8) 45.2-47.3(2.1) 57.2-57.7(0.5)
北陸S(2022) 新潟芝1200(良)[M] 1:08.6 12 - 10.5 - 11.3 - 11.7 - 11.3 - 11.8 33.8-34.8(1) 45.5-46.1(0.5) 56.8-56.6(-0.3)
北陸S(2021) 新潟芝1200(良)[H] 1:08.6 11.9 - 10.5 - 11 - 11.7 - 11.1 - 12.4 33.4-35.2(1.8) 45.1-46.2(1.1) 56.2-56.7(0.5)
北陸S(2020) 新潟芝1200(良)[M] 1:08.7 11.9 - 10.9 - 11.5 - 11.6 - 11 - 11.8 34.3-34.4(0.1) 45.9-45.9(0) 56.9-56.8(-0.2)
北陸S(2019) 新潟ダ1200(重)[H] 1:09.2 12 - 10.7 - 11.1 - 11.8 - 11.6 - 12 33.8-35.4(1.6) 45.6-46.5(0.9) 57.2-57.2(0)
平均 33.7-35.1(1.3) 45.4-46.4(1) 56.8-57(0.2)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
茨城新聞杯(2024) 中山芝1200(良)[H] 32.9-35(2.1) 44-45.6(1.6) 55.7-56(0.2)
志摩S(2024) 中京芝1200(稍)[S] 34.9-33.6(-1.4) 46.1-45(-1.2) 57.1-56(-1.2)
セプテンバーS(2024) 中山芝1200(良)[M] 33.7-33.6(-0.2) 45-44.8(-0.3) 56.1-55.5(-0.7)
汐留特別(2024) 中山芝1200(良)[M] 33.4-33.4(0) 44.7-44.3(-0.4) 55.7-54.9(-0.8)
マレーシアC(2024) 札幌芝1200(重)[M] 34.7-35.8(1) 46.7-47.3(0.5) 58.8-58.3(-0.6)
長篠S(2024) 中京芝1200(不)[H] 34.1-36.1(2) 46-47.5(1.5) 58-57.8(-0.3)
知床特別(2024) 札幌芝1200(良)[H] 33.3-35(1.7) 44.5-46.1(1.6) 56.2-56.6(0.3)
豊明S(2024) 中京芝1400(良)[H] 33-34.7(1.7) 44.3-46(1.7) 55.8-56.6(0.8)
稲妻S(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.1-32.6(0.5) 42.9-42.7(-0.2) 54.4-54.4(0)
札幌スポニチ賞(2024) 札幌芝1200(稍)[M] 34.2-35.1(0.8) 45.5-46.2(0.6) 57.2-56.9(-0.4)
驀進特別(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.3-33(0.7) 43.2-43.1(-0.1) 54.9-54.9(0)
佐渡S(2024) 新潟芝1400(良)[H] 32.4-35.4(3) 43.8-46.8(3) 55.7-57.5(1.8)
アイビスSD(2024) 新潟芝1000(良)[M] 32.5-33.5(1) 43.6-43.7(0.1) 55.3-55.3(0)
TVh賞(2024) 札幌芝1200(良)[M] 33.9-34.4(0.4) 45.3-45.7(0.3) 56.7-56.3(-0.4)
佐世保S(2024) 小倉芝1200(不)[H] 33.6-35.8(2.1) 45.3-47.1(1.7) 57.4-57.5(0)
郡山特別(2024) 福島芝1200(良)[M] 33.9-34.3(0.3) 45.1-45(-0.2) 56.7-55.9(-0.9)
潮騒特別(2024) 函館芝1200(良)[S] 35.5-34.5(-1) 47.1-46.2(-0.9) 58.4-57.6(-0.9)
立待岬特別(2024) 函館芝1200(良)[M] 34.1-34.7(0.6) 45.6-45.9(0.3) 57.1-56.6(-0.5)
バーデンバーデンC(2024) 福島芝1200(良)[H] 32.4-34.6(2.2) 43.5-45.2(1.7) 55.1-55.3(0.2)
TVh杯(2024) 函館芝1200(良)[H] 33.4-35.1(1.7) 44.9-46(1.1) 56.8-56.5(-0.3)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 エコロレジーナ バーデンバーデンC 福島 芝1200 103.7
2 ランドオブラヴ 汐留特別 中山 芝1200 103.4
3 コナブラック 札幌スポニチ賞 札幌 芝1200 102.4
4 マイネルレノン TVh賞 札幌 芝1200 102.3
5 タツダイヤモンド 佐世保S 小倉 芝1200 102.2
6 ジャスパーノワール 驀進特別 新潟 芝1000 101.7
7 ハピネスアゲン 茨城新聞杯 中山 芝1200 101.7
8 ランドオブラヴ 立待岬特別 函館 芝1200 100.9
9 ランドオブラヴ 潮騒特別 函館 芝1200 99.4
直近レース別評価
9月
2024-09-28 茨城新聞杯 (2勝クラス)
中山芝1200m H
2024-09-22 志摩S (3勝クラス)
中京芝1200m S
2024-09-08 セプテンバーS (3勝クラス)
中山芝1200m M
2024-09-07 汐留特別 (2勝クラス)
中山芝1200m M
8月
2024-08-31 長篠S (3勝クラス)
中京芝1200m H
2024-08-31 マレーシアC (2勝クラス)
札幌芝1200m M
2024-08-18 知床特別 (2勝クラス)
札幌芝1200m H
2024-08-17 豊明S (3勝クラス)
中京芝1400m H
2024-08-11 稲妻S (3勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-08-04 驀進特別 (2勝クラス)
新潟芝1000m M
2024-08-04 札幌スポニチ賞 (2勝クラス)
札幌芝1200m M
7月
2024-07-28 アイビスSD (G3)
新潟芝1000m M
2024-07-28 佐渡S (3勝クラス)
新潟芝1400m H
2024-07-20 TVh賞 (3勝クラス)
札幌芝1200m M
2024-07-14 佐世保S (3勝クラス)
小倉芝1200m H
2024-07-13 郡山特別 (2勝クラス)
福島芝1200m M
2024-07-06 潮騒特別 (2勝クラス)
函館芝1200m S
6月
2024-06-30 立待岬特別 (2勝クラス)
函館芝1200m M
2024-06-29 バーデンバーデンC (3勝クラス)
福島芝1200m H
2024-06-29 TVh杯 (3勝クラス)
函館芝1200m H