メニュー

◆ 2024-05-05 東京 12R 日吉特別 (2勝C) (定量) ダ 1300m
やや難解
() 出走時刻:16:25:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
日吉特別(2023) 東京ダ1400(稍)[M] 1:10.7 12.2 - 11 - 11.6 - 11.9 - 11.8 - 11.8 - 12.3 40.75-35.9(-4.9) 52.6-47.8(-4.8) 64.4-59.4(-5)
日吉特別(2022) 東京ダ1400(重)[M] 1:10.2 12.3 - 10.9 - 12 - 12.3 - 11.9 - 11.3 - 11.8 41.35-35(-6.4) 53.45-47.3(-6.2) 65.05-59.3(-5.8)
日吉特別(2021) 東京ダ1400(良)[H] 1:11.6 12.1 - 10.6 - 11.9 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 12.7 40.85-37(-3.9) 53.15-49.5(-3.7) 65.3-61.4(-3.9)
日吉特別(2020) 東京ダ1400(稍)[M] 1:12.1 12.4 - 11.3 - 11.7 - 12 - 12 - 12.1 - 12.6 41.4-36.7(-4.8) 53.4-48.7(-4.8) 65.45-60.4(-5.1)
日吉特別(2019) 東京ダ1300(良)[M] 1:12.4 7 - 11.3 - 11.6 - 12 - 12 - 11.9 - 12.6 35.9-36.5(0.6) 47.9-48.5(0.6) 59.85-60.1(0.2)
平均 40-36.2(-3.8) 52.1-48.3(-3.9) 64-60.1(-3.9)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1400(良)[H] 35.3-37.2(1.9) 47.3-49.2(1.9) 59.6-61(1.4)
4歳以上1勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.4-36.4(2) 46.3-47.9(1.6) 58.2-58.7(0.5)
ラジオ福島賞(2024) 福島ダ1150(良)[H] 36.75-37.8(1) 49.05-48.8(-0.3) 62-59.3(-2.8)
袖ケ浦特別(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.7-36.1(1.3) 46.5-47.8(1.2) 58.3-58.8(0.5)
葛飾特別(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 33.4-37.2(3.8) 45.1-48.2(3.1) 57.3-58.9(1.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.5-36.7(2.2) 46.6-48.3(1.7) 58.9-59.2(0.2)
鈴鹿特別(2024) 中京ダ1400(重)[M] 34.9-36.1(1.2) 46.9-48.1(1.2) 59.4-59.7(0.3)
4歳以上1勝クラス(2024) 中京ダ1200(重)[H] 34-35.9(1.8) 46-47.1(1) 57.7-57.5(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1400(稍)[H] 34-38(4) 45.9-49.9(4) 58.2-61.3(3)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.1-36.7(2.6) 46.3-48.2(1.9) 58.6-59(0.4)
4歳以上1勝クラス(2024) 小倉ダ1000(稍)[H] 33.8-36(2.2) 45.7-46.4(0.7) 58.4-58.4(0)
西日本新聞杯(2024) 小倉芝1200(稍)[M] 34.4-34.6(0.2) 45.9-46.1(0.2) 57.3-57(-0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 33.6-37.4(3.8) 45.8-48.7(2.9) 58.3-59.4(1.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1800(重)[H] 37.3-38.8(1.5) 50.2-50.8(0.6) 62.5-63.1(0.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1200(稍)[H] 35.2-36.5(1.2) 47.1-48.3(1.1) 59-59.3(0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 33.5-37.2(3.7) 45.6-48.5(2.8) 58.3-58.9(0.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1400(稍)[H] 34.3-36.9(2.6) 46.3-48.9(2.6) 58.4-60.5(2.1)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[H] 35.2-37(1.7) 47.6-48.7(1.1) 59.7-59.7(0)
4歳以上1勝クラス(2024) 東京ダ1400(稍)[H] 35-37.7(2.7) 46.8-49.5(2.7) 59-60.8(1.7)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1300(良)[H] 35.45-37(1.5) 47.5-48.9(1.3) 59.7-60.3(0.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1400(良)[M] 36.1-36.6(0.5) 48.6-49.1(0.5) 61-61.3(0.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[M] 35.9-35.7(-0.2) 47.9-47.7(-0.2) 59.6-59.1(-0.5)
4歳以上1勝クラス(2024) 中山ダ1200(稍)[H] 34.4-37.5(3.1) 46.8-49.1(2.3) 59.4-59.9(0.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山芝1200(良)[H] 33.4-35(1.6) 44.8-46(1.2) 56.7-56.3(-0.4)
4歳以上2勝クラス(2024) 中山ダ1200(良)[H] 34.5-36.8(2.3) 46.6-48.6(2) 58.4-59.5(1.1)
4歳以上1勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[H] 35.3-37.3(2) 47.3-48.8(1.5) 59.5-60.2(0.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝1200(良)[M] 34.4-35.1(0.7) 45.7-46.1(0.3) 57.2-57.1(-0.2)
4歳以上1勝クラス(2024) 京都ダ1200(良)[H] 35.1-37.5(2.4) 47.2-49.2(2) 59.6-60.1(0.5)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 リッキーヤスオカ 4歳以上1勝クラス 中京 ダ1200 103.7
2 エコロアレス 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1400 102.5
3 アンスリウム 葛飾特別 中山 ダ1200 102.4
4 サザンステート 袖ケ浦特別 中山 ダ1200 102.3
5 カンパニョーラ 4歳以上2勝クラス 中山 ダ1200 102.1
6 サザンステート 4歳以上2勝クラス 中山 ダ1200 102.1
7 カンパニョーラ 4歳以上2勝クラス 東京 ダ1300 101
8 アンスリウム 4歳以上1勝クラス 中山 ダ1200 100.7
9 エメラルドビーチ 4歳以上1勝クラス 京都 ダ1200 100.5
10 エコロアレス 4歳以上2勝クラス 阪神 ダ1400 100.4
11 カイタロー 4歳以上2勝クラス 京都 ダ1200 100.1
直近レース別評価
4月
2024-04-20 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-04-14 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-04-13 袖ケ浦特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-04-13 ラジオ福島賞 (2勝クラス)
福島ダ1150m H
2024-04-06 葛飾特別 (2勝クラス)
中山ダ1200m H
3月
2024-03-31 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-03-24 鈴鹿特別 (2勝クラス)
中京ダ1400m M
2024-03-23 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京ダ1200m H
2024-03-17 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1400m H
2024-03-16 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-03-03 西日本新聞杯 (2勝クラス)
小倉芝1200m M
2024-03-03 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
小倉ダ1000m H
2024-03-03 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2月
2024-02-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1800m H
2024-02-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1200m H
2024-02-24 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-02-17 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1400m H
2024-02-11 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m H
2024-02-10 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京ダ1400m H
2024-02-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1300m H
1月
2024-01-28 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1400m M
2024-01-14 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1200m M
2024-01-14 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-01-13 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1200m H
2024-01-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山芝1200m H
2024-01-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
中山ダ1200m H
2024-01-07 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝1200m M
2024-01-07 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
京都ダ1200m H