🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田特別(2023) | 中山ダ2400(良)[M] | 2:06.8 | 13.2 - 11.5 - 12.2 - 12.4 - 13.4 - 14.3 - 13.6 - 12.8 - 12.8 - 13.2 - 12.5 - 12.8 | 36.9-38.5(1.6) | 49.3-51.3(2) | 62.7-64.1(1.3) |
| 成田特別(2022) | 中山ダ2400(良)[M] | 2:08.4 | 12.8 - 12 - 11.9 - 13.2 - 14.7 - 14.5 - 13.6 - 12.4 - 12.5 - 12.8 - 12.7 - 13.4 | 36.7-38.9(2.2) | 49.9-51.4(1.5) | 64.6-63.8(-0.9) |
| 成田特別(2021) | 中山ダ2400(良)[M] | 2:08.9 | 13 - 11.9 - 12.5 - 13 - 13.9 - 14.5 - 14.1 - 12.3 - 12.5 - 13 - 12.9 - 13.9 | 37.4-39.8(2.3) | 50.4-52.3(1.8) | 64.3-64.6(0.2) |
| 成田特別(2020) | 中山ダ2400(良)[M] | 2:08.0 | 13.2 - 11.9 - 13.4 - 13.1 - 13 - 13.3 - 13.4 - 12.8 - 12.5 - 12.8 - 12.6 - 12.7 | 38.5-38.1(-0.5) | 51.6-50.6(-1.1) | 64.6-63.4(-1.3) |
| 成田特別(2019) | 中山ダ2400(良)[S] | 2:09.3 | 13.1 - 12.4 - 13.5 - 13.4 - 14.1 - 14 - 13.6 - 12.2 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 13.2 | 39-38.3(-0.8) | 52.4-50.6(-1.9) | 66.5-62.8(-3.8) |
| 37.7-38.7(1) | 50.7-51.2(0.5) | 64.5-63.7(-0.8) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 中京ダ1900(稍)[H] | 36.4-39.8(3.4) | 49.75-52.6(2.8) | 62.5-65.4(2.9) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 中山ダ2500(良)[S] | 38.55-37.8(-0.8) | 51.95-50(-2) | 65.75-63(-2.8) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2023) | 中山ダ2400(良)[M] | 37.5-38.7(1.2) | 49.1-51.3(2.2) | 62.4-64.2(1.7) | ||
| 豊中特別(2023) | 阪神ダ1800(良)[M] | 38-38.3(0.2) | 50.5-50.8(0.2) | 63.3-63.6(0.2) | ||
| 犬山特別(2023) | 中京ダ1900(良)[M] | 37.05-37.7(0.6) | 50.6-50.3(-0.3) | 63.5-62.9(-0.6) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 東京ダ1600(良)[M] | 34.9-37.3(2.3) | 47.1-50.3(3.2) | 60.1-62.5(2.4) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2023) | 東京ダ2100(稍)[M] | 36.5-37.2(0.7) | 48.5-49.8(1.3) | 61.05-63.5(2.4) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2023) | 京都ダ1900(稍)[H] | 36.75-39.2(2.4) | 50-51.6(1.5) | 62.9-64.2(1.2) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 福島ダ2400(良)[S] | 38.3-37.8(-0.5) | 51.7-50.2(-1.5) | 65.5-62.7(-2.9) | ||
| 鳥屋野特別(2023) | 新潟ダ1800(不)[H] | 34.9-38.3(3.3) | 47.1-50.3(3.1) | 59.2-62.4(3.1) | ||
| 伊勢佐木特別(2023) | 東京ダ2100(良)[S] | 37.2-36.5(-0.8) | 49.65-49.3(-0.4) | 62.3-62.3(0) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2023) | 東京ダ1600(良)[H] | 33.9-38.3(4.3) | 45.9-50.9(5) | 58.5-62.9(4.3) | ||
| 北國新聞杯(2023) | 京都ダ1900(良)[M] | 36.05-38.6(2.5) | 48.9-51.6(2.7) | 61.6-64.4(2.8) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 新潟ダ2500(良)[S] | 40.4-38.2(-2.2) | 54.35-50.2(-4.2) | 67.2-62.6(-4.7) | ||
| 菅名岳特別(2023) | 新潟ダ1800(稍)[M] | 35.9-37.5(1.6) | 49-49.8(0.7) | 61.7-62.5(0.7) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 新潟芝2000(良)[S] | 35-35(0) | 47.4-47(-0.4) | 60.1-59.7(-0.4) | ||
| 昇仙峡特別(2023) | 東京ダ2100(不)[M] | 37.1-37.1(0) | 49.15-49.6(0.4) | 61.2-62.3(1) | ||
| 西湖特別(2023) | 東京ダ1600(良)[M] | 36-36.2(0.2) | 48.4-48.9(0.5) | 61.1-61.3(0.2) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2023) | 中山ダ1800(良)[M] | 37.8-37.6(-0.2) | 51.3-50.1(-1.2) | 63.8-62.6(-1.2) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 中山芝2200(良)[S] | 37.2-35.2(-2) | 49.9-47.8(-2.2) | 62.9-60.3(-2.7) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 中山ダ2400(良)[S] | 38.8-38(-0.8) | 51.8-51.2(-0.6) | 64.9-64.2(-0.7) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2023) | 中山芝2500(良)[S] | 37.45-35.8(-1.7) | 49.5-47.8(-1.8) | 62.05-59.6(-2.5) | ||
| 鳥取特別(2023) | 阪神ダ1800(良)[H] | 37-39(2) | 49.3-51.6(2.3) | 61.8-64.1(2.2) | ||
| 松戸特別(2023) | 中山ダ2400(良)[H] | 37.5-40.1(2.5) | 49.9-52.9(2.9) | 62.5-65.4(2.8) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マコトヴィクラント | 3歳以上1勝クラス | 福島 ダ2400m | 良 | 100.6 |
| 2 | ボンベール | 3歳以上1勝クラス | 中山 芝2500m | 良 | 100.6 |
| 3 | トーアシオン | 鳥取特別 | 阪神 ダ1800m | 良 | 100.6 |
| 4 | ボンベール | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ2500m | 良 | 100.3 |
| 5 | ボンベール | 3歳以上1勝クラス | 福島 ダ2400m | 良 | 100.2 |
| 6 | ヨリノサファイヤ | 昇仙峡特別 | 東京 ダ2100m | 不 | 100.2 |
| 7 | ヨリノサファイヤ | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ2400m | 良 | 99.6 |
| 8 | コルデアニル | 3歳以上1勝クラス | 新潟 ダ2500m | 良 | 99.2 |
12月
2023-12-17
中京 ダ1900m (稍)
2023-12-10
中山 ダ2500m (良)
2023-12-09
中山 ダ2400m (良)
2023-12-03
阪神 ダ1800m (良)
2023-12-02
中京 ダ1900m (良)
11月
2023-11-25
東京 ダ1600m (良)
2023-11-19
東京 ダ2100m (稍)
2023-11-12
京都 ダ1900m (稍)
2023-11-12
福島 ダ2400m (良)
10月
2023-10-29
新潟 ダ1800m (不)
2023-10-28
東京 ダ2100m (良)
2023-10-22
東京 ダ1600m (良)
2023-10-21
京都 ダ1900m (良)
2023-10-15
新潟 ダ1800m (稍)
2023-10-15
新潟 ダ2500m (良)
2023-10-14
新潟 芝2000m (良)
2023-10-09
東京 ダ2100m (不)
2023-10-07
東京 ダ1600m (良)
2023-10-01
中山 ダ1800m (良)
2023-10-01
中山 芝2200m (良)
9月
2023-09-18
中山 ダ2400m (良)
2023-09-16
阪神 ダ1800m (良)
2023-09-16
中山 ダ2400m (良)
2023-09-16
中山 芝2500m (良)