メニュー

◆ 2024-03-09 中京 10R 恋路ケ浜特別 (2勝C) (定量) 芝 2000m () 出走時刻:14:50:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
恋路ケ浜特別(2023) 中京芝2000(良)[S] 2:01.0 12.9 - 11 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 11.6 - 11.2 - 12 36.6-34.8(-1.8) 49.3-47(-2.3) 61.7-59.3(-2.4)
恋路ケ浜特別(2022) 中京芝2000(良)[M] 1:59.2 12.5 - 11.1 - 12.5 - 12.3 - 11.9 - 11.6 - 11.9 - 11.8 - 11.7 - 11.9 36.1-35.4(-0.7) 48.4-47.3(-1.2) 60.3-58.9(-1.4)
恋路ケ浜特別(2021) 中京芝2000(良)[M] 2:00.6 12.7 - 10.8 - 12.4 - 12.1 - 12.1 - 12.2 - 12.1 - 11.8 - 11.9 - 12.5 35.9-36.2(0.3) 48-48.3(0.3) 60.1-60.5(0.3)
平均 36.1-35.4(-0.8) 48.5-47.5(-1) 60.7-59.5(-1.3)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神芝2400(重)[M] 38.1-36.4(-1.8) 51-48.1(-3) 63.4-59.9(-3.6)
八代特別(2024) 小倉芝2000(稍)[M] 36.1-36.3(0.2) 49.4-47.9(-1.5) 62-60.2(-1.8)
皿倉山特別(2024) 小倉芝2600(良)[S] 36.3-35.6(-0.7) 49.2-47(-2.2) 62-58.9(-3.2)
太宰府特別(2024) 小倉芝1800(良)[M] 36.2-35.7(-0.6) 48-47.9(-0.2) 60.2-60.1(-0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都芝2000(良)[S] 36.5-35.5(-1) 48.8-47.6(-1.2) 60.8-59.9(-0.9)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京芝2000(良)[S] 36.3-33.9(-2.4) 48.3-45.8(-2.5) 60.6-57.8(-2.8)
玄海特別(2024) 小倉芝2000(良)[S] 36.5-34.6(-2) 49.4-46.3(-3.2) 61.5-58.2(-3.4)
初日の出賞(2024) 中山芝2000(良)[M] 36.7-35.5(-1.3) 49-47.2(-1.8) 61.6-58.4(-3.2)
フォーチュンC(2023) 阪神芝2000(良)[M] 36.7-35.8(-1) 49-47.4(-1.7) 61-59(-2)
尾張特別(2023) 中京芝2200(良)[S] 37.4-34.4(-3) 50.8-46.6(-4.3) 63.7-58.9(-4.9)
名古屋日刊S杯(2023) 中京芝2000(良)[S] 35.2-34.7(-0.5) 47.7-46.7(-1) 60.1-58.9(-1.2)
3歳以上1勝クラス(2023) 中京芝2000(良)[M] 34.8-35.6(0.8) 46.8-47.8(1) 59-59.8(0.7)
高雄特別(2023) 京都芝2400(良)[M] 35.6-35.8(0.1) 48.4-47.8(-0.7) 60.7-60(-0.8)
近江特別(2023) 京都芝2000(良)[S] 35.9-35.2(-0.7) 48.5-46.9(-1.6) 61.1-58.5(-2.6)
3歳以上2勝クラス(2023) 京都ダ1800(稍)[M] 36.1-37.1(1) 49.2-49.9(0.7) 62.4-63.1(0.7)
3歳以上2勝クラス(2023) 京都芝2200(良)[S] 36.1-35(-1.2) 48.6-47.1(-1.5) 61-60.1(-0.9)
3歳以上1勝クラス(2023) 東京芝1800(良)[S] 36.5-34.2(-2.4) 48.7-46.6(-2.2) 61-58.9(-2.2)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 エイカイマッケンロ 名古屋日刊S杯 中京 芝2000 101.9
2 エイカイマッケンロ 4歳以上2勝クラス 東京 芝2000 101.6
3 ラレーヌデリス 3歳以上1勝クラス 中京 芝2000 101.1
4 ラレーヌデリス フォーチュンC 阪神 芝2000 100.7
5 ワレハウミノコ 4歳以上2勝クラス 阪神 芝2400 100.4
6 ラレーヌデリス 3歳以上1勝クラス 東京 芝1800 100
直近レース別評価
2月
2024-02-25 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神芝2400m M
2024-02-24 八代特別 (2勝クラス)
小倉芝2000m M
2024-02-17 皿倉山特別 (2勝クラス)
小倉芝2600m S
2024-02-11 太宰府特別 (2勝クラス)
小倉芝1800m M
2024-02-04 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2000m S
1月
2024-01-28 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京芝2000m S
2024-01-14 玄海特別 (2勝クラス)
小倉芝2000m S
2024-01-07 初日の出賞 (2勝クラス)
中山芝2000m M
12月
2023-12-28 フォーチュンC (2勝クラス)
阪神芝2000m M
2023-12-17 尾張特別 (2勝クラス)
中京芝2200m S
2023-12-10 名古屋日刊S杯 (2勝クラス)
中京芝2000m S
2023-12-10 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
中京芝2000m M
11月
2023-11-25 高雄特別 (2勝クラス)
京都芝2400m M
2023-11-19 近江特別 (2勝クラス)
京都芝2000m S
2023-11-19 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2023-11-12 3歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都芝2200m S
2023-11-12 3歳以上1勝クラス (1勝クラス)
東京芝1800m S