メニュー

◆ 2024-08-10 中京 10R 日進特別 (2勝C) (定量) ダ 1800m
混戦
() 出走時刻:15:00:00

🐎 過去5年&前哨戦データ分析
過去5年ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
日進特別(2023) 中京ダ1800(稍)[H] 1:40.3 12.8 - 11.1 - 12.5 - 12.1 - 12.3 - 12.5 - 12.9 - 13.1 - 13.3 36.4-39.3(2.8) 48.5-51.8(3.2) 60.8-64.1(3.2)
日進特別(2022) 中京ダ1800(重)[M] 1:37.7 12.7 - 11.4 - 13.1 - 12.5 - 11.9 - 11.8 - 12.1 - 11.7 - 12.4 37.2-36.2(-1) 49.7-48(-1.8) 61.6-59.9(-1.8)
日進特別(2021) 中京ダ1800(稍)[S] 1:38.1 13.2 - 11.5 - 12.3 - 12.8 - 12.7 - 12.5 - 12.3 - 11.5 - 12 37-35.8(-1.3) 49.8-48.3(-1.5) 62.5-61(-1.5)
日進特別(2020) 中京ダ1800(稍)[M] 1:38.7 13.1 - 11.2 - 12.8 - 12.8 - 12.4 - 12.3 - 12.3 - 12 - 12.2 37.1-36.5(-0.6) 49.9-48.8(-1.1) 62.3-61.2(-1.1)
日進特別(2019) 中京ダ1800(重)[M] 1:39.2 12.7 - 11.5 - 13 - 12.9 - 11.7 - 11.9 - 12.3 - 12.2 - 12.7 37.2-37.2(0) 50.1-49.1(-1) 61.8-60.8(-1)
平均 36.9-37(0.1) 49.5-49.1(-0.4) 61.8-61.4(-0.4)
過去5年ラップ推移

前哨戦ラップ
レース名 コース・距離 タイム ラップ 前後半3F 前後半4F 前後半5F
天草特別(2024) 小倉ダ1700(重)[M] 37.35-37.6(0.2) 49.85-48.7(-1.2) 61.35-60.6(-0.8)
西部日刊S杯(2024) 小倉ダ1700(不)[M] 35.75-36.8(1) 48.1-49.1(0.9) 60.35-61.3(0.9)
天の川賞(2024) 福島ダ1700(良)[S] 37.15-36.5(-0.7) 49.95-49(-1) 62.65-61.9(-0.8)
いわき特別(2024) 福島ダ1700(良)[M] 36.4-37.1(0.7) 49.45-49.7(0.2) 62.3-62.8(0.5)
松島特別(2024) 福島芝1800(良)[M] 35.4-35.6(0.1) 47.1-47.2(0.1) 58.7-58.8(0.1)
日野特別(2024) 東京ダ1600(重)[H] 35-36.5(1.5) 46.8-48.3(1.5) 58.6-60.1(1.5)
檜山特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 35.55-37.9(2.3) 48.15-50.6(2.4) 60.85-63.3(2.4)
皆生特別(2024) 京都芝1600(良)[M] 35.3-34.5(-0.8) 47-46(-1) 58.5-57.7(-0.8)
八王子特別(2024) 東京ダ2100(良)[H] 36.2-39.6(3.3) 48.2-52.1(3.8) 60.35-64.3(3.9)
津軽海峡特別(2024) 函館ダ1700(良)[M] 35.6-36.8(1.1) 47.85-49.2(1.3) 60.2-61.5(1.2)
與杼特別(2024) 京都ダ1900(良)[M] 35.95-37.5(1.5) 48.95-50.6(1.6) 62.25-64.1(1.8)
愛宕特別(2024) 京都ダ1800(良)[M] 36.6-37.6(0.9) 50.2-50.1(-0.2) 62.4-62.3(-0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ2100(良)[H] 36.15-39.8(3.6) 48.15-52.2(4) 60.15-64.5(4.3)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1800(良)[M] 37.1-37.5(0.4) 50.4-49.7(-0.7) 63.2-62.5(-0.7)
尖閣湾特別(2024) 新潟芝2000(良)[S] 37-35.1(-2) 49.5-47.7(-1.9) 62.3-60.2(-2.2)
中ノ岳特別(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 36.9-37.5(0.5) 49.8-49.7(-0.2) 62-61.9(-0.1)
ウオッカC(2024) 東京ダ1600(良)[H] 35.6-37.6(1.9) 47.6-49.5(1.8) 59.5-61.5(1.9)
4歳以上1勝クラス(2024) 新潟ダ1800(良)[M] 36.7-37.8(1.1) 50-50(0) 62.6-62.6(0)
4歳以上2勝クラス(2024) 京都ダ1900(良)[M] 35.5-37.4(1.8) 49.05-49.8(0.7) 62.95-63.9(0.9)
六波羅特別(2024) 京都ダ1800(良)[S] 37.2-36.8(-0.5) 50.3-49.5(-0.9) 63.5-62.7(-0.8)
4歳以上1勝クラス(2024) 新潟芝1800(良)[S] 37.1-34.6(-2.5) 49.5-46.8(-2.8) 62.4-59.7(-2.8)
五泉特別(2024) 新潟ダ1800(良)[S] 37.6-37(-0.7) 51.2-49.6(-1.7) 64-62.4(-1.6)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ2100(稍)[S] 37.25-36.3(-1) 49.7-49.5(-0.3) 62.4-62.3(-0.2)
4歳以上2勝クラス(2024) 東京ダ1600(良)[M] 35.5-36.2(0.7) 48.2-49.4(1.2) 61.4-62.1(0.7)
明石特別(2024) 阪神芝1800(良)[S] 36.2-33.7(-2.5) 48-45.5(-2.5) 60.1-57.6(-2.5)
4歳以上2勝クラス(2024) 阪神ダ1800(良)[H] 37-38.7(1.7) 49.3-51.4(2.1) 61.3-63.4(2.1)
🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 トクシースタローン 八王子特別 東京 ダ2100 101.7
2 トクシースタローン 4歳以上2勝クラス 東京 ダ2100 101.2
3 ムジェロ 八王子特別 東京 ダ2100 101.2
4 サンマルパトロール 愛宕特別 京都 ダ1800 101.2
5 サンマルパトロール 六波羅特別 京都 ダ1800 101.1
6 サヨノフィールド 4歳以上1勝クラス 新潟 ダ1800 100.8
7 プリティユニバンス 尖閣湾特別 新潟 芝2000 99.6
8 プリティユニバンス 4歳以上1勝クラス 新潟 芝1800 99.5
直近レース別評価
7月
2024-07-20 天草特別 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2024-07-14 西部日刊S杯 (2勝クラス)
小倉ダ1700m M
2024-07-07 天の川賞 (2勝クラス)
福島ダ1700m S
6月
2024-06-30 いわき特別 (2勝クラス)
福島ダ1700m M
2024-06-29 松島特別 (2勝クラス)
福島芝1800m M
2024-06-22 日野特別 (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2024-06-16 皆生特別 (2勝クラス)
京都芝1600m M
2024-06-16 檜山特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
2024-06-09 八王子特別 (2勝クラス)
東京ダ2100m H
2024-06-09 津軽海峡特別 (2勝クラス)
函館ダ1700m M
5月
2024-05-26 與杼特別 (2勝クラス)
京都ダ1900m M
2024-05-19 愛宕特別 (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2024-05-18 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ2100m H
2024-05-12 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1800m M
2024-05-12 ウオッカC (2勝クラス)
東京ダ1600m H
2024-05-12 中ノ岳特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m M
2024-05-12 尖閣湾特別 (1勝クラス)
新潟芝2000m S
2024-05-05 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
京都ダ1900m M
2024-05-05 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟ダ1800m M
4月
2024-04-28 六波羅特別 (2勝クラス)
京都ダ1800m S
2024-04-28 五泉特別 (2勝クラス)
新潟ダ1800m S
2024-04-28 4歳以上1勝クラス (1勝クラス)
新潟芝1800m S
2024-04-27 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ2100m S
2024-04-21 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
東京ダ1600m M
2024-04-13 4歳以上2勝クラス (2勝クラス)
阪神ダ1800m H
2024-04-13 明石特別 (2勝クラス)
阪神芝1800m S