🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾頭橋S(2023) | 中京ダ1800(重)[M] | 1:38.2 | 12.5 - 11.2 - 12.7 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12 - 12.8 | 36.4-37.1(0.7) | 48.9-49.3(0.3) | 61-61.4(0.3) |
| 尾頭橋S(2022) | 中京ダ1800(良)[S] | 1:41.1 | 12.6 - 11.3 - 13.6 - 13.4 - 13 - 13 - 12.9 - 12.1 - 12.2 | 37.5-37.2(-0.4) | 50.9-50.2(-0.8) | 63.9-63.2(-0.8) |
| 36.9-37.1(0.2) | 49.9-49.7(-0.2) | 62.4-62.3(-0.2) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川S(2024) | 中山ダ1800(良)[H] | 36.2-38.5(2.2) | 49.1-50.9(1.7) | 61.2-63(1.7) | ||
| 晩秋S(2024) | 東京ダ2100(良)[S] | 38.3-36(-2.3) | 51.2-48.4(-2.8) | 64.05-61.1(-3) | ||
| ラッキーライラックC(2024) | 京都ダ1800(良)[M] | 35.4-37.6(2.2) | 47.6-50.6(3) | 60.6-63.6(3) | ||
| ハロウィンS(2024) | 京都ダ1900(良)[M] | 36.45-37.2(0.7) | 48.95-49.5(0.5) | 61.4-62.1(0.7) | ||
| ブラジルC(2024) | 東京ダ2100(良)[M] | 36.95-37.9(0.9) | 49.25-50.2(0.9) | 61.55-62.7(1.1) | ||
| 神無月S(2024) | 東京ダ2100(良)[M] | 37.05-37.1(0) | 49.45-49.7(0.2) | 61.9-62.3(0.4) | ||
| アカイトリノムスメC(2024) | 京都ダ1800(良)[M] | 37-36.8(-0.3) | 49.7-49.5(-0.3) | 62.7-62.5(-0.3) | ||
| 白川郷S(2024) | 中京ダ1800(稍)[M] | 37.5-36.7(-0.8) | 50.4-48.7(-1.7) | 63.1-61.4(-1.7) | ||
| シリウスS(2024) | 中京ダ1900(良)[M] | 35.95-37(1) | 48.85-49.4(0.5) | 61.45-61.9(0.4) | ||
| JRAアニバーサリーS(2024) | 中京ダ1800(良)[M] | 36.7-37.2(0.5) | 49.6-49.3(-0.3) | 61.8-61.5(-0.3) | ||
| 古町S(2024) | 新潟ダ1800(稍)[M] | 35.9-38(2.1) | 48.6-50.8(2.2) | 60.9-63.1(2.2) | ||
| 瀬戸S(2024) | 中京ダ1900(良)[M] | 37.05-38.6(1.5) | 50-51.2(1.2) | 62.2-63.4(1.2) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘニータイフーン | 古町S | 新潟 ダ1800m | 稍 | 101.9 |
| 2 | メイショウコガシラ | アカイトリノムスメC | 京都 ダ1800m | 良 | 101.4 |
| 3 | ヘニータイフーン | ラッキーライラックC | 京都 ダ1800m | 良 | 101.2 |
| 4 | フタイテンロック | シリウスS | 中京 ダ1900m | 良 | 101 |
| 5 | マルブツプライド | ハロウィンS | 京都 ダ1900m | 良 | 100.7 |
| 6 | フタイテンロック | ブラジルC | 東京 ダ2100m | 良 | 100 |
12月
2024-12-01
中山 ダ1800m (良)
11月
2024-11-16
東京 ダ2100m (良)
2024-11-10
京都 ダ1800m (良)
10月
2024-10-26
京都 ダ1900m (良)
2024-10-19
東京 ダ2100m (良)
2024-10-13
京都 ダ1800m (良)
9月
2024-09-29
中京 ダ1800m (稍)
2024-09-16
中京 ダ1800m (良)
8月
2024-08-31
新潟 ダ1800m (稍)
2024-08-24
中京 ダ1900m (良)