🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| りんくうS(2023) | 阪神ダ1200(良)[H] | 1:11.2 | 12.2 - 10.7 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - 12.4 | 34.5-36.7(2.2) | 46.6-48.3(1.7) | 58.8-59(0.2) |
| りんくうS(2022) | 阪神ダ1200(良)[M] | 1:10.6 | 12.3 - 10.9 - 11.5 - 11.7 - 11.6 - 12.6 | 34.7-35.9(1.1) | 46.4-47.4(0.9) | 58-58.3(0.2) |
| りんくうS(2021) | 阪神ダ1200(良)[H] | 1:10.7 | 12.1 - 10.4 - 11.4 - 12 - 11.9 - 12.9 | 33.9-36.8(2.8) | 45.9-48.2(2.2) | 57.8-58.6(0.7) |
| りんくうS(2020) | 阪神ダ1200(良)[M] | 1:10.7 | 12.2 - 11.1 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 12.5 | 34.9-35.8(0.8) | 46.5-47.4(0.8) | 58.2-58.5(0.2) |
| 34.5-36.3(1.7) | 46.3-47.8(1.5) | 58.2-58.6(0.3) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姫路S(2024) | 京都ダ1200(稍)[H] | 35-36.7(1.6) | 46.9-48.2(1.2) | 59-59.3(0.2) | ||
| 室町S(2024) | 京都ダ1200(良)[H] | 34.1-36.6(2.5) | 45.9-47.8(1.9) | 58.4-58.5(0.1) | ||
| みちのくS(2024) | 福島芝1200(稍)[M] | 35.2-35.5(0.2) | 47-47.2(0.2) | 58.4-58.5(0.1) | ||
| フルーツラインC(2024) | 福島ダ1150(不)[H] | 36.6-36(-0.7) | 48.35-46.8(-1.6) | 60.65-57.5(-3.2) | ||
| ペルセウスS(2024) | 東京ダ1400(良)[M] | 35.9-35.5(-0.4) | 47.9-47.5(-0.4) | 59.8-59.4(-0.4) | ||
| 藤森S(2024) | 京都ダ1200(良)[H] | 34.7-36.6(1.8) | 46.9-48.1(1.1) | 59.1-59(-0.2) | ||
| 大山崎S(2024) | 京都ダ1200(稍)[H] | 34-37.4(3.3) | 46.1-48.8(2.6) | 58.8-59.3(0.5) | ||
| ながつきS(2024) | 中山ダ1200(良)[H] | 33.8-36.8(3) | 46.1-48.2(2.1) | 58.5-58.8(0.3) | ||
| 3歳以上2勝クラス(2024) | 中京ダ1200(良)[H] | 34.1-36.6(2.5) | 45.8-47.8(2) | 57.6-58.4(0.8) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2024) | 中京ダ1200(良)[H] | 34.5-37.1(2.6) | 46.6-48.5(1.8) | 59.1-59.2(0.1) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターターン | 3歳以上2勝クラス | 中京 ダ1200m | 良 | 103.1 |
| 2 | スターターン | 大山崎S | 京都 ダ1200m | 稍 | 102.3 |
| 3 | エランティス | フルーツラインC | 福島 ダ1150m | 不 | 102.2 |
| 4 | スターターン | 3歳以上1勝クラス | 中京 ダ1200m | 良 | 101.8 |
| 5 | ジョーローリット | 姫路S | 京都 ダ1200m | 稍 | 101.4 |
11月
2024-11-30
京都 ダ1200m (稍)
2024-11-03
福島 芝1200m (稍)
2024-11-02
福島 ダ1150m (不)
10月
2024-10-27
東京 ダ1400m (良)
2024-10-06
京都 ダ1200m (良)
2024-10-05
京都 ダ1200m (稍)
9月
2024-09-07
中京 ダ1200m (良)
8月
2024-08-25
中京 ダ1200m (良)