🐎 過去5年&前哨戦データ分析
●過去5年ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不知火特別(2023) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:34.9 | 12.7 - 11.5 - 11.8 - 11.9 - 11.7 - 11.9 - 11.6 - 11.5 - 12 | 36-35.1(-0.9) | 47.9-47(-0.9) | 59.6-58.7(-0.9) |
| 不知火特別(2019) | 小倉芝1800(良)[M] | 1:34.2 | 12.4 - 11.1 - 12 - 11.8 - 11.5 - 11.9 - 11.5 - 11.4 - 12.1 | 35.5-35(-0.5) | 47.3-46.9(-0.4) | 58.8-58.4(-0.4) |
| 35.7-35(-0.8) | 47.5-46.9(-0.7) | 59.2-58.5(-0.8) |
●前哨戦ラップ
| レース名 | コース・距離 | タイム | ラップ | 前後半3F | 前後半4F | 前後半5F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳川特別(2024) | 小倉芝1800(稍)[H] | 35.8-37.6(1.8) | 47.5-49.6(2.1) | 59.4-61.5(2.1) | ||
| 瀬田特別(2024) | 京都芝1400(重)[S] | 35.7-34(-1.8) | 47.2-45.5(-1.8) | 58.6-57.2(-1.4) | ||
| 稲荷特別(2024) | 京都芝2000(良)[S] | 36.1-34.1(-2) | 48.1-45.7(-2.4) | 60.4-58(-2.5) | ||
| 3歳以上1勝クラス(2024) | 京都芝1600(稍)[S] | 35.9-34.3(-1.7) | 48.3-46.6(-1.8) | 60.6-59(-1.7) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2024) | 京都芝1400(良)[H] | 33.3-35.3(2) | 44.6-46.6(2) | 56.3-57.5(1.1) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2024) | 京都芝2000(良)[H] | 34.5-37.2(2.7) | 45.5-49.1(3.6) | 56.8-61(4.2) | ||
| 愛宕特別(2024) | 京都ダ1800(良)[M] | 36.6-37.6(0.9) | 50.2-50.1(-0.2) | 62.4-62.3(-0.2) | ||
| シドニーT(2024) | 京都芝1800(良)[M] | 35.2-34.3(-1) | 47.1-45.6(-1.6) | 59-57.5(-1.6) | ||
| 信濃川特別(2024) | 新潟芝2000(良)[S] | 37-33.5(-3.5) | 49.8-45.5(-4.3) | 63-58.4(-4.7) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2024) | 東京芝2000(良)[S] | 37.5-34.5(-3) | 49.1-46.3(-2.9) | 61.5-58.5(-3) | ||
| 鴨川特別(2024) | 京都芝2000(良)[S] | 35.6-34.6(-1) | 47.4-46.3(-1.1) | 59.4-58.3(-1.1) | ||
| 糺の森特別(2024) | 京都芝1800(良)[M] | 34.8-34.7(-0.1) | 46.5-46.8(0.3) | 58.9-59.2(0.3) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2024) | 新潟芝1800(良)[S] | 37.1-34.6(-2.5) | 49.5-46.8(-2.8) | 62.4-59.7(-2.8) | ||
| 比良山特別(2024) | 京都芝2200(良)[S] | 36-35.2(-0.8) | 48.9-47.3(-1.6) | 61.3-60.2(-1.1) | ||
| 石和特別(2024) | 東京芝1800(良)[M] | 34.6-35.9(1.3) | 46.4-47.9(1.5) | 58.3-59.8(1.5) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2024) | 京都芝1600(良)[M] | 33.9-34.8(0.8) | 45.7-46.4(0.6) | 57.3-58.2(0.8) | ||
| 3歳1勝クラス(2024) | 阪神芝1600(良)[S] | 35.6-34(-1.6) | 47.9-46.5(-1.4) | 60.4-58.8(-1.6) | ||
| 4歳以上2勝クラス(2024) | 阪神芝2000(良)[M] | 35.4-35.4(0) | 47.6-47.2(-0.4) | 59.5-59.2(-0.3) | ||
| 4歳以上1勝クラス(2024) | 阪神芝1800(良)[M] | 36.1-35.2(-0.9) | 48.8-46.7(-2.1) | 60.5-58.4(-2.1) | ||
| 四国新聞杯(2024) | 阪神芝2000(重)[S] | 37.4-35.2(-2.2) | 49.9-47.1(-2.8) | 62.3-59.4(-2.9) |
🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアライデン | 鴨川特別 | 京都 芝2000m | 良 | 101.9 |
| 2 | マチカゼ | 4歳以上2勝クラス | 京都 芝1600m | 良 | 101.7 |
| 3 | マイネルティグレ | 瀬田特別 | 京都 芝1400m | 重 | 101.6 |
| 4 | マイネルティグレ | 3歳以上1勝クラス | 京都 芝1600m | 稍 | 101.4 |
| 5 | ルクスビッグスター | 石和特別 | 東京 芝1800m | 良 | 101.3 |
| 6 | カフジアスール | 比良山特別 | 京都 芝2200m | 良 | 100.7 |
| 7 | マイネルティグレ | 3歳1勝クラス | 阪神 芝1600m | 良 | 100.7 |
| 8 | マンデヴィラ | 4歳以上1勝クラス | 阪神 芝1800m | 良 | 100.1 |
| 9 | マンデヴィラ | 4歳以上1勝クラス | 新潟 芝1800m | 良 | 99.5 |
6月
2024-06-30
小倉 芝1800m (稍)
2024-06-23
京都 芝1400m (重)
2024-06-15
京都 芝2000m (良)
2024-06-09
京都 芝1600m (稍)
5月
2024-05-25
京都 芝1400m (良)
2024-05-25
京都 芝2000m (良)
2024-05-19
京都 ダ1800m (良)
2024-05-18
京都 芝1800m (良)
2024-05-11
新潟 芝2000m (良)
2024-05-05
東京 芝2000m (良)
2024-05-04
京都 芝2000m (良)
4月
2024-04-28
京都 芝1800m (良)
2024-04-28
新潟 芝1800m (良)
2024-04-21
京都 芝2200m (良)
2024-04-21
東京 芝1800m (良)
2024-04-20
京都 芝1600m (良)
3月
2024-03-31
阪神 芝2000m (良)
2024-03-31
阪神 芝1600m (良)
2024-03-30
阪神 芝1800m (良)
2024-03-24
阪神 芝2000m (重)