🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンラセーヌ | 2歳 新馬 | 門別 ダ1000m | 良 | 99.1 |
| 2 | フロレシミエント | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 97.1 |
| 3 | ティーズクレア | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 97.1 |
| 4 | ミライヘホウショウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 96.5 |
| 5 | ベルトモ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 96.4 |
| 6 | スイートキャンディ | 安平町道の駅賞(2歳) | 門別 ダ1000m | 良 | 96 |
| 7 | スイートキャンディ | 懐かしの鉄道空間日高 | 門別 ダ1200m | 良 | 95.9 |
| 8 | ベルトモ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 稍 | 95.7 |
| 9 | フロレシミエント | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 95.7 |
| 10 | フロレシミエント | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.6 |
| 11 | ミライヘホウショウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 95.4 |
| 12 | ティーズクレア | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.4 |
| 13 | スイートキャンディ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95.4 |
| 14 | ミライヘホウショウ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 95 |
| 15 | ティーズクレア | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 95 |
| 16 | ミライヘホウショウ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 95 |
| 17 | ベルトモ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.9 |
| 18 | ベルトモ | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 94.7 |
| 19 | ティーズクレア | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 94.5 |
| 20 | スイートキャンディ | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 重 | 94.3 |
| 21 | プリティキャット | ホクレン大収穫祭賞(2 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.6 |
| 22 | プリティキャット | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.5 |
| 23 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 良 | 93.3 |
| 24 | フロレシミエント | 2歳 未勝利 | 門別 ダ1000m | 不 | 93.3 |
| 25 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 稍 | 93.1 |
| 26 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 93.1 |
| 27 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 不 | 93 |
| 28 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1000m | 良 | 93 |
| 29 | フロレシミエント | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.9 |
| 30 | スイートキャンディ | JRA認定競走フレッシ | 門別 ダ1000m | 稍 | 92.3 |
| 31 | プリティキャット | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 稍 | 91.6 |
| 32 | ティーズクレア | 2歳牝馬 未勝利 | 門別 ダ1100m | 重 | 90.9 |
10月
2024-10-10
門別 ダ1100m (良)
2024-10-10
門別 ダ1000m (良)
2024-10-08
門別 ダ1000m (稍)
2024-10-02
門別 ダ1200m (良)
2024-10-01
門別 ダ1100m (良)
2024-10-01
門別 ダ1100m (良)
9月
2024-09-25
門別 ダ1000m (良)
2024-09-25
門別 ダ1000m (良)
2024-09-24
門別 ダ1000m (良)
2024-09-11
門別 ダ1000m (良)
2024-09-03
門別 ダ1000m (良)
8月
2024-08-29
門別 ダ1000m (稍)
2024-08-28
門別 ダ1000m (不)
2024-08-28
門別 ダ1000m (不)
2024-08-22
門別 ダ1000m (稍)
2024-08-21
門別 ダ1000m (稍)
2024-08-20
門別 ダ1000m (重)
2024-08-15
門別 ダ1000m (稍)
2024-08-15
門別 ダ1000m (稍)
7月
2024-07-31
門別 ダ1000m (稍)
2024-07-31
門別 ダ1000m (稍)
2024-07-30
門別 ダ1100m (重)
2024-07-16
門別 ダ1100m (良)
2024-07-10
門別 ダ1000m (稍)
2024-07-09
門別 ダ1000m (稍)
2024-07-02
門別 ダ1100m (稍)