🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソナルマキ | C2五組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 100 |
| 2 | アジアノカイゾク | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 99 |
| 3 | パーソナルマキ | C2一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 98.6 |
| 4 | サンエントジアスタ | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 98.6 |
| 5 | キャリアパス | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 98.6 |
| 6 | サムズアップ | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 98 |
| 7 | サムズアップ | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.6 |
| 8 | サムズアップ | B1一組 | 水沢 ダ1600m | 重 | 97.6 |
| 9 | キャリアパス | シダレザクラ賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 97.5 |
| 10 | チュウオウペット | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 97.4 |
| 11 | アジアノカイゾク | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 不 | 97.2 |
| 12 | サンエントジアスタ | チャイナアスタ賞(B1B | 水沢 ダ1600m | 稍 | 97 |
| 13 | クトゥネシリカ | ファイナルアンサー賞 | 川崎 ダ1500m | 良 | 97 |
| 14 | リュッカクローナ | B2 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.9 |
| 15 | リュッカクローナ | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 16 | パーソナルマキ | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 96.8 |
| 17 | キャリアパス | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 重 | 96.7 |
| 18 | チュウオウペット | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.6 |
| 19 | サンエントジアスタ | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.5 |
| 20 | パーソナルマキ | B2三組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96.3 |
| 21 | ヤマショウリアン | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 96.3 |
| 22 | アジアノカイゾク | アリエス賞(B2) | 水沢 ダ1600m | 重 | 96.3 |
| 23 | アジアノカイゾク | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 24 | サムズアップ | B1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 25 | ヤマショウリアン | ジューンカップ(B2) | 水沢 ダ1900m | 良 | 96.3 |
| 26 | ヤマショウリアン | アリエス賞(B2) | 水沢 ダ1600m | 重 | 96.2 |
| 27 | アジアノカイゾク | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 96.2 |
| 28 | リュッカクローナ | ディセントラ賞(B1B2) | 水沢 ダ1400m | 不 | 96.2 |
| 29 | ヤマショウリアン | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 30 | リュッカクローナ | B2 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 96 |
| 31 | アジアノカイゾク | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.9 |
| 32 | パーソナルマキ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 33 | サンエントジアスタ | アリエス賞(B2) | 水沢 ダ1600m | 重 | 95.8 |
| 34 | リュッカクローナ | B2 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 35 | ヤマショウリアン | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.8 |
| 36 | チュウオウペット | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.8 |
| 37 | クトゥネシリカ | ファイナルアンサー賞 | 川崎 ダ1500m | 重 | 95.7 |
| 38 | サムズアップ | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.6 |
| 39 | リュッカクローナ | B2 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.6 |
| 40 | アジアノカイゾク | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.5 |
| 41 | サンエントジアスタ | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.5 |
| 42 | クトゥネシリカ | C2四五 | 船橋 ダ1500m | 不 | 95.5 |
| 43 | リュッカクローナ | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.4 |
| 44 | アジアノカイゾク | ピンクダイヤモンド賞 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.4 |
| 45 | サムズアップ | B1二組 | 水沢 ダ1600m | 重 | 95.4 |
| 46 | ヤマショウリアン | B2三組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.4 |
| 47 | クトゥネシリカ | さいたま市発祥のさつ | 浦和 ダ1500m | 良 | 95.4 |
| 48 | ヤマショウリアン | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.3 |
| 49 | サンエントジアスタ | 岩手伝統工芸 南部鉄 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 50 | サムズアップ | シダレザクラ賞(B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 51 | サムズアップ | B1三組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.1 |
| 52 | チュウオウペット | B1三組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95 |
| 53 | リュッカクローナ | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95 |
| 54 | クトゥネシリカ | C2四五 | 船橋 ダ1500m | 重 | 95 |
| 55 | サンエントジアスタ | スモークツリー賞(B2) | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 56 | チュウオウペット | B2二組 | 水沢 ダ1600m | 稍 | 94.7 |
| 57 | クトゥネシリカ | C2三四五(C2四) | 川崎 ダ1500m | 稍 | 94.2 |
| 58 | チュウオウペット | アリエス賞(B2) | 水沢 ダ1600m | 重 | 93.9 |
| 59 | キャリアパス | B1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 92 |
6月
2024-06-18
水沢 ダ1900m (良)
2024-06-14
川崎 ダ1500m (良)
2024-06-03
水沢 ダ1600m (不)
2024-06-03
水沢 ダ1400m (不)
2024-06-02
水沢 ダ1600m (稍)
5月
2024-05-19
盛岡 ダ1600m (良)
2024-05-07
川崎 ダ1500m (稍)
2024-05-07
盛岡 ダ1600m (稍)
4月
2024-04-17
浦和 ダ1500m (良)
2024-04-07
水沢 ダ1600m (良)
2024-04-05
川崎 ダ1500m (重)
3月
2024-03-25
水沢 ダ1600m (稍)
2024-03-23
水沢 ダ1600m (稍)
2024-03-15
川崎 ダ2000m (稍)