🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルサイト | 3歳未勝利 | 東京 芝1400m | 稍 | 100.3 |
| 2 | メタシアター | 3歳C2六組 | 水沢 ダ1300m | 重 | 99.2 |
| 3 | メタシアター | 3歳未勝利 | 福島 芝1800m | 良 | 99.1 |
| 4 | メタシアター | 3歳未勝利 | 東京 芝2000m | 良 | 99 |
| 5 | ビューティビースト | 3歳未勝利 | 東京 芝2000m | 良 | 98.8 |
| 6 | メタシアター | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600m | 良 | 98.5 |
| 7 | フェルサイト | 3歳C2六組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 98 |
| 8 | ビューティビースト | 3歳未勝利 | 中山 ダ1200m | 重 | 97.8 |
| 9 | メタシアター | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 97.6 |
| 10 | ビューティビースト | 3歳C2四組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 97 |
| 11 | クイーンズタウン | 3歳C2三組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 96.7 |
| 12 | ビューティビースト | 3歳C2三組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 96.4 |
| 13 | クイーンズタウン | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 96.3 |
| 14 | ビューティビースト | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 96.2 |
| 15 | チャンピオンエース | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 96.2 |
| 16 | クイーンズタウン | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 96 |
| 17 | コスモガーディアン | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 95.7 |
| 18 | キタノクラージュ | 3歳C1二組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 19 | チャンピオンエース | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95.4 |
| 20 | コスモガーディアン | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95.2 |
| 21 | クイーンズタウン | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 95 |
| 22 | コスモガーディアン | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 95 |
| 23 | ビューティビースト | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 94.9 |
| 24 | チャンピオンエース | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 94.9 |
| 25 | キタノクラージュ | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 94.7 |
| 26 | チャンピオンエース | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 94.3 |
| 27 | チャンピオンエース | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 94.3 |
| 28 | チャンピオンエース | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 94.2 |
| 29 | キタノクラージュ | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 94.2 |
| 30 | キタノクラージュ | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 94.2 |
| 31 | クイーンズタウン | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 不 | 94 |
| 32 | コスモガーディアン | 3歳C1一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 94 |
| 33 | クイーンズタウン | 3歳C2二組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 93.8 |
| 34 | クイーンズタウン | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 93.4 |
| 35 | コスモガーディアン | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 93.2 |
| 36 | コスモガーディアン | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 93.1 |
| 37 | キタノクラージュ | 3歳C1 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 93 |
| 38 | キタノクラージュ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 92.9 |
| 39 | クイーンズタウン | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200m | 不 | 92.7 |
| 40 | チャンピオンエース | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 92.5 |
| 41 | ビューティビースト | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 92.5 |
| 42 | コスモガーディアン | 3歳C1一組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 92.3 |
| 43 | クイーンズタウン | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 92.2 |
| 44 | キタノクラージュ | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 91.8 |
| 45 | キタノクラージュ | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 91.2 |
7月
2024-07-22
盛岡 ダ1200m (良)
2024-07-21
盛岡 ダ1200m (良)
2024-07-15
盛岡 ダ1400m (良)
2024-07-08
盛岡 ダ1200m (重)
2024-07-07
盛岡 ダ1200m (不)
2024-07-01
盛岡 ダ1400m (重)
6月
2024-06-25
水沢 ダ1300m (重)
2024-06-24
水沢 ダ1300m (稍)
2024-06-23
水沢 ダ1300m (稍)
2024-06-23
水沢 ダ1300m (稍)
2024-06-18
水沢 ダ1400m (良)
2024-06-11
水沢 ダ1300m (良)
2024-06-10
水沢 ダ1300m (良)
2024-06-09
水沢 ダ1300m (良)
2024-06-02
東京 芝1400m (稍)
5月
2024-05-26
盛岡 ダ1400m (良)
2024-05-14
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-05-14
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-05-12
盛岡 ダ1400m (良)
2024-05-12
盛岡 ダ1400m (良)
2024-05-11
東京 ダ1600m (良)
4月
2024-04-30
水沢 ダ1300m (良)
2024-04-30
水沢 ダ1300m (良)
2024-04-28
水沢 ダ1400m (良)
2024-04-16
水沢 ダ1300m (良)
2024-04-14
水沢 ダ1400m (良)
2024-04-07
中山 ダ1200m (重)
2024-04-07
福島 芝1800m (良)