🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シーセクション | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 98.7 |
| 2 | アナンクス | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 98 |
| 3 | ピカパンドーラ | C1六組 | 水沢 ダ1400 | 97.6 |
| 4 | フォルデュラン | アルデバラン賞競走(B | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 5 | フォルデュラン | 秋葉原賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 97.6 |
| 6 | フォルデュラン | 夕凪賞競走(B2B3) | 大井 ダ1800 | 97.6 |
| 7 | フォルデュラン | スピカ賞競走(B2) | 大井 ダ1600 | 97.2 |
| 8 | エクセレントマン | C2十11 | 大井 ダ1600 | 97 |
| 9 | ホウオウサマンサ | オーキッド賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 96.9 |
| 10 | ピカパンドーラ | C1六組 | 水沢 ダ1400 | 96.8 |
| 11 | アナンクス | C1一組 | 水沢 ダ1600 | 96.8 |
| 12 | ピカパンドーラ | C1四組 | 水沢 ダ1400 | 96.8 |
| 13 | ライジングホープ | 紫陽花賞(C1) | 川崎 ダ1400 | 96.8 |
| 14 | アナンクス | 碁石海岸賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96.7 |
| 15 | シーセクション | C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 96.5 |
| 16 | アナンクス | ドコモショップ西根店 | 盛岡 ダ1400 | 96.4 |
| 17 | シーセクション | C2六組 | 水沢 ダ1400 | 96.4 |
| 18 | メイショウユフイン | C2二組 | 水沢 ダ1400 | 96.4 |
| 19 | フォルデュラン | スポーツ報知賞競走(B | 大井 ダ2000 | 96.3 |
| 20 | タイムトゥゴー | パレスマリス特別(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96.2 |
| 21 | エクセレントマン | C2四組 | 盛岡 ダ1400 | 96.2 |
| 22 | タイムトゥゴー | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 96.2 |
| 23 | メイショウユフイン | C2一組 | 水沢 ダ1400 | 96.1 |
| 24 | ホウオウサマンサ | 碁石海岸賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 96 |
| 25 | ホウオウサマンサ | ダノンザキッド特別(C | 盛岡 ダ1400 | 96 |
| 26 | エクセレントマン | ネバダ賞(C215) | 大井 ダ1400 | 96 |
| 27 | タイムトゥゴー | ダノンザキッド特別(C | 盛岡 ダ1400 | 95.9 |
| 28 | ヴェスパーローズ | B2四組 | 水沢 ダ1600 | 95.8 |
| 29 | シーセクション | C2七組 | 水沢 ダ1300 | 95.8 |
| 30 | メイショウユフイン | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 95.8 |
| 31 | アナンクス | C1三組 | 水沢 ダ1600 | 95.6 |
| 32 | ライジングホープ | C2三組 | 盛岡 ダ1400 | 95.5 |
| 33 | メイショウユフイン | C1六組 | 盛岡 ダ1400 | 95.5 |
| 34 | アナンクス | ダノンザキッド特別(C | 盛岡 ダ1400 | 95.4 |
| 35 | フォルデュラン | C1三組 | 盛岡 ダ1600 | 95.2 |
| 36 | ホウオウサマンサ | B2四組 | 水沢 ダ1600 | 95.2 |
| 37 | アナンクス | ハイペリカム賞(C1) | 盛岡 ダ1600 | 95.1 |
| 38 | アナンクス | 新緑賞(C1) | 盛岡 ダ1600 | 95.1 |
| 39 | シーセクション | C2七組 | 盛岡 ダ1200 | 95.1 |
| 40 | ライジングホープ | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 95.1 |
| 41 | タイムトゥゴー | 七折の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 95.1 |
| 42 | ピカパンドーラ | C1五組 | 盛岡 ダ1400 | 95 |
| 43 | メイショウユフイン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 44 | タイムトゥゴー | C1四組 | 盛岡 ダ1400 | 94.9 |
| 45 | ライジングホープ | C2四組 | 盛岡 ダ1200 | 94.8 |
| 46 | ホウオウサマンサ | ダンデライオン賞(C1) | 盛岡 ダ1400 | 94.8 |
| 47 | シーセクション | C2五組 | 水沢 ダ1300 | 94.8 |
| 48 | シーセクション | C2五組 | 水沢 ダ1300 | 94.8 |
| 49 | シーセクション | C2五組 | 盛岡 ダ1400 | 94.7 |
| 50 | メイショウユフイン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.7 |
| 51 | タイムトゥゴー | ホワイトクローバー賞 | 盛岡 ダ1600 | 94.7 |
| 52 | ヴェスパーローズ | オーキッド賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.7 |
| 53 | タイムトゥゴー | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 94.6 |
| 54 | メイショウユフイン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 94.6 |
| 55 | ピカパンドーラ | ピクシーナイト特別(C | 盛岡 ダ1200 | 94.6 |
| 56 | ヴェスパーローズ | ダノンザキッド特別(C | 盛岡 ダ1400 | 94.6 |
| 57 | ホウオウサマンサ | 不動の滝賞(C1) | 水沢 ダ1600 | 94.3 |
| 58 | ホウオウサマンサ | 岩手伝統工芸 岩谷堂 | 盛岡 ダ1600 | 94.2 |
| 59 | ホウオウサマンサ | ホワイトクローバー賞 | 盛岡 ダ1600 | 94 |
| 60 | ピカパンドーラ | C1 | 盛岡 ダ1200 | 93.8 |
| 61 | メイショウユフイン | C2一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.7 |
| 62 | ヴェスパーローズ | いわてくじ山形村短角 | 盛岡 ダ1600 | 93.6 |
| 63 | シーセクション | C2六組 | 盛岡 ダ1200 | 93.5 |
| 64 | シーセクション | C2六組 | 水沢 ダ1400 | 93.4 |
| 65 | シーセクション | C2七組 | 水沢 ダ1300 | 93.3 |
| 66 | ヴェスパーローズ | パレスマリス特別(C1) | 盛岡 ダ1400 | 93.1 |
| 67 | ライジングホープ | 馬い!ローカルプロジ | 船橋 ダ1000 | 93.1 |
| 68 | ライジングホープ | 初夏特別(C1) | 浦和 ダ2000 | 93 |
| 69 | シーセクション | C2五組 | 盛岡 ダ1200 | 91 |
| 70 | シーセクション | C2五組 | 盛岡 ダ1400 | 90.5 |
直近レース別評価
8月
7月
6月
5月
4月