🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴィングカラー | 3歳未勝利 | 函館 ダ1700 | 99.4 |
| 2 | ターントゥオーバー | 3歳未勝利 | 福島 芝1200 | 98.8 |
| 3 | ヤマニンエジェリー | 3歳未勝利 | 新潟 芝2200 | 98.7 |
| 4 | リヴィングカラー | 3歳未勝利 | 札幌 ダ1700 | 98.6 |
| 5 | リヴィングカラー | 3歳未勝利 | 札幌 ダ1700 | 98.5 |
| 6 | リヴィングカラー | 3歳以上1勝クラス | 中山 ダ2400 | 97.8 |
| 7 | ヤマニンエジェリー | 3歳未勝利 | 小倉 芝2000 | 97.5 |
| 8 | コタロー | 3歳C1一組 | 水沢 ダ1400 | 96.2 |
| 9 | ヤマニンエジェリー | 3歳未勝利 | 中京 芝1600 | 95.9 |
| 10 | デランブル | 丹波篠山牛特別B2一 | 園田 ダ1400 | 95.8 |
| 11 | ターントゥオーバー | ペリドットフラワー賞 | 川崎 ダ1400 | 95.5 |
| 12 | フジサンワイシーシ | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800 | 95.4 |
| 13 | リックトメンマ | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 95.1 |
| 14 | トゥーナタンゴ | 3歳C2一組 | 水沢 ダ1300 | 94.7 |
| 15 | ターントゥオーバー | 3歳C2六組 | 水沢 ダ1300 | 94.7 |
| 16 | トゥーナタンゴ | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 94.4 |
| 17 | ターントゥオーバー | 3歳C2四組 | 水沢 ダ1300 | 94.1 |
| 18 | ヤマニンエジェリー | 3歳C2四組 | 水沢 ダ1300 | 94.1 |
| 19 | デランブル | B1 | 園田 ダ1400 | 94 |
| 20 | トゥーナタンゴ | 3歳C1四組 | 水沢 ダ1400 | 93.8 |
| 21 | コタロー | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.5 |
| 22 | コタロー | 3歳C1一組 | 盛岡 ダ1400 | 93.4 |
| 23 | コタロー | 3歳C1二組 | 盛岡 ダ1400 | 93.3 |
| 24 | コタロー | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 93.2 |
| 25 | リックトメンマ | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 93 |
| 26 | コタロー | 3歳B2 | 盛岡 ダ1400 | 92.6 |
| 27 | コタロー | サファイア賞 | 盛岡 芝2400 | 92.5 |
| 28 | コタロー | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 92.4 |
| 29 | デランブル | B1一組 | 盛岡 ダ1600 | 92.3 |
| 30 | トゥーナタンゴ | 3歳C2二組 | 盛岡 ダ1200 | 92 |
| 31 | リックトメンマ | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 91.3 |
| 32 | トゥーナタンゴ | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 91.3 |
| 33 | フジサンワイシーシ | 盛岡市職員 盛駿会会 | 盛岡 ダ1200 | 91.3 |
| 34 | ターントゥオーバー | C2十一組 | 盛岡 ダ1200 | 91 |
| 35 | ターントゥオーバー | 盛岡市職員 盛駿会会 | 盛岡 ダ1200 | 90.8 |
| 36 | ヤマニンエジェリー | 盛岡市職員 盛駿会会 | 盛岡 ダ1200 | 90.8 |
| 37 | トゥーナタンゴ | アメジスト賞(3歳) | 盛岡 芝1700 | 90.5 |
| 38 | トゥーナタンゴ | レッドローズ賞(3歳C2 | 盛岡 ダ1200 | 90.5 |
| 39 | トゥーナタンゴ | 3歳C2一組 | 盛岡 ダ1200 | 89.7 |
| 40 | デランブル | B1B2 | 園田 ダ820 | 89.6 |
| 41 | トゥーナタンゴ | 3歳C2三組 | 盛岡 ダ1200 | 89.5 |
直近レース別評価
10月
9月
8月
7月
6月