メニュー

◆ 2024-11-12 盛岡 2R C2三組 (C2) (不明) ダ 1400m
上位信頼
[出走時刻]:12:25:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ティラージュ 3歳未勝利 札幌 芝2000 100.5
2 ティラージュ 3歳未勝利 札幌 芝2000 98.6
3 カミノケンシン 3歳未勝利 福島 ダ1700 98.3
4 サウンドカノン 3歳C2二組 水沢 ダ1300 97
5 カミノケンシン 3歳C2四組 水沢 ダ1300 97
6 ヴェスパーローズ C2五組 水沢 ダ1400 96.8
7 ティラージュ 3歳C2四組 水沢 ダ1300 96.8
8 カミノケンシン 3歳未勝利 新潟 ダ1800 96.6
9 シャイニーセンス C2六組 水沢 ダ1400 96.6
10 ヴェスパーローズ C2六組 水沢 ダ1300 96.5
11 シャイニーセンス いわてくじ山形村短角 盛岡 ダ1200 96.4
12 シャイニーセンス C2六組 水沢 ダ1300 96.3
13 カミノケンシン C2九組 盛岡 ダ1200 96.2
14 タニオブスカイ C2三組 水沢 ダ1400 96.2
15 ヤマショウブラック サクラコマチ賞(B2) 盛岡 ダ1600 96
16 ティラージュ C2十組 盛岡 ダ1200 96
17 タニオブスカイ C2二組 水沢 ダ1400 95.7
18 シャイニーセンス テレトラック石鳥谷3 盛岡 ダ1400 95.6
19 メイクマイチョイス C2三組 水沢 ダ1400 95.6
20 ヴェスパーローズ C2二組 盛岡 ダ1400 95.4
21 ヴェスパーローズ 楽天競馬×楽天モバイ 盛岡 ダ1400 95.2
22 ヴェスパーローズ C2五組 水沢 ダ1300 95.1
23 シャイニーセンス 花どんたく博多もつ鍋 盛岡 ダ1600 95
24 ヴェスパーローズ C2二組 盛岡 ダ1400 95
25 シャイニーセンス C2五組 盛岡 ダ1400 95
26 シャイニーセンス C2六組 水沢 ダ1400 95
27 メイクマイチョイス C2八組 盛岡 ダ1200 94.9
28 メイクマイチョイス C2二組 盛岡 ダ1400 94.9
29 ヴェスパーローズ C2五組 水沢 ダ1400 94.9
30 サウンドカノン 3歳C2四組 盛岡 ダ1200 94.8
31 シャイニーセンス ポーチュラカ賞(C1) 盛岡 ダ1600 94.7
32 ヴェスパーローズ ダノンザキッド特別(C 盛岡 ダ1400 94.6
33 メイクマイチョイス C2四組 水沢 ダ1300 94.5
34 メイクマイチョイス C2八組 盛岡 ダ1200 94.4
35 メイクマイチョイス C2六組 盛岡 ダ1200 94.2
36 ヴェスパーローズ C1七組 盛岡 ダ1400 94.2
37 サウンドカノン C2九組 盛岡 ダ1200 94.2
38 ティラージュ C2五組 盛岡 ダ1400 94.1
39 カミノケンシン C2四組 盛岡 ダ1400 94.1
40 メイクマイチョイス C2四組 水沢 ダ1400 94.1
41 サウンドカノン 青森県畜産協会 バス 盛岡 ダ1200 94
42 ヤマショウブラック C2四組 盛岡 ダ1400 94
43 メイクマイチョイス C2八組 盛岡 ダ1200 93.9
44 メイクマイチョイス C2七組 盛岡 ダ1200 93.8
45 チビッコモンスター 3歳五 船橋 ダ1200 93.7
46 メイクマイチョイス C2六組 盛岡 ダ1200 93.6
47 ヴェスパーローズ C2三組 盛岡 ダ1400 93.5
48 チビッコモンスター 3歳261P未満選抜馬 船橋 ダ1500 93.5
49 メイクマイチョイス C2二組 盛岡 ダ1400 93.4
50 シャイニーセンス B2四組 盛岡 ダ1600 93.3
51 タニオブスカイ C2三組 盛岡 ダ1400 93.3
52 サウンドカノン 3歳C2六組 盛岡 ダ1200 93.2
53 ヴェスパーローズ パレスマリス特別(C1) 盛岡 ダ1400 93.1
54 メイクマイチョイス C2六組 盛岡 ダ1200 93.1
55 ヴェスパーローズ C2三組 盛岡 ダ1400 93.1
56 ヴェスパーローズ C2二組 盛岡 ダ1400 92.8
57 サウンドカノン C2九組 盛岡 ダ1200 92.2
58 メイクマイチョイス C2四組 盛岡 ダ1400 92.1
59 チビッコモンスター C2二組 盛岡 ダ1400 90.4
直近レース別評価
11月
10月
2024-10-22 C2二組 (C2)
盛岡ダ1400m
2024-10-13 C2九組 (C2)
盛岡ダ1200m
9月
2024-09-30 3歳C2四組 (3歳C2)
水沢ダ1300m
2024-09-23 C2六組 (C2)
水沢ダ1300m
2024-09-09 C2六組 (C2)
水沢ダ1300m
2024-09-02 3歳C2四組 (3歳C2)
盛岡ダ1200m
8月
2024-08-24 3歳未勝利 (未勝利)
新潟ダ1800m H
2024-08-20 3歳C2六組 (3歳C2)
盛岡ダ1200m
2024-08-17 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝2000m H
7月
2024-07-21 3歳未勝利 (未勝利)
札幌芝2000m S
2024-07-20 3歳未勝利 (未勝利)
福島ダ1700m H