🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスロス | 3歳未勝利 | 札幌 芝2000m | 良 | 100 |
| 2 | アスロス | 3歳未勝利 | 函館 芝1800m | 良 | 99.7 |
| 3 | ポジティブスピン | 3歳C2三組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 98.3 |
| 4 | スラーヴァ | 3歳未勝利 | 函館 ダ1700m | 良 | 98.2 |
| 5 | アスロス | 競馬ほのぼの観戦ツア | 門別 ダ1200m | 良 | 98.1 |
| 6 | スラーヴァ | 3歳C1一組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 98.1 |
| 7 | アスロス | 夏秋いちご品種すずあ | 門別 ダ1700m | 稍 | 97.9 |
| 8 | デルマアシュラ | ジュライカップ(B2) | 盛岡 芝1700m | 良 | 97.4 |
| 9 | デルマアシュラ | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.3 |
| 10 | スラーヴァ | オッズパーク賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 良 | 97 |
| 11 | コンバットアンジュ | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 12 | デルマアシュラ | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 13 | スラーヴァ | レッドローズ賞(3歳C2 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 96.6 |
| 14 | フィーロ | プルメリア特別(C1) | 門別 ダ1800m | 良 | 96.4 |
| 15 | フィーロ | いわて北緯40度八幡平 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 96.4 |
| 16 | ポジティブスピン | テレトラック石鳥谷3 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 17 | オーヴァーザトップ | うまレター賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.4 |
| 18 | アスロス | ジャノメギク特別(C2) | 門別 ダ1800m | 良 | 96.3 |
| 19 | ポジティブスピン | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800m | 良 | 96.2 |
| 20 | デルマアシュラ | ポルックス賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 21 | ポジティブスピン | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.1 |
| 22 | オールドボンバー | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 23 | オールドボンバー | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96 |
| 24 | コンバットアンジュ | ミリオンライブ!コラ | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.9 |
| 25 | マーゴットミトス | C1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.9 |
| 26 | オーヴァーザトップ | カリブラコア賞(C1) | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.8 |
| 27 | アスロス | 3歳以上 C3 C4ー1 | 門別 ダ1800m | 不 | 95.7 |
| 28 | デルマアシュラ | オーガストカップ(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 95.7 |
| 29 | フィーロ | 3歳B2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.7 |
| 30 | フィーロ | ムリファイン賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.6 |
| 31 | フィーロ | 3歳B1二組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 95.6 |
| 32 | オールドボンバー | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95.4 |
| 33 | オールドボンバー | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.3 |
| 34 | オールドボンバー | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.3 |
| 35 | コンバットアンジュ | C1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.3 |
| 36 | コンバットアンジュ | C1四組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 37 | オールドボンバー | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.2 |
| 38 | マーゴットミトス | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 39 | マーゴットミトス | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 40 | コンバットアンジュ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 41 | デルマアシュラ | YJSトライアルラウン | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 42 | スラーヴァ | YJSトライアルラウン | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 43 | ルレット | シェアト賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 44 | デルマアシュラ | B2一組 | 盛岡 ダ1600m | 重 | 94.7 |
| 45 | フィーロ | タブの大島賞(3歳B1) | 水沢 ダ1600m | 稍 | 94.5 |
| 46 | デルマアシュラ | 夢・希望 未来へ前進( | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.4 |
| 47 | マーゴットミトス | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.4 |
| 48 | フィーロ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 94.1 |
| 49 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 94 |
| 50 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 93.8 |
| 51 | ルレット | C1二組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 93.8 |
| 52 | オーヴァーザトップ | 3歳未勝利 | 札幌 ダ1700m | 稍 | 93.7 |
| 53 | ルレット | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 93.7 |
| 54 | ルレット | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 55 | オールドボンバー | ポルックス賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 93.7 |
| 56 | マーゴットミトス | ペガスス賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 93.4 |
| 57 | オールドボンバー | スカビオサ賞(C1) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 93.4 |
| 58 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.3 |
| 59 | コンバットアンジュ | ペガスス賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 92.9 |
| 60 | ルレット | ペガスス賞(B2) | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 92.8 |
10月
2024-10-29
盛岡 ダ1600m (稍)
2024-10-29
盛岡 ダ1600m (稍)
2024-10-28
盛岡 ダ1400m (稍)
2024-10-15
盛岡 ダ1600m (良)
2024-10-14
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-14
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-14
盛岡 ダ1400m (良)
2024-10-13
盛岡 ダ1600m (良)
2024-10-03
門別 ダ1800m (良)
9月
2024-09-30
水沢 ダ1300m (良)
2024-09-24
水沢 ダ1400m (稍)
2024-09-23
水沢 ダ1400m (重)
2024-09-18
門別 ダ1700m (稍)
2024-09-15
水沢 ダ1600m (良)
2024-09-08
水沢 ダ1600m (稍)
2024-09-04
門別 ダ1200m (良)
2024-09-01
盛岡 ダ1600m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)
8月
2024-08-27
門別 ダ1800m (不)
2024-08-26
盛岡 ダ1600m (良)
2024-08-25
盛岡 ダ1400m (良)
2024-08-24
新潟 ダ1800m (良)
2024-08-14
盛岡 ダ1600m (重)
2024-08-14
盛岡 ダ1400m (重)
2024-08-04
札幌 ダ1700m (稍)
2024-08-03
札幌 芝2000m (良)
7月
2024-07-24
門別 ダ1800m (良)
2024-07-15
盛岡 芝1700m (良)
2024-07-13
函館 ダ1700m (良)
2024-07-13
函館 芝1800m (良)