メニュー

◆ 2024-10-01 水沢 4R C1 (C1) (不明) ダ 850m
上位信頼
() 出走時刻:13:35:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 カタナ スプリント特別 水沢 ダ1300 99.3
2 カタナ スプリント特別 盛岡 ダ1200 98.3
3 カタナ OROターフスプリント 盛岡 ダ1000 98.1
4 カタナ 岩鷲賞 盛岡 ダ1200 97.6
5 キャットナップ C2 水沢 ダ850 97.5
6 キャットナップ C2 水沢 ダ850 97.2
7 マローディープ C2四組 盛岡 ダ1200 97
8 メイショウカチゴマ B2 盛岡 ダ1200 96.9
9 キャットナップ C2 水沢 ダ850 96.9
10 マローディープ C2三組 盛岡 ダ1400 96.7
11 シンシナティ C2 水沢 ダ850 96.7
12 メイショウカチゴマ B2 盛岡 ダ1000 96.6
13 マローディープ C2六組 盛岡 ダ1200 96.3
14 マローディープ C2一組 盛岡 ダ1400 96.2
15 ミラクルレインボー C2 水沢 ダ850 95.9
16 マローディープ デルフィニウム賞(C1) 盛岡 ダ1200 95.8
17 プリマリー ピクシーナイト特別(C 盛岡 ダ1200 95.5
18 キャットナップ レッドルゼル特別(C1) 盛岡 ダ1200 95.5
19 テンオーケオー C1三組 盛岡 ダ1600 95.5
20 カタナ 早池峰スーパースプリ 水沢 ダ850 95.5
21 シンシナティ C2 水沢 ダ850 95.5
22 ミラクルレインボー C2 盛岡 ダ1000 95.4
23 マローディープ C1六組 盛岡 ダ1400 95.4
24 ハコダテメモリー C2八組 盛岡 ダ1200 95.3
25 キャットナップ C1 盛岡 ダ1000 95.2
26 プリマリー 明神崎賞(C1) 盛岡 ダ1200 95.1
27 ハコダテメモリー C2 盛岡 ダ1000 95
28 メイショウカチゴマ シェパーズパース賞(B 盛岡 ダ1000 94.9
29 キャットナップ C1 盛岡 ダ1000 94.8
30 ハコダテメモリー C2 盛岡 ダ1000 94.7
31 キャットナップ C1 盛岡 ダ1200 94.6
32 シンシナティ C2 盛岡 ダ1000 94.6
33 ミラクルレインボー C2 水沢 ダ850 94.6
34 プリマリー C1 盛岡 ダ1000 94.5
35 メイショウカチゴマ 碁石海岸賞(B2) 盛岡 ダ1200 94.5
36 プリマリー C1 盛岡 ダ1000 94.4
37 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 94.4
38 ハコダテメモリー C2九組 盛岡 ダ1200 94.3
39 キャットナップ 明神崎賞(C1) 盛岡 ダ1200 94.2
40 ミラクルレインボー シュガーエレガント賞 盛岡 ダ1000 94
41 ユウガオ C2 水沢 ダ850 94
42 プリマリー C1 水沢 ダ850 93.9
43 ユウガオ C2 水沢 ダ850 93.8
44 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 93.7
45 ミラクルレインボー C2 盛岡 ダ1000 93.7
46 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 93.7
47 メイショウカチゴマ B2 盛岡 ダ1000 93.6
48 ユウガオ C2 水沢 ダ850 93.6
49 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 93.5
50 シンシナティ C1 水沢 ダ850 93.5
51 プリマリー C1 水沢 ダ850 93.5
52 ユウガオ シュガーエレガント賞 盛岡 ダ1000 93.4
53 ユウガオ C2 水沢 ダ850 93.4
54 メイショウカチゴマ B2 水沢 ダ850 93.3
55 ミラクルレインボー C2 盛岡 ダ1000 93.2
56 シンシナティ C2 盛岡 ダ1000 93.1
57 プリマリー C1 水沢 ダ850 93.1
58 テンオーケオー オフト後楽園賞競走(C 大井 ダ1650 93.1
59 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 93
60 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 92.8
61 メイショウカチゴマ B2 水沢 ダ850 92.7
62 ユウガオ C2四組 盛岡 ダ1200 92.6
63 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 92.2
64 ユウガオ C2 盛岡 ダ1000 92.2
65 ミラクルレインボー C2 盛岡 ダ1000 91.1
66 ユウガオ C2 水沢 ダ850 90.7
直近レース別評価
9月
2024-09-16 C2 (C2)
水沢ダ850m
2024-09-02 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2024-09-01 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
8月
2024-08-19 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2024-08-04 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
7月
2024-07-31 B2 (B2)
盛岡ダ1000m
2024-07-30 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2024-07-22 C2 (C2)
盛岡ダ1000m
2024-07-16 B2 (B2)
盛岡ダ1200m
6月
2024-06-23 C1 (C1)
水沢ダ850m
2024-06-10 C2 (C2)
水沢ダ850m
2024-06-09 C2 (C2)
水沢ダ850m