🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオーアマゾン | B1一組 | 水沢 ダ1600m | 重 | 98.3 |
| 2 | テーオーアマゾン | B2一組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 98.3 |
| 3 | フレンドアリス | B2 | 水沢 ダ1400m | 良 | 97.7 |
| 4 | ハロサン | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 重 | 96.9 |
| 5 | ラピスアダマンス | 豊間根川源流賞(C1) | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.8 |
| 6 | コンバットアンジュ | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 7 | ピースワンドルチェ | C1五組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.7 |
| 8 | ピースワンドルチェ | C2四組 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 96.7 |
| 9 | ピースワンドルチェ | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.6 |
| 10 | ハロサン | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 96.6 |
| 11 | ルレット | C2九組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 96.6 |
| 12 | ハロサン | C1五組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 96.5 |
| 13 | フレンドアリス | 夢・希望 未来へ前進( | 水沢 ダ1600m | 不 | 96.5 |
| 14 | ルレット | C2八組 | 水沢 ダ1300m | 稍 | 96.5 |
| 15 | ピースワンドルチェ | オランダ島賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 16 | フレンドアリス | C1 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.3 |
| 17 | ルレット | C2七組 | 水沢 ダ1300m | 良 | 96.2 |
| 18 | マーゴットミトス | C2三組 | 水沢 ダ1400m | 良 | 96.1 |
| 19 | ハロサン | C1三組 | 水沢 ダ1600m | 良 | 96 |
| 20 | テーオーアマゾン | リューココリネ賞(B2) | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.9 |
| 21 | コンバットアンジュ | ミリオンライブ!コラ | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 95.9 |
| 22 | ピースワンドルチェ | C2一組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95.9 |
| 23 | テーオーアマゾン | ジュライカップ(B2) | 盛岡 芝1700m | 良 | 95.8 |
| 24 | ピースワンドルチェ | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 25 | テーオーアマゾン | B2 | 水沢 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 26 | ハロサン | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 27 | ピースワンドルチェ | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95.5 |
| 28 | ピースワンドルチェ | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 95.5 |
| 29 | ハロサン | オランダ島賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.4 |
| 30 | ハロサン | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.3 |
| 31 | ネイチャーミヤビ | デルフィニウム賞(C1) | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95.3 |
| 32 | フドウシン | オランダ島賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 95.3 |
| 33 | マーゴットミトス | C2四組 | 盛岡 ダ1200m | 重 | 95.2 |
| 34 | ルレット | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 95.2 |
| 35 | コンバットアンジュ | C1四組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 95.2 |
| 36 | マーゴットミトス | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 95.1 |
| 37 | マーゴットミトス | C1六組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 95.1 |
| 38 | フレンドアリス | B2 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 95 |
| 39 | フドウシン | C2六組 | 盛岡 ダ1200m | 稍 | 95 |
| 40 | ネイチャーミヤビ | シェアト賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 95 |
| 41 | コンバットアンジュ | C1二組 | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 42 | ラピスアダマンス | オッズパーク賞(B1) | 盛岡 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 43 | テーオーアマゾン | オーガストカップ(B2) | 盛岡 ダ1600m | 重 | 94.8 |
| 44 | ルレット | シェアト賞(C1) | 水沢 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 45 | ハロサン | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 94.4 |
| 46 | マーゴットミトス | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 重 | 94.4 |
| 47 | テーオーアマゾン | B2二組 | 盛岡 ダ1600m | 重 | 94.2 |
| 48 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 94 |
| 49 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1200m | 良 | 93.8 |
| 50 | ルレット | C2二組 | 盛岡 ダ1400m | 良 | 93.7 |
| 51 | ルレット | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.7 |
| 52 | ネイチャーミヤビ | C1 | 盛岡 ダ1000m | 良 | 93.7 |
| 53 | ハロサン | C1三組 | 盛岡 ダ1600m | 稍 | 93.4 |
| 54 | ルレット | C2三組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.3 |
| 55 | ルレット | C2四組 | 盛岡 ダ1400m | 稍 | 93.3 |
| 56 | ハロサン | C1七組 | 盛岡 ダ1400m | 不 | 93.2 |
9月
2024-09-16
水沢 ダ1400m (良)
2024-09-01
盛岡 ダ1200m (稍)
2024-09-01
盛岡 ダ1600m (稍)
8月
2024-08-26
盛岡 ダ1400m (良)
2024-08-14
盛岡 ダ1600m (重)
7月
2024-07-15
盛岡 芝1700m (良)
2024-07-15
盛岡 ダ1600m (良)
6月
2024-06-03
水沢 ダ1600m (不)