メニュー

◆ 2024-11-22 浦和 7R C1四 (C1) (不明) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:15:25:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 イデアイゴッソウ YJSトライアルラウン 浦和 ダ1400m 100.8
2 イデアイゴッソウ 3歳未勝利 新潟 ダ1800m 100.6
3 プラウサス トルマリンオープン(A 名古屋 ダ1500m 99.7
4 ポンヌフ 3歳未勝利 札幌 ダ1700m 99.6
5 イデアイゴッソウ 3歳未勝利 新潟 ダ1800m 99.2
6 ポンヌフ 3歳未勝利 札幌 ダ1700m 99
7 アデリーヌ ウィナーズカフェ賞(C 浦和 ダ1400m 98.9
8 ウオッカガール ほおずき特別(C2) 浦和 ダ1500m 98.9
9 プラウサス ブーゲンビレア特別(A 名古屋 ダ1700m 98.9
10 ポンヌフ 3歳未勝利 札幌 ダ1700m 98.7
11 イデアイゴッソウ 3歳未勝利 新潟 ダ1800m 98.7
12 プラウサス 琉金特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.6
13 ニシノウール C1三 浦和 ダ1500m 98.2
14 ルヴェルリドー 七竈賞(C1四) 川崎 ダ1500m 98.1
15 プラウサス ひまわり特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.1
16 サンファウンテン 鈩ダッシュC3 園田 ダ820m 97.8
17 アデリーヌ 百花繚乱・花のまち 浦和 ダ1400m 97.7
18 ルヴェルリドー C1六七八ア(C1七) 船橋 ダ1500m 97.7
19 ウオッカガール 新売店OPEN記念 韓国 浦和 ダ1400m 97.5
20 ウオッカガール 上里こむぎっち賞(C1) 浦和 ダ1400m 97.4
21 トリストラム 空の日特別(C1) 浦和 ダ1500m 97.4
22 ニシノウール 空の日特別(C1) 浦和 ダ1500m 97.4
23 アウトビアンキ C1六七 大井 ダ1600m 97.4
24 ニシノウール 城下町岩槻 鷹狩り行 浦和 ダ1400m 97.3
25 アウトビアンキ C1八九 大井 ダ1200m 97.3
26 アウトビアンキ C1五六 大井 ダ1200m 97.2
27 ニシノウール C1四五六(C1五) 川崎 ダ1400m 97.2
28 トリストラム 納涼特別(C1) 浦和 ダ2000m 97
29 トリストラム HBA日高軽種馬農業協 浦和 ダ1500m 97
30 アウトビアンキ チチ賞(C1) 大井 ダ1600m 96.9
31 サンファウンテン C3一 園田 ダ820m 96.8
32 アデリーヌ 城下町岩槻 鷹狩り行 浦和 ダ1400m 96.7
33 スピードスター 上里こむぎっち賞(C1) 浦和 ダ1400m 96.6
34 アウトビアンキ クレイジーソルト賞(C 大井 ダ1400m 96.5
35 スピードスター C1三四五(C1四) 川崎 ダ1400m 96.4
36 ウオッカガール 馬い!佐久茂木農園リ 船橋 ダ1500m 96.3
37 アウトビアンキ アレキサンダー賞(C1) 大井 ダ1600m 96.2
38 ウオッカガール フルコース賞(C2) 川崎 ダ1500m 96.2
39 ウオッカガール 葡萄賞(C1五) 川崎 ダ1500m 96
40 スピードスター めいど いん おおいそ 川崎 ダ1400m 96
41 ルヴェルリドー 天王山賞(C2) 川崎 ダ1500m 96
42 スピードスター 浦和エイトチャレンジ 浦和 ダ1400m 95.9
43 スピードスター C2二三四(C2三) 大井 ダ1200m 95.1
44 サンファウンテン C2 園田 ダ820m 95
45 アデリーヌ C1四五六(C1五) 川崎 ダ1400m 94.7
46 サンファウンテン 波々伯部ダッシュC2二 園田 ダ820m 93.6
47 トリストラム 雪ノ下賞(C1) 川崎 ダ1500m 92.7
48 スピードスター 激雷賞(C2) 川崎 ダ900m 91.8

11月

2024-11-13
川崎 ダ1500m (良)
2024-11-13
川崎 ダ1400m (良)
2024-11-05
大井 ダ1200m (稍)

10月

2024-10-28
船橋 ダ1500m (重)
2024-10-25
浦和 ダ1400m (良)
2024-10-23
浦和 ダ1400m (良)
2024-10-21
浦和 ダ1400m (良)
2024-10-14
大井 ダ1200m (良)
2024-10-09
川崎 ダ1500m (不)
2024-10-08
川崎 ダ1500m (重)
2024-10-04
名古屋 ダ1500m (不)
2024-10-02
大井 ダ1600m (良)

9月

2024-09-25
園田 ダ820m (良)
2024-09-20
浦和 ダ1500m (良)
2024-09-18
浦和 ダ1400m (良)
2024-09-18
浦和 ダ1400m (良)
2024-09-12
大井 ダ1600m (良)
2024-09-11
園田 ダ820m (良)
2024-09-06
名古屋 ダ1700m (良)
2024-09-04
川崎 ダ1500m (重)
2024-09-04
川崎 ダ1400m (重)
2024-09-04
川崎 ダ1400m (重)
2024-09-03
川崎 ダ900m (重)
Mペース 平均持続失速
2024-09-01
札幌 ダ1700m (重)
98.7
Mペース 平均持続加速

8月

2024-08-25
新潟 ダ1800m (良)
2024-08-23
名古屋 ダ1700m (良)
2024-08-22
園田 ダ820m (稍)
2024-08-22
浦和 ダ2000m (良)
2024-08-20
浦和 ダ1500m (重)
🐴ハブル
102.3
100.1
100.8
ペース
2024-08-19
浦和 ダ1500m (良)
2024-08-19
浦和 ダ1400m (良)
2024-08-17
新潟 ダ1800m (良)
99.6
99
Hペース 平均持続失速
2024-08-17
札幌 ダ1700m (良)
2024-08-14
大井 ダ1600m (良)
2024-08-03
新潟 ダ1800m (良)
100.2
Mペース 平均持続加速
2024-08-03
札幌 ダ1700m (良)
2024-08-02
大井 ダ1200m (良)
2024-08-01
園田 ダ820m (良)

7月

2024-07-31
大井 ダ1400m (良)
2024-07-25
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-23
川崎 ダ1500m (稍)