メニュー

◆ 2024-02-13 大井 2R 古川賞(C3) (C3) (別定) ダ 1200m
小波乱含み
() 出走時刻:12:35:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ゴールデンエール 北沢川賞(C3) 大井 ダ1200m 97.8
2 レガーメダモーレ 北沢川賞(C3) 大井 ダ1200m 97.4
3 ゴールデンオージャ 北沢川賞(C3) 大井 ダ1200m 97
4 ワイディドゥバイ C3九十 大井 ダ1600m 96.9
5 アグリモニー さがけいば無料ネット 佐賀 ダ1400m 96.5
6 ウィンストラテジー 3歳140万円以下 大井 ダ1200m 96.1
7 フルーツパフェ C3七八 大井 ダ1600m 96
8 ファルダ C311 大井 ダ1200m 95.9
9 ツインプライム C3五六 大井 ダ1200m 95.8
10 ワイディドゥバイ C3一二 大井 ダ1600m 95.7
11 ミスヒカリ C3七八 大井 ダ1200m 95.5
12 ツインプライム 3歳160万円以下 大井 ダ1600m 95.4
13 ワイディドゥバイ C3三四 大井 ダ1600m 95.3
14 アグリモニー C2ー23組 佐賀 ダ1400m 95.3
15 アグリモニー C2ー16組 佐賀 ダ1400m 95.3
16 アグリモニー C3七八 大井 ダ1200m 95.3
17 ツインプライム 3歳140万円以下 大井 ダ1600m 95
18 ゴールデンエール 3歳160万円以下 大井 ダ1600m 95
19 ワイディドゥバイ C3一二 大井 ダ1600m 95
20 チェリーシンガー C3九十 大井 ダ1600m 95
21 レガーメダモーレ C3三四 大井 ダ1200m 94.9
22 ゴールデンオージャ C3三 大井 ダ1200m 94.9
23 アグリモニー C2ー20組 佐賀 ダ1400m 94.9
24 レガーメダモーレ C3一二 大井 ダ1200m 94.7
25 ゴールデンオージャ C3三 大井 ダ1200m 94.7
26 ゴールデンエール 3歳60万円以下 大井 ダ1200m 94.6
27 ビュヴォン C3七八 大井 ダ1200m 94.6
28 ヤマショウチーター C3七八 大井 ダ1200m 94.6
29 ワイディドゥバイ C3三四 大井 ダ1600m 94.3
30 レガーメダモーレ C3一二 大井 ダ1200m 94.3
31 レガーメダモーレ C3三四 大井 ダ1200m 94.2
32 ゴールデンオージャ C3三四 大井 ダ1600m 94.1
33 チェリーシンガー C3三四 大井 ダ1200m 94.1
34 ゴールデンエール 3歳67万円以下 大井 ダ1200m 94.1
35 ウィンストラテジー 3歳160万円以下 大井 ダ1200m 94.1
36 ミスヒカリ 3歳103万円以下 大井 ダ1200m 94
37 ゴールデンオージャ C3三四 大井 ダ1200m 93.8
38 ビュヴォン C21314 大井 ダ1200m 93.8
39 フルーツパフェ C3一二 大井 ダ1200m 93.7
40 ダリオールショコラ 北沢川賞(C3) 大井 ダ1200m 93.4
41 チェリーシンガー C3三四 大井 ダ1200m 93
42 フルーツパフェ C3一二 大井 ダ1200m 93
43 チェリーシンガー C3一二 大井 ダ1200m 92.8
44 ビュヴォン C21213 大井 ダ1600m 92.7
45 チェリーシンガー C3一二 大井 ダ1200m 92.5
46 ダリオールショコラ 3歳103万円以下 大井 ダ1200m 90.9
47 ダリオールショコラ 3歳140万円以下 大井 ダ1600m 90.4
48 ダリオールショコラ 3歳102万円以下 大井 ダ1600m 90.3
49 ダリオールショコラ 3歳143.5万円以下 大井 ダ1200m 89.6

1月

2024-01-24
大井 ダ1200m (重)
2024-01-23
大井 ダ1200m (不)
2024-01-23
大井 ダ1600m (不)
2024-01-22
大井 ダ1600m (不)
2024-01-21
大井 ダ1200m (不)
95.9
95.2
ペース

12月

2023-12-30
大井 ダ1200m (良)
2023-12-30
大井 ダ1600m (良)
2023-12-29
大井 ダ1200m (良)
2023-12-29
大井 ダ1600m (良)
2023-12-28
大井 ダ1200m (良)
2023-12-27
大井 ダ1200m (良)
2023-12-26
大井 ダ1600m (良)
2023-12-09
大井 ダ1200m (良)
2023-12-07
大井 ダ1200m (良)
2023-12-07
大井 ダ1600m (良)
2023-12-06
大井 ダ1200m (良)
2023-12-04
大井 ダ1200m (良)
2023-12-04
大井 ダ1200m (良)
2023-12-04
大井 ダ1600m (良)

11月

2023-11-20
佐賀 ダ1400m (稍)
2023-11-15
大井 ダ1200m (良)
2023-11-15
大井 ダ1200m (良)
2023-11-15
大井 ダ1600m (良)
2023-11-14
大井 ダ1200m (良)
2023-11-05
佐賀 ダ1400m (良)

10月

2023-10-31
大井 ダ1200m (良)
2023-10-31
大井 ダ1600m (良)
2023-10-29
大井 ダ1600m (稍)
2023-10-22
佐賀 ダ1400m (良)