🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライトノート | 3歳140万円以下 | 大井 ダ1200 | 97.1 |
| 2 | ブライトノート | C21314 | 大井 ダ1200 | 96.7 |
| 3 | バクシーシ | C3五六 | 大井 ダ1200 | 96.7 |
| 4 | マイネルシュラーク | 「越前がに」解禁!坂 | 大井 ダ1700 | 96.4 |
| 5 | ナックレジェンド | C2六七 | 大井 ダ1200 | 96.3 |
| 6 | ポンテドラーゴ | C21112 | 大井 ダ1200 | 96.3 |
| 7 | ガビーズスピリット | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1400 | 96 |
| 8 | ガビーズスピリット | C2十1112(C211) | 大井 ダ1200 | 95.9 |
| 9 | ポンテドラーゴ | オフト新潟賞競走(C2) | 大井 ダ1700 | 95.8 |
| 10 | パワフルヴォイス | C21314 | 大井 ダ1200 | 95.8 |
| 11 | ガビーズスピリット | C1八九十(C1九) | 大井 ダ1200 | 95.6 |
| 12 | マイネルシュラーク | C1十11 | 大井 ダ1200 | 95.6 |
| 13 | ポンテドラーゴ | C2五六 | 大井 ダ1200 | 95.6 |
| 14 | ポンテドラーゴ | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1400 | 95.5 |
| 15 | ガビーズスピリット | C1十11 | 大井 ダ1200 | 95.5 |
| 16 | ナックレジェンド | C2二三四(C2三) | 大井 ダ1200 | 95.4 |
| 17 | パワフルヴォイス | C21112 | 大井 ダ1600 | 95.4 |
| 18 | ブライトノート | 3歳161万円以上 | 大井 ダ1200 | 95.3 |
| 19 | バクシーシ | 3歳160万円以下 | 大井 ダ1200 | 95.2 |
| 20 | ナックレジェンド | C2八九十(C2九) | 大井 ダ1200 | 95.2 |
| 21 | バクシーシ | C2171819(C218) | 大井 ダ1200 | 95.1 |
| 22 | ブライトノート | C21314 | 大井 ダ1200 | 95.1 |
| 23 | パワフルヴォイス | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1400 | 95 |
| 24 | ナックレジェンド | C2八九 | 大井 ダ1200 | 94.9 |
| 25 | カラフルフレスコ | C2十11 | 大井 ダ1200 | 94.8 |
| 26 | グリーンフラッシュ | C21516 | 大井 ダ1200 | 94.7 |
| 27 | グリーンフラッシュ | C21314 | 大井 ダ1200 | 94.6 |
| 28 | パワフルヴォイス | C21112 | 大井 ダ1200 | 94.5 |
| 29 | カーディストリー | C2八九 | 大井 ダ1200 | 94.5 |
| 30 | カーディストリー | C2八九 | 大井 ダ1200 | 94.3 |
| 31 | カラフルフレスコ | C2十1112(C211) | 大井 ダ1400 | 94.2 |
| 32 | グリーンフラッシュ | C2八九 | 大井 ダ1200 | 93.7 |
| 33 | ナックレジェンド | C2八九 | 大井 ダ1200 | 93.5 |
| 34 | ガビーズスピリット | C2十11 | 大井 ダ1200 | 93.2 |
| 35 | パワフルヴォイス | C21213 | 大井 ダ1200 | 93.1 |
| 36 | ブライトノート | C2十11 | 大井 ダ1200 | 92.9 |
| 37 | ポンテドラーゴ | C21213 | 大井 ダ1200 | 92.6 |
直近レース別評価
2月
1月
12月