🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カズノトレジャー | 3歳四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 96.8 |
| 2 | ノブトモ | 3歳四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 96.5 |
| 3 | フレッシュルーキー | 3歳六七 | 大井 ダ1600m | 良 | 96.2 |
| 4 | カズノトレジャー | 3歳四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 96.1 |
| 5 | ゴールデンクラウン | 3歳1213 | 大井 ダ1400m | 良 | 96 |
| 6 | カズノトレジャー | 3歳三四 | 大井 ダ1600m | 良 | 95.9 |
| 7 | サクラフレイバー | 3歳六七 | 大井 ダ1600m | 良 | 95.7 |
| 8 | カズノトレジャー | 2歳一二三(2歳二) | 大井 ダ1400m | 良 | 95.6 |
| 9 | ノブトモ | 3歳三四 | 大井 ダ1600m | 良 | 95.5 |
| 10 | サクラフレイバー | 立会川賞(3歳) | 大井 ダ1400m | 稍 | 95.5 |
| 11 | ゴールデンクラウン | 3歳未出走 | 大井 ダ1200m | 稍 | 95.4 |
| 12 | フレッシュルーキー | 立会川賞(3歳) | 大井 ダ1400m | 稍 | 95.4 |
| 13 | パジャマパーティー | 3歳四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.1 |
| 14 | クリアアレグレ | 3歳1112 | 大井 ダ1400m | 稍 | 95 |
| 15 | フレッシュルーキー | 境川賞(3歳) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 16 | ノブトモ | サルビア特別競走(3歳 | 大井 ダ1700m | 稍 | 94.7 |
| 17 | ノブトモ | 3歳一二三(3歳二) | 大井 ダ1600m | 不 | 94.4 |
| 18 | フレッシュルーキー | 3歳六七 | 大井 ダ1600m | 重 | 94.2 |
| 19 | クリアアレグレ | 3歳四五六(3歳五) | 大井 ダ1400m | 稍 | 94.2 |
| 20 | パジャマパーティー | 2歳四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 94.1 |
| 21 | ノブトモ | 2歳一二三(2歳二) | 大井 ダ1600m | 良 | 94 |
| 22 | ネバーシュリンク | 3歳四五 | 大井 ダ1200m | 良 | 90.5 |
| 23 | ネバーシュリンク | 八ツ瀬川賞(3歳二) | 大井 ダ1400m | 不 | 89.9 |
| 24 | サイレントニャー | 3歳六七 | 大井 ダ1200m | 良 | 88.6 |
3月
2024-03-18
大井 ダ1400m (良)
2024-03-01
大井 ダ1400m (不)
2024-03-01
大井 ダ1600m (不)
2月
2024-02-29
大井 ダ1400m (稍)
2024-02-29
大井 ダ1600m (稍)
2024-02-28
大井 ダ1400m (稍)
2024-02-15
大井 ダ1600m (良)
2024-02-12
大井 ダ1400m (稍)
1月
2024-01-25
大井 ダ1700m (稍)