🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウンドズーム | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600m | 重 | 98.8 |
| 2 | サウンドズーム | カンパリ・オレンジ賞 | 大井 ダ1600m | 重 | 98 |
| 3 | アイミーハイティー | C2七八 | 大井 ダ1600m | 重 | 98 |
| 4 | ケンコウ | C2七八 | 大井 ダ1200m | 重 | 97.7 |
| 5 | トランセンデンタル | C2七八 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.6 |
| 6 | ベストリオン | しし座特別競走(C1C2) | 大井 ダ1650m | 不 | 97.5 |
| 7 | トランセンデンタル | C2111213(C212) | 大井 ダ1600m | 不 | 97.3 |
| 8 | ベストリオン | C2六七 | 大井 ダ1600m | 良 | 97.2 |
| 9 | ブレストサンダー | C21516 | 大井 ダ1600m | 良 | 97.1 |
| 10 | ケンコウ | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 97.1 |
| 11 | トランセンデンタル | C21516 | 大井 ダ1600m | 良 | 97 |
| 12 | ベストリオン | ニュートラックかみの | 大井 ダ1700m | 良 | 96.9 |
| 13 | ブルベアナノ | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 96.9 |
| 14 | アイミーハイティー | C21112 | 大井 ダ1600m | 良 | 96.8 |
| 15 | トランセンデンタル | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 96.7 |
| 16 | サウンドズーム | C3一 | 大井 ダ1700m | 良 | 96.5 |
| 17 | サウンドズーム | C3一 | 大井 ダ1800m | 良 | 96.5 |
| 18 | ベストリオン | C2六七 | 大井 ダ1600m | 稍 | 96.4 |
| 19 | ブルベアナノ | オフト新潟賞競走(C2) | 大井 ダ1700m | 稍 | 96.3 |
| 20 | ブルベアナノ | ニュートラックかみの | 大井 ダ1700m | 良 | 96.3 |
| 21 | ウイントルヴェール | バラライカ賞(C2七) | 大井 ダ1600m | 良 | 96.3 |
| 22 | ケンコウ | C2六七八(C2七) | 大井 ダ1400m | 稍 | 96.2 |
| 23 | ウイントルヴェール | ソルティー・ドッグ賞 | 大井 ダ1400m | 重 | 96.2 |
| 24 | ウイントルヴェール | C2五六 | 大井 ダ1600m | 重 | 96.2 |
| 25 | アイミーハイティー | キングストン賞(C2七) | 大井 ダ1400m | 不 | 96.2 |
| 26 | ブルベアナノ | こじし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 96.1 |
| 27 | ブルベアナノ | こぐま座特別競走(C2) | 大井 ダ1800m | 重 | 95.9 |
| 28 | イタリアンゴールド | オフト新潟賞競走(C2) | 大井 ダ1700m | 稍 | 95.8 |
| 29 | キャリーラック | こぐま座特別競走(C2) | 大井 ダ1800m | 重 | 95.8 |
| 30 | キャリーラック | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 95.8 |
| 31 | ブレストサンダー | C21112 | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.7 |
| 32 | ブレストサンダー | アビー賞(C2) | 大井 ダ1600m | 重 | 95.7 |
| 33 | ブレストサンダー | C2171819(C218) | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.6 |
| 34 | サウンドズーム | C3一二 | 大井 ダ1600m | 不 | 95.6 |
| 35 | エスシーマゼラン | C2九十11(C2十) | 大井 ダ1600m | 重 | 95.6 |
| 36 | ブレストサンダー | C2111213(C212) | 大井 ダ1600m | 不 | 95.5 |
| 37 | ウイントルヴェール | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 95.5 |
| 38 | シャムトラダイコウ | C2九十 | 大井 ダ1600m | 重 | 95.4 |
| 39 | モッテルネ | C21314 | 大井 ダ1200m | 良 | 95.1 |
| 40 | ブレストサンダー | C21415 | 大井 ダ1600m | 重 | 95.1 |
| 41 | ウイントルヴェール | C2四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 95 |
| 42 | ウイントルヴェール | C2四五 | 大井 ダ1600m | 不 | 94.9 |
| 43 | エスシーマゼラン | たて座特別競走(C2) | 大井 ダ1400m | 不 | 94.8 |
| 44 | ケンコウ | ニュートラックかみの | 大井 ダ1700m | 良 | 94.6 |
| 45 | モッテルネ | C21314 | 大井 ダ1200m | 良 | 94.6 |
| 46 | ベストリオン | こぐま座特別競走(C2) | 大井 ダ1800m | 重 | 94.6 |
| 47 | エスシーマゼラン | C21314 | 大井 ダ1600m | 良 | 94.3 |
| 48 | シャムトラダイコウ | 八丈島フリージア賞(C | 大井 ダ1600m | 良 | 94.3 |
| 49 | キャリーラック | こじし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 94.3 |
| 50 | モッテルネ | うしかい座特別競走(C | 大井 ダ1700m | 不 | 94.2 |
| 51 | シャムトラダイコウ | C2九十 | 大井 ダ1600m | 重 | 94.1 |
| 52 | モッテルネ | C21415 | 大井 ダ1200m | 重 | 93.8 |
| 53 | ブルベアナノ | 梅花特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 93.5 |
| 54 | エスシーマゼラン | C2111213(C212) | 大井 ダ1600m | 不 | 93.3 |
| 55 | ベストリオン | こじし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 93.2 |
| 56 | エスシーマゼラン | C2十11 | 大井 ダ1600m | 稍 | 93 |
| 57 | エスシーマゼラン | C21112 | 大井 ダ1600m | 良 | 92.6 |
| 58 | モッテルネ | C21213 | 大井 ダ1200m | 重 | 91.1 |
| 59 | モッテルネ | こじし座特別競走(C2) | 大井 ダ2000m | 重 | 91.1 |
5月
2024-05-16
大井 ダ1400m (不)
2024-05-15
大井 ダ1600m (重)
2024-05-14
大井 ダ1600m (重)
2024-05-13
大井 ダ1650m (不)
4月
2024-04-24
大井 ダ1400m (不)
2024-04-23
大井 ダ1600m (稍)
2024-04-12
大井 ダ1400m (重)
2024-04-11
大井 ダ1400m (稍)
2024-04-08
大井 ダ1200m (重)
2024-04-08
大井 ダ1600m (重)
3月
2024-03-21
大井 ダ1600m (良)
2024-03-20
大井 ダ1600m (良)
2024-03-20
大井 ダ1600m (良)
2024-03-19
大井 ダ1200m (良)
2024-03-19
大井 ダ1600m (良)
2月
2024-02-27
大井 ダ1200m (重)
2024-02-27
大井 ダ1600m (重)
2024-02-26
大井 ダ2000m (重)
2024-02-13
大井 ダ1200m (良)
2024-02-13
大井 ダ1600m (良)
2024-02-12
大井 ダ1600m (稍)