🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラキュラスシティ | C3四五 | 大井 ダ1600m | 重 | 98.9 |
| 2 | バーロット | C3四五 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.9 |
| 3 | ルグランブルー | C3四五 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.8 |
| 4 | ミラキュラスシティ | C3六七 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.7 |
| 5 | ミラキュラスシティ | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 97.7 |
| 6 | イッツバッド | C3四五 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.6 |
| 7 | ホクトローリー | C3四五 | 大井 ダ1600m | 重 | 97.2 |
| 8 | バーロット | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 96.8 |
| 9 | ルグランブルー | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 96.7 |
| 10 | バーロット | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 96.6 |
| 11 | ホクトローリー | C3一二三(C3二) | 大井 ダ1600m | 重 | 96.5 |
| 12 | トニーロマンス | C3二三 | 大井 ダ1600m | 不 | 96.3 |
| 13 | シルバーステラ | C3二三 | 大井 ダ1600m | 不 | 96.1 |
| 14 | ハッピーエンドレス | C3二三 | 大井 ダ1600m | 不 | 95.7 |
| 15 | ルグランブルー | C3八九 | 大井 ダ1600m | 良 | 95.6 |
| 16 | ルグランブルー | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.6 |
| 17 | ホクトローリー | C3二三 | 大井 ダ1600m | 重 | 95.5 |
| 18 | ルグランブルー | C3六七八(C3七) | 大井 ダ1600m | 良 | 95.3 |
| 19 | イッツバッド | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.3 |
| 20 | ルグランブルー | C3七八 | 大井 ダ1600m | 稍 | 95.2 |
| 21 | ホクトローリー | C3五六七(C3六) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.9 |
| 22 | イッツバッド | C3四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 94.8 |
| 23 | イッツバッド | C3四五 | 大井 ダ1600m | 稍 | 94.8 |
| 24 | イッツバッド | C3五六七(C3六) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.7 |
| 25 | ミラキュラスシティ | C3七八 | 大井 ダ1600m | 稍 | 94.7 |
| 26 | ホクトローリー | C3四五 | 大井 ダ1600m | 良 | 94.7 |
| 27 | バーロット | C3五六七(C3六) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.6 |
| 28 | ホクトローリー | C3三四 | 大井 ダ1600m | 稍 | 94.6 |
| 29 | ミラキュラスシティ | C3六七八(C3七) | 大井 ダ1600m | 良 | 94.6 |
| 30 | ダイヤプリーモ | C3一 | 大井 ダ1700m | 重 | 94.5 |
| 31 | ミラキュラスシティ | C3八九 | 大井 ダ1600m | 良 | 94.4 |
| 32 | ダイヤプリーモ | C3二三 | 大井 ダ1200m | 不 | 94.2 |
| 33 | シルバーステラ | 汐留川賞(C3) | 大井 ダ1200m | 稍 | 94.1 |
| 34 | イッツバッド | C3五六 | 大井 ダ1600m | 稍 | 94 |
| 35 | ダイヤプリーモ | C3一二 | 大井 ダ1600m | 不 | 93.7 |
| 36 | ダイヤプリーモ | C3一二三(C3二) | 大井 ダ1200m | 重 | 93.7 |
| 37 | シルバーステラ | C3二三四(C3三) | 大井 ダ1200m | 良 | 93.6 |
| 38 | ダイヤプリーモ | C3二三 | 大井 ダ1600m | 良 | 93.5 |
| 39 | ダイヤプリーモ | C3二三四(C3三) | 大井 ダ1200m | 良 | 93.4 |
| 40 | ハッピーエンドレス | C3二三 | 大井 ダ1600m | 重 | 93.2 |
| 41 | トニーロマンス | C3二三 | 大井 ダ1600m | 重 | 93.1 |
| 42 | シルバーステラ | C3二三 | 大井 ダ1200m | 良 | 92.8 |
| 43 | シルバーステラ | C3二三 | 大井 ダ1200m | 重 | 92.8 |
5月
4月
2024-04-12
大井 ダ1200m (重)
2024-04-12
大井 ダ1400m (重)
2024-04-12
大井 ダ1600m (重)
3月
2024-03-20
大井 ダ1600m (良)
2月
2024-02-29
大井 ダ1200m (稍)