メニュー

◆ 2024-06-28 大井 2R 3歳一二三(3歳二) (3歳二) (別定) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:15:00:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 マロンスイーツ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1600m 98.7
2 ウエノマルダンディ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 98.5
3 チャンチャン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 98.5
4 アベニンスマイル スクリュー・ドライバ 大井 ダ1200m 98.2
5 チャンチャン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 98.1
6 ゼイトク 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 98
7 パワポケチャンプ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 98
8 マロンシャンテリー 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 97.6
9 パワポケチャンプ 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400m 97.4
10 マヒナブラヴォー 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400m 97.3
11 マロンシャンテリー 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 97.2
12 ゼイトク 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1600m 97.2
13 ゲイシール 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400m 97.2
14 マロンスイーツ 若竹賞競走(3歳) 大井 ダ1800m 97.2
15 ゼイトク 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 97.1
16 チャンチャン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 97.1
17 マロンシャンテリー 3歳四五 大井 ダ1600m 96.9
18 チャンチャン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 96.9
19 タツノソニック 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 96.8
20 チャンチャン 八ツ瀬川賞(3歳二) 大井 ダ1400m 96.7
21 マロンスイーツ 3歳四五 大井 ダ1600m 96.7
22 タツノソニック アザレア特別競走(3歳 大井 ダ1200m 96.5
23 マヒナブラヴォー 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 96.4
24 パワポケチャンプ 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1200m 96.4
25 ゼイトク 八ツ瀬川賞(3歳二) 大井 ダ1400m 96.3
26 マロンスイーツ フォーチュネイト菖蒲 大井 ダ1800m 96.2
27 マロンシャンテリー 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 96.2
28 ゼイトク 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1600m 96.1
29 ウエノマルダンディ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 96
30 ゲイシール 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1600m 96
31 ゲイシール 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400m 95.9
32 ゲイシール 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 95.7
33 チャンチャン 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 95.6
34 マヒナブラヴォー 3歳八九 大井 ダ1200m 95.5
35 マロンスイーツ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1600m 95.5
36 タツノソニック 優駿スプリントトライ 大井 ダ1200m 95.5
37 マロンスイーツ 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1600m 95.3
38 タツノソニック 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 95.3
39 ウエノマルダンディ アザレア特別競走(3歳 大井 ダ1200m 95.1
40 タツノソニック 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1200m 95
41 ゼイトク 3歳一二三(3歳二) 大井 ダ1400m 94.6
42 ゲイシール 3歳四五 大井 ダ1600m 94.3
43 パワポケチャンプ 3歳四五六(3歳五) 大井 ダ1400m 94
44 タツノソニック 八ツ瀬川賞(3歳二) 大井 ダ1400m 93.6

6月

2024-06-07
大井 ダ1800m (良)
2024-06-07
大井 ダ1400m (良)
2024-06-05
大井 ダ1400m (稍)
2024-06-04
大井 ダ1200m (不)

5月

2024-05-17
大井 ダ1200m (稍)
2024-05-17
大井 ダ1400m (重)
2024-05-17
大井 ダ1600m (重)
2024-05-16
大井 ダ1600m (不)

4月

2024-04-26
大井 ダ1200m (重)
2024-04-26
大井 ダ1400m (重)
2024-04-24
大井 ダ1400m (重)
2024-04-24
大井 ダ1600m (重)
2024-04-12
大井 ダ1200m (重)
2024-04-12
大井 ダ1600m (重)

3月

2024-03-22
大井 ダ1400m (良)
2024-03-21
大井 ダ1600m (良)
2024-03-20
大井 ダ1200m (良)
2024-03-01
大井 ダ1400m (不)
2024-03-01
大井 ダ1600m (不)