メニュー

◆ 2024-07-08 大井 2R C3七八九(C3八) (C3八) (別定) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:14:50:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ルグランブルー C3四五 大井 ダ1600m 97.8
2 ノンストップガール C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 97.3
3 ルグランブルー C3四五 大井 ダ1600m 96.7
4 ヴェローチェ C3六七 大井 ダ1600m 96.4
5 ルーシッドドリーム C3四五 大井 ダ1600m 96.3
6 ワールドフォンテン C3五六 大井 ダ1200m 96.3
7 ルグランブルー C3二三四(C3三) 大井 ダ1600m 96.1
8 ジョイスマイリー C3四五 大井 ダ1600m 95.9
9 ジョイスマイリー C3四五 大井 ダ1600m 95.8
10 ワビスケ C3四五 大井 ダ1600m 95.8
11 ノンストップガール C3四五 大井 ダ1200m 95.7
12 ルグランブルー C3四五 大井 ダ1600m 95.6
13 ジョイスマイリー C3一 大井 ダ1800m 95.6
14 ノンストップガール C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 95.6
15 ルーシッドドリーム C3一二三(C3二) 大井 ダ1400m 95.5
16 エコロジョイアー C3六七 大井 ダ1600m 95.4
17 ジョイスマイリー C3一 大井 ダ1800m 95.4
18 ルーシッドドリーム C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 95.4
19 ワールドフォンテン C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 95.4
20 ルグランブルー C3六七八(C3七) 大井 ダ1600m 95.3
21 ナックホリデー C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 95.2
22 ジョイスマイリー C3二三四(C3三) 大井 ダ1600m 95.1
23 モンゲーサクラ C3四五 大井 ダ1200m 94.8
24 ヴェローチェ C3五六 大井 ダ1200m 94.8
25 ノンストップガール C3四五 大井 ダ1200m 94.7
26 モンゲーサクラ C3四五 大井 ダ1200m 94.6
27 ヴェローチェ C3六七 大井 ダ1400m 94.6
28 ルーシッドドリーム C3二三 大井 ダ1600m 94.6
29 ナックホリデー C3四五 大井 ダ1600m 94.5
30 ナックホリデー C3六七八(C3七) 大井 ダ1400m 94.4
31 デュアルモーション C3五六 大井 ダ1200m 94.4
32 モンゲーサクラ C3二三四(C3三) 大井 ダ1200m 94.4
33 ナックホリデー C3五六 大井 ダ1600m 94.4
34 ロデオスターメイト C3五六 大井 ダ1200m 94.4
35 デュアルモーション C3五六 大井 ダ1200m 94.3
36 モンゲーサクラ C3六七八(C3七) 大井 ダ1400m 94.2
37 モンゲーサクラ C3四五 大井 ダ1200m 94.2
38 ナックホリデー C3四五 大井 ダ1200m 94.2
39 エコロジョイアー C3六七 大井 ダ1400m 94.2
40 ルコールジャン C3四五 大井 ダ1600m 94
41 ワビスケ C3四五 大井 ダ1200m 94
42 エコロジョイアー C3五六 大井 ダ1600m 94
43 ルーシッドドリーム C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 94
44 ヴェローチェ C3六七 大井 ダ1400m 93.7
45 ヴェローチェ C3六七八(C3七) 大井 ダ1600m 93.6
46 エコロジョイアー C3六七八(C3七) 大井 ダ1400m 93.6
47 ワビスケ C3四五 大井 ダ1200m 93.6
48 ナックホリデー C3四五 大井 ダ1200m 93.6
49 ルコールジャン C3二三四(C3三) 大井 ダ1200m 93.6
50 エコロジョイアー C3六七 大井 ダ1400m 93.4
51 ノンストップガール C3四五 大井 ダ1200m 93.3
52 ワビスケ C3二三四(C3三) 大井 ダ1400m 93.3
53 ルーシッドドリーム C3四五 大井 ダ1200m 93
54 モンゲーサクラ C3五六 大井 ダ1600m 93
55 エコロジョイアー C3五六 大井 ダ1600m 92.9
56 ヴェローチェ C3五六 大井 ダ1200m 92.8
57 ワビスケ C3六七八(C3七) 大井 ダ1600m 92.7
58 ワビスケ C3二三四(C3三) 大井 ダ1200m 92.1

6月

2024-06-27
大井 ダ1200m (良)
2024-06-27
大井 ダ1400m (良)
2024-06-27
大井 ダ1600m (良)
2024-06-25
大井 ダ1200m (重)
2024-06-25
大井 ダ1600m (重)
2024-06-06
大井 ダ1200m (稍)
2024-06-06
大井 ダ1400m (稍)
2024-06-06
大井 ダ1600m (稍)
2024-06-04
大井 ダ1200m (不)
2024-06-04
大井 ダ1600m (不)
2024-06-03
大井 ダ1800m (重)

5月

2024-05-17
大井 ダ1800m (重)
2024-05-14
大井 ダ1200m (重)
2024-05-14
大井 ダ1600m (重)
2024-05-13
大井 ダ1400m (不)

4月

2024-04-24
大井 ダ1600m (重)
2024-04-23
大井 ダ1200m (稍)
2024-04-23
大井 ダ1600m (稍)
2024-04-22
大井 ダ1400m (稍)
2024-04-12
大井 ダ1400m (重)
2024-04-11
大井 ダ1200m (稍)
2024-04-11
大井 ダ1600m (稍)
2024-04-10
大井 ダ1600m (重)

3月

2024-03-21
大井 ダ1200m (良)
2024-03-21
大井 ダ1600m (良)
2024-03-20
大井 ダ1400m (良)
2024-03-20
大井 ダ1600m (良)