🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 条件 | Sc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルリフラワー | C211 | 金沢 ダ1400 | 97.9 |
| 2 | ウニタ | C211 | 金沢 ダ1400 | 97.6 |
| 3 | ピエナファリア | C211 | 金沢 ダ1400 | 97.4 |
| 4 | ピュアステート | C211 | 金沢 ダ1400 | 97.2 |
| 5 | ウインドメイヒメ | C211 | 金沢 ダ1400 | 97 |
| 6 | ピエナファリア | 高羽ルーシー生誕祭記 | 金沢 ダ1400 | 96.8 |
| 7 | スカーレットリボン | 高羽ルーシー生誕祭記 | 金沢 ダ1400 | 96.7 |
| 8 | ピエナファリア | C25特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 96.6 |
| 9 | ピュアステート | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ1500 | 96.6 |
| 10 | スカーレットリボン | 2024駿太ハーフバース | 金沢 ダ1400 | 96.6 |
| 11 | ジュニアフェザー | C213特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 96.6 |
| 12 | ピュアステート | C211 | 金沢 ダ1400 | 96.4 |
| 13 | スカーレットリボン | やる気!元気!木崎!生 | 金沢 ダ1500 | 96.4 |
| 14 | ウインドメイヒメ | やる気!元気!木崎!生 | 金沢 ダ1500 | 96.4 |
| 15 | ピエナファリア | 夜空の星を、月を見守 | 金沢 ダ1400 | 96.3 |
| 16 | ピュアステート | C25特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500 | 96.3 |
| 17 | ウニタ | C213 | 金沢 ダ1500 | 96.2 |
| 18 | アオバノキセキ | りんちゃん20歳おめで | 金沢 ダ1500 | 96.2 |
| 19 | ピエナファリア | 馬主&紅白歌手 純烈 | 金沢 ダ1400 | 96.1 |
| 20 | スカーレットリボン | 秀之君誕生日・てるみ | 金沢 ダ1400 | 96 |
| 21 | スカーレットリボン | C26特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 95.8 |
| 22 | ジュニアフェザー | 高羽ルーシー生誕祭記 | 金沢 ダ1400 | 95.8 |
| 23 | スカーレットリボン | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ1400 | 95.7 |
| 24 | スカーレットリボン | 馬主&紅白歌手 純烈 | 金沢 ダ1400 | 95.7 |
| 25 | ウインドメイヒメ | C213特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 95.7 |
| 26 | ピュアステート | 能登半島地震復興支援 | 金沢 ダ1400 | 95.6 |
| 27 | ピエナファリア | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ900 | 95.6 |
| 28 | ウインドメイヒメ | C210 | 金沢 ダ1400 | 95.5 |
| 29 | ウインドメイヒメ | C211 | 金沢 ダ1500 | 95.5 |
| 30 | ピエナファリア | 秀之君誕生日・てるみ | 金沢 ダ1400 | 95.4 |
| 31 | ジュニアフェザー | C210 | 金沢 ダ1400 | 95.3 |
| 32 | ルリフラワー | 能登半島地震復興支援 | 金沢 ダ1400 | 95.3 |
| 33 | ピュアステート | C211 | 金沢 ダ1500 | 95.3 |
| 34 | ルリフラワー | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ1500 | 95.2 |
| 35 | ジュニアフェザー | C213特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 95.1 |
| 36 | ルリフラワー | 祝たくや&きょうか結 | 金沢 ダ1500 | 95.1 |
| 37 | ルリフラワー | 花木来輝と森海結婚式 | 金沢 ダ1500 | 95 |
| 38 | ジュニアフェザー | C212 | 金沢 ダ1400 | 95 |
| 39 | ウインドメイヒメ | ますます元気で!紀代 | 金沢 ダ1500 | 95 |
| 40 | ジュニアフェザー | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ1500 | 94.9 |
| 41 | ジュニアフェザー | 馬主&紅白歌手 純烈 | 金沢 ダ1400 | 94.8 |
| 42 | ピュアステート | C29特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500 | 94.8 |
| 43 | アオバノキセキ | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ900 | 94.8 |
| 44 | ルリフラワー | ゴデチア賞(C2以下) | 金沢 ダ1500 | 94.6 |
| 45 | ウインドメイヒメ | C212 | 金沢 ダ1400 | 94.3 |
| 46 | ウインドメイヒメ | C211 | 金沢 ダ1400 | 94.3 |
| 47 | ピュアステート | 夜空の星を、月を見守 | 金沢 ダ1400 | 94.2 |
| 48 | スカーレットリボン | 夜空の星を、月を見守 | 金沢 ダ1400 | 94.1 |
| 49 | アオバノキセキ | 馬主&紅白歌手 純烈 | 金沢 ダ1400 | 94.1 |
| 50 | アオバノキセキ | C211 | 金沢 ダ1400 | 94 |
| 51 | アオバノキセキ | C213 | 金沢 ダ1500 | 93.9 |
| 52 | ルリフラワー | C210特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500 | 93.8 |
| 53 | アオバノキセキ | C213特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400 | 93.3 |
| 54 | ジュニアフェザー | 金沢競馬でチャンスを | 金沢 ダ900 | 92.7 |
直近レース別評価
8月
7月
6月
5月