🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チョボナイノ | C118 | 金沢 ダ1500m | 重 | 99.5 |
| 2 | チョボナイノ | こうき&さほ結婚記念 | 金沢 ダ1400m | 良 | 99.2 |
| 3 | チョボナイノ | 謙虚なmasa生誕!謙虚 | 金沢 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 4 | フェイマスグラース | C26 | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.6 |
| 5 | ズッシーノ | 音ノ瀬らこ配信半周年 | 金沢 ダ1400m | 不 | 98.5 |
| 6 | チョボナイノ | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1500m | 良 | 98.4 |
| 7 | チョボナイノ | 楽天ポイントで投票し | 金沢 ダ1500m | 良 | 98.4 |
| 8 | チョボナイノ | C216 | 金沢 ダ1500m | 良 | 98.3 |
| 9 | ビーチブルース | C111 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 98.2 |
| 10 | ビーチブルース | C114 | 金沢 ダ1400m | 重 | 98.2 |
| 11 | デルマソトコマタ | C25 | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 12 | アイスケイブ | ポットマム賞(C2以下) | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 13 | ツキガキレイデスネ | 茨城県馬牧場防疫協議 | 金沢 ダ1400m | 良 | 98.1 |
| 14 | フェイマスグラース | C24 | 金沢 ダ1400m | 重 | 98.1 |
| 15 | ビーチブルース | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1500m | 良 | 98 |
| 16 | ビーチブルース | 楽天競馬ならポイント | 金沢 ダ1500m | 稍 | 98 |
| 17 | ズッシーノ | C113 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 97.6 |
| 18 | ツキガキレイデスネ | さやちゃん二十歳のお | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.6 |
| 19 | ビーチブルース | C115 | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.6 |
| 20 | ビーチブルース | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1500m | 不 | 97.6 |
| 21 | ビーチブルース | C26 | 金沢 ダ1500m | 良 | 97.5 |
| 22 | ズッシーノ | やる気!元気!木崎!生 | 金沢 ダ1500m | 良 | 97.4 |
| 23 | アイスケイブ | やる気!元気!木崎!生 | 金沢 ダ1500m | 良 | 97.4 |
| 24 | ズッシーノ | C26 | 金沢 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 25 | ジーエイチグールド | C111 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 97.3 |
| 26 | フェイマスグラース | 淳之介・舞 結婚式記 | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.3 |
| 27 | ビナダラット | C24特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.2 |
| 28 | デルマソトコマタ | C25特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1500m | 良 | 97.1 |
| 29 | アイスケイブ | C110 | 金沢 ダ1400m | 重 | 97.1 |
| 30 | アイスケイブ | C115 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.9 |
| 31 | ズッシーノ | C115 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.7 |
| 32 | ジーエイチグールド | C113 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.7 |
| 33 | ツキガキレイデスネ | 金沢競馬3歳Bプレミア | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.6 |
| 34 | ズッシーノ | 第1回カラフルライン | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.6 |
| 35 | アイスケイブ | ぽにこ☆わかんない☆お | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 36 | アイスケイブ | 4AP夜部門記念杯(C1特 | 金沢 ダ1500m | 不 | 96.6 |
| 37 | デルマソトコマタ | ソラ&ミカ結婚記念(C2 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.6 |
| 38 | ズッシーノ | 板橋競馬倶楽部最高指 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.5 |
| 39 | ジーエイチグールド | C115 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.5 |
| 40 | ジーエイチグールド | 能登半島地震復興応援 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.2 |
| 41 | ビーチブルース | 板橋競馬倶楽部最高指 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.2 |
| 42 | ツキガキレイデスネ | C116 | 金沢 ダ1400m | 重 | 96.2 |
| 43 | ツキガキレイデスネ | C16特別編成(C1特別) | 金沢 ダ1500m | 不 | 96.2 |
| 44 | ズッシーノ | C116 | 金沢 ダ1500m | 重 | 96.1 |
| 45 | ジーエイチグールド | 維真・圭菜☆夫婦爆誕 | 金沢 ダ1500m | 不 | 95.9 |
| 46 | ジーエイチグールド | C213特別編成(C2特別) | 金沢 ダ1400m | 良 | 95.8 |
| 47 | ツキガキレイデスネ | C111 | 金沢 ダ1400m | 稍 | 95.7 |
| 48 | ビーチブルース | ぽにこ☆わかんない☆お | 金沢 ダ1400m | 重 | 95.5 |
| 49 | デルマソトコマタ | ぽにこ☆わかんない☆お | 金沢 ダ1400m | 重 | 95.5 |
| 50 | アイスケイブ | まこきち退職記念杯(C | 金沢 ダ1400m | 不 | 95.3 |
| 51 | ジーエイチグールド | まだ羽は澄みきらず、 | 金沢 ダ1500m | 良 | 94.8 |
| 52 | アイスケイブ | C113 | 金沢 ダ1500m | 重 | 94.2 |
| 53 | ジーエイチグールド | C25 | 金沢 ダ1400m | 良 | 94 |
| 54 | ジーエイチグールド | ぽにこ☆わかんない☆お | 金沢 ダ1400m | 重 | 93 |
| 55 | アイスケイブ | とおるの地方競馬ほぼ | 金沢 ダ900m | 重 | 92.5 |
12月
2024-12-15
金沢 ダ1500m (不)
2024-12-10
金沢 ダ1400m (重)
2024-12-10
金沢 ダ1400m (重)
2024-12-10
金沢 ダ1400m (重)
2024-12-08
金沢 ダ1400m (不)
2024-12-08
金沢 ダ1400m (不)
2024-12-08
金沢 ダ1500m (不)
2024-12-03
金沢 ダ1500m (重)
2024-12-03
金沢 ダ1400m (重)
2024-12-03
金沢 ダ1500m (重)
11月
2024-11-19
金沢 ダ900m (重)
2024-11-18
金沢 ダ1500m (不)
2024-11-17
金沢 ダ1500m (稍)
2024-11-17
金沢 ダ1500m (良)
2024-11-12
金沢 ダ1500m (良)
2024-11-05
金沢 ダ1400m (重)
2024-11-05
金沢 ダ1500m (重)
2024-11-05
金沢 ダ1400m (重)
10月
2024-10-27
金沢 ダ1500m (良)
2024-10-22
金沢 ダ1400m (稍)
2024-10-21
金沢 ダ1400m (重)
2024-10-15
金沢 ダ1400m (良)
2024-10-08
金沢 ダ1500m (不)
2024-10-05
金沢 ダ1500m (重)
9月
2024-09-30
金沢 ダ1500m (良)
2024-09-21
金沢 ダ1500m (重)
2024-09-17
金沢 ダ1500m (良)
2024-09-15
金沢 ダ1400m (良)
2024-09-10
金沢 ダ1400m (良)
2024-09-03
金沢 ダ1500m (重)
8月
2024-08-27
金沢 ダ1500m (良)
2024-08-25
金沢 ダ1500m (良)
2024-08-25
金沢 ダ1400m (良)