メニュー

◆ 2024-10-24 笠松 9R こうま座特別(2歳) (2歳) (馬齢) ダ 1400m
上位信頼
[出走時刻]:14:40:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 ハビビ 2歳 未勝利 門別 ダ1100 97.8
2 ヒカルノキミ 2歳未勝利 中京 ダ1800 97.2
3 ダンシングファイト 2歳 未勝利 門別 ダ1000 96.9
4 ハビビ 関野湧別賞(2歳) 門別 ダ1200 96.4
5 ハビビ JRA認定競走アタック 門別 ダ1200 95.6
6 ハビビ ホクレングリーンプラ 門別 ダ1200 95.5
7 ダンシングファイト 2歳 未勝利 門別 ダ1000 95.4
8 ドリームデイズ 2歳新馬 笠松 ダ800 95.4
9 トーセンクララ 春駒特別(2歳) 笠松 ダ1400 95.1
10 トーセンクララ 有猫記念(2歳) 笠松 ダ1400 95.1
11 トーセンクララ 秋風ジュニア(2歳) 笠松 ダ1400 95
12 ハビビ JRA認定競走アタック 門別 ダ1200 94.8
13 ヒカルノキミ 2歳未勝利 小倉 芝1200 94.6
14 ダンシングファイト コンサドールズ賞(2歳 門別 ダ1000 94.4
15 ドリームデイズ 笠松デビュー馬未勝利 笠松 ダ1400 94.3
16 オドントグロッサム 2歳2組 笠松 ダ800 94.3
17 トーセンクララ 笠松デビュー馬未勝利 笠松 ダ800 94.2
18 ダンシングファイト 関野湧別賞(2歳) 門別 ダ1200 94.1
19 トーセンクララ 2歳2組 笠松 ダ1400 94.1
20 ダンシングファイト 2歳牝馬 未勝利 門別 ダ1100 94
21 ヒカルノキミ 2歳新馬 小倉 芝1200 93.8
22 ハビビ 神無月特別(2歳) 笠松 ダ1400 93.7
23 トーセンクララ 神無月特別(2歳) 笠松 ダ1400 93.7
24 レッセフェール 第39回畜産フェア特別 笠松 ダ1400 93.1
25 オドントグロッサム 2歳新馬 笠松 ダ800 92.9
26 レッセフェール 有猫記念(2歳) 笠松 ダ1400 92.9
27 ヒカルノキミ 2歳2組 笠松 ダ1400 92.8
28 ドリームデイズ わた雲特別(2歳) 笠松 ダ1400 92.7
29 シャンデリアソング 2歳新馬 笠松 ダ800 92.4
30 ダンシングファイト 第39回畜産フェア特別 笠松 ダ1400 92.3
31 レッセフェール 天の小夜橋特別(2歳) 笠松 ダ1400 92.1
32 オドントグロッサム 笠松デビュー馬未勝利 笠松 ダ1400 91.5
33 レッセフェール ハイビスカス特別(2歳 笠松 ダ1400 91.4
34 ドリームデイズ チャレンジ(2歳) 笠松 ダ1400 89
35 レッセフェール チャレンジ(2歳) 笠松 ダ1400 88.3
直近レース別評価
10月
2024-10-09 神無月特別(2歳) (2歳)
笠松ダ1400m
2024-10-09 2歳2組 (2歳)
笠松ダ1400m
9月
2024-09-23 2歳2組 (2歳)
笠松ダ800m
8月
2024-08-31 2歳未勝利 (未勝利)
中京ダ1800m M
2024-08-27 2歳 未勝利 (2歳)
門別ダ1000m
2024-08-01 2歳新馬 (2歳)
笠松ダ800m
7月
2024-07-18 2歳2組 (2歳)
笠松ダ1400m
2024-07-07 2歳未勝利 (未勝利)
小倉芝1200m H
2024-07-05 2歳新馬 (2歳)
笠松ダ800m
2024-07-04 2歳 未勝利 (2歳)
門別ダ1100m
2024-07-02 2歳 未勝利 (2歳)
門別ダ1000m
6月
2024-06-29 2歳新馬 (新馬)
小倉芝1200m H