メニュー

◆ 2024-05-16 名古屋 8R B3組 (B) (馬齢) ダ 1700m
やや難解
() 出走時刻:16:30:00

🐎 前哨戦データ分析詳細
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
前哨戦スコアランキング
順位 馬名 レース名 条件 Sc
1 イブシギン B5組 名古屋 ダ1500 99.6
2 キタサンエトワール おぼろ雲特別(B) 名古屋 ダ1500 99
3 グロリアンズタイム C6組 名古屋 ダ1500 99
4 ナムライダテン B3組 名古屋 ダ1500 99
5 イブシギン こいぬ座特別(B) 名古屋 ダ1500 98.9
6 イントゥザファイア B8組 名古屋 ダ1500 98.9
7 アイファーラクーン B4組 名古屋 ダ1500 98.9
8 イブシギン おぼろ雲特別(B) 名古屋 ダ1500 98.8
9 グロリアンズタイム B8組 名古屋 ダ1500 98.8
10 グロリアンズタイム B3組 名古屋 ダ1700 98.7
11 ゴラッソゴール 冬銀河特別(A) 名古屋 ダ1500 98.6
12 イントゥザファイア B3組 名古屋 ダ1700 98.6
13 ニッチモサッチモ ちゃんこ鍋賞(B) 名古屋 ダ1500 98.5
14 ゴラッソゴール 東浦特別(A) 名古屋 ダ1700 98.5
15 ゴラッソゴール B3組 名古屋 ダ1700 98.5
16 イブシギン B4組 名古屋 ダ1700 98.5
17 ナムライダテン B3組 名古屋 ダ1700 98.4
18 スマートサーブル B3組 名古屋 ダ1700 98.3
19 アイファーラクーン B3組 名古屋 ダ1500 98.3
20 アイファーラクーン もつ鍋賞(B) 名古屋 ダ1500 98.2
21 スマートサーブル B3組 名古屋 ダ1500 98.1
22 ナムライダテン B4組 名古屋 ダ1500 98.1
23 ゴラッソゴール B3組 名古屋 ダ1500 98.1
24 ゴラッソゴール B3組 名古屋 ダ1500 98.1
25 グロリアンズタイム B3組 名古屋 ダ1500 98.1
26 イントゥザファイア B5組 笠松 ダ1400 98
27 イントゥザファイア C5組 名古屋 ダ1500 98
28 グロリアンズタイム ホワイトチョコレート 名古屋 ダ1700 98
29 ニッチモサッチモ アルレシャ特別(B) 名古屋 ダ1500 98
30 グロリアンズタイム B3組 名古屋 ダ1500 98
31 イントゥザファイア B4組 名古屋 ダ1700 98
32 シゲルツキミザケ B6組 名古屋 ダ1700 97.9
33 アイファーラクーン B5組 名古屋 ダ1500 97.9
34 イブシギン B3組 名古屋 ダ1700 97.9
35 ニッチモサッチモ B3組 名古屋 ダ1700 97.8
36 スマートサーブル B3組 名古屋 ダ1500 97.8
37 スマートサーブル B3組 名古屋 ダ1700 97.7
38 アイファーラクーン B6組 名古屋 ダ1700 97.7
39 ゼントユウイ B4組 名古屋 ダ1500 97.7
40 キタサンエトワール B4組 名古屋 ダ1500 97.7
41 イントゥザファイア 七里の渡し特別(C) 名古屋 ダ2000 97.6
42 スマートサーブル マルカブ特別(B) 名古屋 ダ1500 97.6
43 イントゥザファイア ぎょしゃ座特別(B) 名古屋 ダ1700 97.5
44 キタサンエトワール B4組 名古屋 ダ1700 97.5
45 イブシギン B10組 名古屋 ダ1500 97.4
46 グロリアンズタイム カペラ特別(B) 名古屋 ダ2000 97.4
47 ニッチモサッチモ マルカブ特別(B) 名古屋 ダ1500 97.4
48 ハスノミ B5組 名古屋 ダ1700 97.4
49 ゼントユウイ B4組 名古屋 ダ1700 97.4
50 ニッチモサッチモ B3組 名古屋 ダ1500 97.4
51 ナムライダテン B3組 名古屋 ダ1500 97.4
52 ゴラッソゴール 江南特別(A) 名古屋 ダ1500 97.3
53 シゲルツキミザケ B8組 名古屋 ダ1700 97.3
54 アイファーラクーン B6組 名古屋 ダ1500 97.3
55 スマートサーブル アルレシャ特別(B) 名古屋 ダ1500 97.3
56 シゲルツキミザケ B5組 名古屋 ダ1700 97.3
57 シゲルツキミザケ 春にんじん賞(B) 名古屋 ダ1700 97.3
58 シゲルツキミザケ B4組 名古屋 ダ1700 97.3
59 スマートサーブル B4組 名古屋 ダ1700 97.2
60 ゴラッソゴール 雪解特別(A) 名古屋 ダ1700 97.2
61 アイファーラクーン B4組 名古屋 ダ1700 97.2
62 ナムライダテン B5組 名古屋 ダ1700 97.1
63 イブシギン B4組 名古屋 ダ1700 97
64 シゲルツキミザケ まねき馬倶楽部in笠松 笠松 ダ1600 96.9
65 シゲルツキミザケ B6組 名古屋 ダ1500 96.9
66 イブシギン 寒天賞(B) 名古屋 ダ1700 96.8
67 ニッチモサッチモ プロキオン特別(B) 名古屋 ダ1700 96.8
68 キタサンエトワール 春色特別(A) 名古屋 ダ1500 96.8
69 ナムライダテン B3組 名古屋 ダ1500 96.8
70 ナムライダテン B4組 名古屋 ダ1700 96.7
71 イントゥザファイア B4組 名古屋 ダ1700 96.7
72 ゴラッソゴール バレンタイン特別(A) 名古屋 ダ1700 96.6
73 ゴラッソゴール 春疾風特別(A) 名古屋 ダ1700 96.6
74 ハスノミ B5組 名古屋 ダ1700 96.5
75 ナムライダテン アルレシャ特別(B) 名古屋 ダ1500 96.5
76 スマートサーブル B4組 名古屋 ダ1700 96.5
77 イブシギン B4組 名古屋 ダ1700 96.5
78 ニッチモサッチモ カペラ特別(B) 名古屋 ダ2000 96.4
79 スマートサーブル プロキオン特別(B) 名古屋 ダ1700 96.4
80 ハスノミ B3組 名古屋 ダ1500 96.4
81 キタサンエトワール B4組 名古屋 ダ1700 96.2
82 アイファーラクーン B4組 名古屋 ダ1700 96.1
83 ハスノミ ハマル特別(B) 名古屋 ダ1700 93.2
直近レース別評価
5月
4月
3月
2024-03-28 B5組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-03-20 B5組 (B)
笠松ダ1400m
2024-03-13 B5組 (B)
名古屋ダ1500m
2月
2024-02-27 B4組 (B)
名古屋ダ1500m
2024-02-16 寒天賞(B) (B)
名古屋ダ1700m
2024-02-13 B3組 (B)
名古屋ダ1500m
2024-02-13 B4組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-02-02 C5組 (C)
名古屋ダ1500m
2024-02-01 B8組 (B)
名古屋ダ1700m
1月
2024-01-31 B5組 (B)
名古屋ダ1700m
2024-01-16 B3組 (B)
名古屋ダ1700m