メニュー

◆ 2024-08-06 名古屋 4R C13組 (C) (馬齢) ダ 1500m
小波乱含み
() 出走時刻:13:45:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 ユイノペニーワイズ C14組 名古屋 ダ1500m 97.9
2 イレンカ New Distance 記念(C) 名古屋 ダ1400m 97.5
3 クールフレア C18組 名古屋 ダ1400m 97.5
4 クールフレア C16組 名古屋 ダ1400m 97.5
5 イレンカ C19組 名古屋 ダ1400m 97.5
6 クールフレア C14組 名古屋 ダ1400m 97.5
7 アイワナアイドル C15組 名古屋 ダ1500m 97.5
8 ユイノペニーワイズ C16組 名古屋 ダ1500m 97.5
9 スパイラルバンブー C15組 名古屋 ダ1400m 97.5
10 イレンカ C15組 名古屋 ダ1400m 97.5
11 ヤマノコトブキ C15組 名古屋 ダ1500m 97.4
12 ハクサンブリエ C15組 名古屋 ダ1500m 97.4
13 ユイノペニーワイズ C20組 名古屋 ダ1500m 97.2
14 ビクトリーキャッチ C14組 名古屋 ダ1500m 97.1
15 ハクサンブリエ C15組 名古屋 ダ1500m 97.1
16 ヴェクトライズ C14組 名古屋 ダ1500m 97
17 セオグランジ C14組 名古屋 ダ1500m 97
18 ビクトリーキャッチ C13組 名古屋 ダ1500m 97
19 ハクサンブリエ C14組 名古屋 ダ1500m 96.9
20 セオグランジ C15組 名古屋 ダ1500m 96.8
21 クリスタルダムール C14組 名古屋 ダ1500m 96.7
22 セオグランジ C13組 名古屋 ダ1500m 96.6
23 イレンカ C16組 名古屋 ダ1500m 96.6
24 ヤマノコトブキ C13組 名古屋 ダ1500m 96.6
25 クリスタルダムール C12組 名古屋 ダ1500m 96.6
26 スパイラルバンブー C20組 名古屋 ダ1500m 96.5
27 ヴェクトライズ C18組 名古屋 ダ1500m 96.4
28 ユイノペニーワイズ C18組 名古屋 ダ1500m 96.4
29 ユイノペニーワイズ C16組 名古屋 ダ1500m 96.4
30 セオグランジ C12組 名古屋 ダ1500m 96.4
31 ビクトリーキャッチ C17組 名古屋 ダ1500m 96.3
32 クリスタルダムール C13組 名古屋 ダ1500m 96.3
33 アイワナアイドル C16組 名古屋 ダ1500m 96.3
34 ハクサンブリエ C15組 名古屋 ダ1500m 96.3
35 スパイラルバンブー 名古屋モーニングフィ 名古屋 ダ1500m 96.3
36 クリスタルダムール C15組 名古屋 ダ1500m 96.3
37 ヴェクトライズ C15組 名古屋 ダ1500m 96.2
38 アイワナアイドル C15組 名古屋 ダ1500m 96.2
39 セオグランジ C14組 名古屋 ダ1500m 96.1
40 ハクサンブリエ C21組 名古屋 ダ1500m 96
41 セオグランジ C14組 名古屋 ダ1500m 96
42 ビクトリーキャッチ C14組 名古屋 ダ1500m 96
43 アイワナアイドル C14組 名古屋 ダ1500m 96
44 ハクサンブリエ C18組 名古屋 ダ1500m 95.9
45 ハクサンブリエ C17組 名古屋 ダ1500m 95.9
46 ユイノペニーワイズ C15組 名古屋 ダ1500m 95.9
47 クリスタルダムール C12組 名古屋 ダ920m 95.7
48 クリスタルダムール C14組 名古屋 ダ1500m 95.6
49 ヴェクトライズ C15組 名古屋 ダ1500m 95.6
50 イレンカ C16組 名古屋 ダ1500m 95.5
51 スパイラルバンブー C21組 名古屋 ダ1500m 95.4
52 イレンカ C21組 名古屋 ダ1500m 95.4
53 スパイラルバンブー C16組 名古屋 ダ1500m 95.4
54 ビクトリーキャッチ C22組 名古屋 ダ1500m 95.1
55 アイワナアイドル C22組 名古屋 ダ1500m 95.1
56 クールフレア C15組 名古屋 ダ920m 95.1
57 セオグランジ C13組 名古屋 ダ1500m 95.1
58 ユイノペニーワイズ C20組 名古屋 ダ1500m 94.9
59 クリスタルダムール C14組 名古屋 ダ1500m 94.9
60 ビクトリーキャッチ C18組 名古屋 ダ1500m 94.9
61 ユイノペニーワイズ C17組 名古屋 ダ1500m 94.9
62 クールフレア C13組 名古屋 ダ1500m 94.9
63 アイワナアイドル C18組 名古屋 ダ1500m 94.8
64 セオグランジ C14組 名古屋 ダ1500m 94.8
65 クールフレア C14組 名古屋 ダ1500m 94.8
66 ヤマノコトブキ C17組 名古屋 ダ1500m 94.7
67 ヴェクトライズ C16組 名古屋 ダ1500m 94.7
68 アイワナアイドル C22組 名古屋 ダ1500m 94.6
69 ヴェクトライズ C19組 名古屋 ダ1500m 94.6
70 ヴェクトライズ C19組 名古屋 ダ1500m 94.6
71 ユイノペニーワイズ C20組 名古屋 ダ1500m 94.4
72 ビクトリーキャッチ C20組 名古屋 ダ1500m 94.4
73 スパイラルバンブー C21組 名古屋 ダ1500m 94.3
74 ヤマノコトブキ C14組 名古屋 ダ1500m 94.3
75 アイワナアイドル C19組 名古屋 ダ1500m 94.2
76 クールフレア C18組 名古屋 ダ1500m 94.1
77 イレンカ C17組 名古屋 ダ1500m 94.1
78 ヤマノコトブキ C16組 名古屋 ダ1500m 93.9
79 イレンカ C21組 名古屋 ダ1500m 93.7
80 ハクサンブリエ C21組 名古屋 ダ1500m 93.6
81 クールフレア C14組 名古屋 ダ1500m 93.6
82 アイワナアイドル C18組 名古屋 ダ1500m 93.3
83 ヤマノコトブキ C17組 名古屋 ダ1500m 92.4
84 イレンカ C18組 名古屋 ダ1500m 92.3
85 ヴェクトライズ C19組 名古屋 ダ1500m 90.6

7月

2024-07-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-23
名古屋 ダ1400m (良)
2024-07-10
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-10
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-10
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-10
名古屋 ダ1500m (良)

6月

2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-13
名古屋 ダ920m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)

5月

2024-05-29
名古屋 ダ1500m (重)
2024-05-29
名古屋 ダ1400m (重)
2024-05-28
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-28
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-28
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-16
名古屋 ダ1500m (重)
2024-05-16
名古屋 ダ920m (重)
2024-05-15
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-15
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-15
名古屋 ダ1400m (稍)
2024-05-15
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-02
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-02
名古屋 ダ1400m (稍)
2024-05-01
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-01
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-01
名古屋 ダ1500m (稍)

4月

2024-04-23
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-10
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-04-10
名古屋 ダ1500m (重)
2024-04-10
名古屋 ダ1400m (重)
2024-04-09
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-09
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-09
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-09
名古屋 ダ1400m (不)