🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクッテソフィア | 3歳未勝利 | 小倉 芝1200m | 良 | 100.1 |
| 2 | マクッテソフィア | 3歳未勝利 | 京都 芝1200m | 良 | 99.9 |
| 3 | スマートビアンカ | 3歳8組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 99.6 |
| 4 | ドムスアウレア | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 99.5 |
| 5 | ウンザーシャイネン | クジャク特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 99.3 |
| 6 | ジャズボーカル | クジャク特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 99.3 |
| 7 | スマートビアンカ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 99.3 |
| 8 | スマートビアンカ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 99 |
| 9 | ドムスアウレア | 3歳12組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.9 |
| 10 | マクッテソフィア | 3歳未勝利 | 福島 芝1200m | 良 | 98.7 |
| 11 | ジャズボーカル | ゴールデンウイークド | 名古屋 ダ1700m | 良 | 98.7 |
| 12 | ウンザーシャイネン | ヒバリ特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 98.7 |
| 13 | ウンザーシャイネン | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 14 | オールザグッド | 名古屋CC ミント賞(3 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.6 |
| 15 | スマートビアンカ | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98.1 |
| 16 | ラトレラ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98 |
| 17 | ビックピカンテ | 名古屋CC ミント賞(3 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98 |
| 18 | ジャズボーカル | ヒバリ特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 98 |
| 19 | ビックピカンテ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 98 |
| 20 | ウンザーシャイネン | 3歳5組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 97.9 |
| 21 | ビックピカンテ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.9 |
| 22 | ラトレラ | 3歳4組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 97.8 |
| 23 | ビックピカンテ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.8 |
| 24 | オールザグッド | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.7 |
| 25 | サマリンダ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.6 |
| 26 | ウンザーシャイネン | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.4 |
| 27 | ジャズボーカル | メイドリーム戦(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 97.4 |
| 28 | オールザグッド | ヒバリ特別(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 97.4 |
| 29 | ラトレラ | 3歳10組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.3 |
| 30 | スマートビアンカ | 3歳8組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.3 |
| 31 | ジャズボーカル | カルガモ特別(3歳) | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.2 |
| 32 | サマリンダ | 名古屋CC メロン賞(3 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.2 |
| 33 | モーニングスカイ | エイプリルドリーム戦 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.1 |
| 34 | サマリンダ | 名古屋CC チェリー賞( | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.1 |
| 35 | ラトレラ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97.1 |
| 36 | モーニングスカイ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.1 |
| 37 | スマートビアンカ | 3歳10組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97 |
| 38 | ウンザーシャイネン | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 97 |
| 39 | サマリンダ | カモメ特別(3歳) | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97 |
| 40 | ラトレラ | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.8 |
| 41 | ビックピカンテ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 96.8 |
| 42 | ビックピカンテ | 名古屋CC ピーチ賞(3 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 96.8 |
| 43 | サマリンダ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 稍 | 96.5 |
| 44 | ラトレラ | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.5 |
| 45 | ウンザーシャイネン | 3歳6組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 96.3 |
| 46 | サマリンダ | メイドリーム戦(3歳) | 名古屋 ダ1700m | 稍 | 96.3 |
| 47 | ジャズボーカル | エイプリルドリーム戦 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.2 |
| 48 | サマリンダ | ゴールデンウイークド | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96 |
| 49 | ビックピカンテ | ゴールデンウイークド | 名古屋 ダ1700m | 良 | 96 |
| 50 | ラトレラ | 名古屋CC ミント賞(3 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96 |
| 51 | モーニングスカイ | ツバメ特別(3歳) | 名古屋 ダ1500m | 不 | 95.6 |
| 52 | ウンザーシャイネン | 3歳7組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 95.6 |
| 53 | ビックピカンテ | 3歳2組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 95.4 |
| 54 | オールザグッド | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 95.3 |
| 55 | サマリンダ | エイプリルドリーム戦 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.8 |
| 56 | ジャズボーカル | 名古屋CC チェリー賞( | 名古屋 ダ1500m | 重 | 94.7 |
| 57 | マクッテソフィア | 3歳3組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.5 |
7月
6月
2024-06-29
小倉 芝1200m (良)
2024-06-25
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)
5月
2024-05-29
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-05-28
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-16
名古屋 ダ1500m (重)
2024-05-15
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-05-12
京都 芝1200m (良)
4月
2024-04-22
名古屋 ダ1500m (不)
2024-04-21
福島 芝1200m (良)