🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点
7
前哨戦スコアランキング
| 順位 | 馬名 | レース名 | 施行条件 | 馬場 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クールクラバート | 3歳未勝利 | 新潟 芝1800m | 良 | 99.8 |
| 2 | アメリカンミューズ | 3歳未勝利 | 福島 芝2000m | 良 | 99.3 |
| 3 | チャンスメーカー | 3歳未勝利 | 東京 ダ1300m | 重 | 98.3 |
| 4 | ケイプグッドホープ | 3歳未勝利 | 京都 ダ1400m | 良 | 98.2 |
| 5 | ルミナスアイ | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600m | 良 | 97.7 |
| 6 | タマモルピナス | 3歳未勝利 | 東京 ダ1600m | 良 | 97.6 |
| 7 | フークアクティース | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ920m | 重 | 97.6 |
| 8 | ベアデザイア | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1500m | 重 | 97.6 |
| 9 | フークアクティース | 3歳14組 | 名古屋 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 10 | キンコンテーラー | 3歳14組 | 名古屋 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 11 | カンバセーショナル | 3歳14組 | 名古屋 ダ1400m | 不 | 97.5 |
| 12 | サーブルクーリエ | 3歳11組 | 名古屋 ダ1400m | 重 | 97.5 |
| 13 | ベアデザイア | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 14 | カンバセーショナル | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 15 | フークアクティース | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 16 | オジョウ | 3歳16組 | 名古屋 ダ1400m | 良 | 97.5 |
| 17 | チャンスメーカー | 3歳15組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 97.3 |
| 18 | チャンスメーカー | 3歳未勝利 | 函館 芝1200m | 良 | 97.2 |
| 19 | タマモルピナス | 3歳未勝利 | 新潟 ダ1800m | 良 | 97.2 |
| 20 | アメリカンミューズ | 3歳14組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.6 |
| 21 | クールクラバート | 3歳未勝利 | 京都 ダ1900m | 良 | 96.5 |
| 22 | フークアクティース | 3歳14組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 96.5 |
| 23 | オジョウ | 3歳12組 | 名古屋 ダ1500m | 重 | 96.4 |
| 24 | サーブルクーリエ | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.4 |
| 25 | ルミナスアイ | 3歳未勝利 | 福島 ダ1700m | 重 | 96.3 |
| 26 | フークアクティース | 3歳11組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 96.3 |
| 27 | ベアデザイア | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 96.3 |
| 28 | サーブルクーリエ | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.2 |
| 29 | サーブルクーリエ | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 96.1 |
| 30 | フークアクティース | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.8 |
| 31 | ベアデザイア | 3歳12組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.5 |
| 32 | キンコンテーラー | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ920m | 重 | 95.5 |
| 33 | オジョウ | 3歳14組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.5 |
| 34 | フークアクティース | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.5 |
| 35 | キンコンテーラー | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.5 |
| 36 | オジョウ | 3歳未勝利 | 京都 ダ1400m | 稍 | 95.3 |
| 37 | キンコンテーラー | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95.1 |
| 38 | キンコンテーラー | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95 |
| 39 | ベアデザイア | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 95 |
| 40 | キンコンテーラー | 3歳14組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 94.9 |
| 41 | ケイプグッドホープ | 大湫宿特別(3歳) | 笠松 ダ1400m | 良 | 94.8 |
| 42 | サーブルクーリエ | 3歳11組 | 名古屋 ダ1500m | 不 | 94.8 |
| 43 | カンバセーショナル | 3歳11組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 94.5 |
| 44 | カンバセーショナル | 3歳13組 | 名古屋 ダ1500m | 良 | 94.4 |
| 45 | キンコンテーラー | 3歳11組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 93.9 |
| 46 | オジョウ | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ1500m | 良 | 93.3 |
| 47 | カンバセーショナル | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ920m | 重 | 93 |
| 48 | カンバセーショナル | 名古屋モーニングフィ | 名古屋 ダ920m | 良 | 93 |
| 49 | カンバセーショナル | 3歳14組 | 名古屋 ダ920m | 良 | 92.9 |
| 50 | カンバセーショナル | 3歳12組 | 名古屋 ダ920m | 不 | 92.3 |
| 51 | フークアクティース | 3歳12組 | 名古屋 ダ920m | 不 | 91.9 |
| 52 | キンコンテーラー | 3歳12組 | 名古屋 ダ920m | 不 | 91.2 |
| 53 | サーブルクーリエ | 浦和800ラウンド(3歳) | 浦和 ダ800m | 稍 | 84.4 |
8月
2024-08-09
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-09
名古屋 ダ920m (良)
2024-08-08
名古屋 ダ1400m (良)
2024-08-03
新潟 ダ1800m (良)
7月
2024-07-31
笠松 ダ1400m (良)
2024-07-27
新潟 芝1800m (良)
2024-07-15
名古屋 ダ1500m (重)
2024-07-13
福島 ダ1700m (重)
2024-07-13
函館 芝1200m (良)
2024-07-06
福島 芝2000m (良)
6月
2024-06-15
京都 ダ1900m (良)
2024-06-15
東京 ダ1600m (良)
2024-06-02
京都 ダ1400m (稍)
2024-06-01
東京 ダ1300m (重)
5月
2024-05-26
東京 ダ1600m (良)
2024-05-25
京都 ダ1400m (良)
2024-05-24
浦和 ダ800m (稍)