メニュー

◆ 2024-09-20 名古屋 7R C3組 (C) (馬齢) ダ 1400m
小波乱含み
() 出走時刻:18:00:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 コパノモンテカルロ C8組 名古屋 ダ920m 100.4
2 マイトシップ C5組 名古屋 ダ1500m 99.4
3 モズレッドカード C4組 名古屋 ダ920m 99.3
4 コパノモンテカルロ C2組 名古屋 ダ1500m 99.3
5 エルーシア C8組 名古屋 ダ920m 99.2
6 エルーシア C4組 名古屋 ダ920m 99.2
7 マイトシップ 内海特別(C) 名古屋 ダ1500m 99.1
8 ユーバーファル C3組 名古屋 ダ1500m 98.9
9 シエルリーナ C9組 名古屋 ダ1500m 98.8
10 コパノモンテカルロ C5組 名古屋 ダ1500m 98.7
11 コパノモンテカルロ C9組 名古屋 ダ1500m 98.7
12 エルーシア C9組 名古屋 ダ1500m 98.6
13 ユーバーファル C4組 名古屋 ダ1500m 98.5
14 シエルリーナ C4組 名古屋 ダ1500m 98.5
15 マルアドリアティコ C5組 名古屋 ダ1500m 98.4
16 ユーバーファル B6組 名古屋 ダ1500m 98.4
17 シエルリーナ C9組 名古屋 ダ1500m 98.4
18 キタノレーニア 名古屋モーニングフィ 名古屋 ダ920m 98.4
19 コパノモンテカルロ C5組 名古屋 ダ1500m 98.3
20 エフロレセンス C12組 名古屋 ダ1500m 98.3
21 メビウス 大桑川特別(C) 名古屋 ダ1500m 98.3
22 マルアドリアティコ C5組 名古屋 ダ1500m 98
23 キタノレーニア C4組 名古屋 ダ1500m 98
24 ノーサンブリア C6組 名古屋 ダ1500m 97.9
25 メビウス C6組 名古屋 ダ1500m 97.9
26 メビウス C5組 名古屋 ダ1500m 97.9
27 コパノモンテカルロ C3組 名古屋 ダ1500m 97.9
28 メビウス C10組 名古屋 ダ1500m 97.8
29 ノーサンブリア C7組 名古屋 ダ1500m 97.8
30 ノーサンブリア C3組 名古屋 ダ1500m 97.8
31 マイトシップ C14組 名古屋 ダ1500m 97.7
32 マイトシップ C6組 名古屋 ダ1500m 97.7
33 モズレッドカード C2組 名古屋 ダ1500m 97.6
34 ユーバーファル B6組 名古屋 ダ1700m 97.6
35 エフロレセンス C4組 名古屋 ダ1500m 97.6
36 テーオーシャンス C9組 名古屋 ダ1500m 97.6
37 コパノモンテカルロ C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
38 エルーシア C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
39 エルーシア C5組 名古屋 ダ1500m 97.5
40 メビウス C7組 名古屋 ダ1400m 97.5
41 モズレッドカード C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
42 エフロレセンス C6組 名古屋 ダ1400m 97.5
43 モズレッドカード C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
44 マルアドリアティコ C5組 名古屋 ダ1400m 97.5
45 キタノレーニア 名古屋モーニングフィ 名古屋 ダ1500m 97.5
46 シエルリーナ C5組 名古屋 ダ1500m 97.5
47 ユーバーファル C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
48 テーオーシャンス C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
49 モズレッドカード C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
50 マルアドリアティコ C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
51 エフロレセンス C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
52 エルーシア C3組 名古屋 ダ1400m 97.5
53 メビウス C6組 名古屋 ダ1500m 97.4
54 ユーバーファル B5組 名古屋 ダ1700m 97.3
55 テーオーシャンス C10組 名古屋 ダ1500m 97.3
56 ノーサンブリア C2組 名古屋 ダ1500m 97.3
57 キタノレーニア C9組 名古屋 ダ1500m 97.2
58 マルアドリアティコ C5組 名古屋 ダ1500m 97.2
59 シエルリーナ 大千瀬川特別(C) 名古屋 ダ1500m 97.2
60 エフロレセンス C14組 名古屋 ダ1500m 97.1
61 コパノモンテカルロ 日間賀島特別(C) 名古屋 ダ1700m 97.1
62 エルーシア C7組 名古屋 ダ1500m 97
63 エフロレセンス C16組 名古屋 ダ1500m 96.9
64 メビウス C10組 名古屋 ダ1500m 96.9
65 キタノレーニア C11組 名古屋 ダ1500m 96.9
66 ノーサンブリア C3組 名古屋 ダ1500m 96.9
67 シエルリーナ 大高川特別(C) 名古屋 ダ1700m 96.7
68 マルアドリアティコ C5組 名古屋 ダ1500m 96.7
69 エフロレセンス C3組 名古屋 ダ1500m 96.7
70 シエルリーナ C8組 名古屋 ダ920m 96.6
71 モズレッドカード C4組 名古屋 ダ1500m 96.5
72 ノーサンブリア C2組 名古屋 ダ1500m 96.5
73 キタノレーニア 油ヶ淵特別(C) 名古屋 ダ1500m 96.5
74 テーオーシャンス C5組 名古屋 ダ1500m 96.4
75 ノーサンブリア C3組 名古屋 ダ1500m 96.4
76 モズレッドカード 四谷の千枚田特別(C) 名古屋 ダ920m 96.3
77 テーオーシャンス 庄内川特別(C) 名古屋 ダ1700m 96.3
78 モズレッドカード 煮え渕ポットホール特 名古屋 ダ1700m 96.2
79 エフロレセンス C4組 名古屋 ダ1500m 95.9
80 モズレッドカード 牛の滝特別(C) 名古屋 ダ1700m 95.8
81 テーオーシャンス 油ヶ淵特別(C) 名古屋 ダ1500m 95.5
82 マルアドリアティコ C3組 名古屋 ダ1500m 94.8

9月

2024-09-06
名古屋 ダ1500m (良)
2024-09-06
名古屋 ダ1400m (良)
2024-09-05
名古屋 ダ1500m (良)
2024-09-05
名古屋 ダ1500m (良)
99.3
ペース

8月

2024-08-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-23
名古屋 ダ920m (良)
2024-08-22
名古屋 ダ1500m (良)
97.9
ペース
2024-08-09
名古屋 ダ1700m (良)
2024-08-09
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-09
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-08
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-08
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-07
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-07
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-07
名古屋 ダ1500m (良)

7月

2024-07-26
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-26
名古屋 ダ1500m (良)
99.5
🐴ラーユ
98.5
ペース
2024-07-26
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-26
名古屋 ダ1400m (良)
2024-07-25
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-25
名古屋 ダ920m (良)
2024-07-24
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-15
名古屋 ダ1500m (重)
2024-07-12
名古屋 ダ1500m (不)
2024-07-12
名古屋 ダ1400m (不)
2024-07-11
名古屋 ダ1400m (重)
2024-07-11
名古屋 ダ1500m (重)
2024-07-11
名古屋 ダ1500m (重)
2024-07-11
名古屋 ダ920m (重)
2024-07-10
名古屋 ダ1500m (良)

6月

2024-06-28
名古屋 ダ1700m (不)
2024-06-27
名古屋 ダ1700m (良)
2024-06-27
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-27
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-26
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-26
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-06-25
名古屋 ダ1500m (重)
2024-06-17
名古屋 ダ920m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-14
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-13
名古屋 ダ1700m (良)
2024-06-13
名古屋 ダ1500m (良)
97.8
ペース
2024-06-13
名古屋 ダ1500m (良)
2024-06-12
名古屋 ダ1500m (良)

5月

2024-05-31
名古屋 ダ1700m (不)
2024-05-30
名古屋 ダ1700m (良)
2024-05-30
名古屋 ダ1500m (良)
2024-05-30
名古屋 ダ1400m (良)
2024-05-29
名古屋 ダ1500m (重)
97.5
96.9
ペース
2024-05-28
名古屋 ダ1500m (不)
2024-05-20
名古屋 ダ1500m (重)