メニュー

◆ 2024-11-12 名古屋 11R 紅葉特別(A) (A) (馬齢) ダ 1500m
やや難解
() 出走時刻:18:15:00


🐎 前哨戦データ分析
直近4ヶ月以内に出走したレースの採点

7

前哨戦スコアランキング

順位 馬名 レース名 施行条件 馬場 スコア
1 エスタボニート シェダル特別(B) 名古屋 ダ1500m 100.4
2 アルティメットサガ 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 100.1
3 サノプリ おとめ座特別(B) 名古屋 ダ1500m 100
4 エスタボニート 清秋特別(A) 名古屋 ダ1500m 100
5 スターインパクト 鰻特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.9
6 アルティメットサガ 秋風特別(AB) 名古屋 ダ1500m 99.9
7 アルティメットサガ 鰻特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.8
8 トウマ ジャックオーランタン 名古屋 ダ1700m 99.8
9 トウマ 案山子特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.7
10 インフォーマント 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.7
11 スターインパクト ブーゲンビレア特別(A 名古屋 ダ1700m 99.6
12 エナジーロマネスク 秋の鞍 名古屋 ダ1500m 99.6
13 サノプリ アルフェッカ特別(B) 名古屋 ダ1500m 99.5
14 エスタボニート 3歳3組 名古屋 ダ1500m 99.5
15 ハイグッドエース YJSトライアルラウン 名古屋 ダ1500m 99.5
16 インフォーマント YJSトライアルラウン 名古屋 ダ1500m 99.3
17 サノプリ 月光特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.3
18 サノプリ 清秋特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.3
19 ハイグッドエース 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 99.2
20 エスタボニート カッコウ特別(3歳) 名古屋 ダ1500m 99.1
21 トウマ しし座特別(B) 名古屋 ダ1500m 99.1
22 トウマ 津島特別(A) 名古屋 ダ1700m 99
23 エナジーロマネスク カシオペア座特別(B) 名古屋 ダ1700m 99
24 エナジーロマネスク 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 99
25 エナジーロマネスク けやき杯(3歳) 名古屋 ダ1700m 98.9
26 スターインパクト 出目金特別(A) 名古屋 ダ1500m 98.9
27 インフォーマント B3組 名古屋 ダ1500m 98.9
28 セイウンデイスター B3組 名古屋 ダ1500m 98.9
29 ブレイニーラン ブーゲンビレア特別(A 名古屋 ダ1700m 98.9
30 セイウンデイスター 秋風特別(AB) 名古屋 ダ1500m 98.9
31 サノプリ ジャックオーランタン 名古屋 ダ1700m 98.9
32 ハイグッドエース B3組 名古屋 ダ1500m 98.8
33 インフォーマント B4組 名古屋 ダ1500m 98.8
34 インフォーマント B3組 名古屋 ダ1700m 98.8
35 エナジーロマネスク 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.8
36 セイウンデイスター B7組 名古屋 ダ1500m 98.7
37 エスタボニート ライチョウ特別(3歳) 名古屋 ダ2000m 98.6
38 ブレイニーラン 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.6
39 インフォーマント B4組 名古屋 ダ1700m 98.5
40 エナジーロマネスク 秋桜賞 名古屋 ダ1700m 98.5
41 エターナルプライド 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.5
42 ブレイニーラン 琉金特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.4
43 エスタボニート セプテンバードリーム 名古屋 ダ1700m 98.4
44 エスタボニート ホトトギス特別(3歳) 名古屋 ダ1500m 98.3
45 ハイグッドエース 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.3
46 セイウンデイスター しし座特別(B) 名古屋 ダ1500m 98.2
47 トウマ 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.2
48 エターナルプライド 琉金特別(A) 名古屋 ダ1700m 98.1
49 サノプリ デネブ特別(B) 名古屋 ダ1500m 98.1
50 スターインパクト 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 98.1
51 ブレイニーラン 月影特別(A) 名古屋 ダ1500m 97.9
52 スターインパクト 穴子特別(A) 名古屋 ダ1700m 97.8
53 トウマ かんむり座特別(B) 名古屋 ダ1700m 97.7
54 サノプリ レグルス特別(B) 名古屋 ダ920m 97.7
55 ハイグッドエース デネブ特別(B) 名古屋 ダ1500m 97.6
56 セイウンデイスター うみへび座特別(B) 名古屋 ダ2000m 97.6
57 アルティメットサガ 穴子特別(A) 名古屋 ダ1700m 97.5
58 ハイグッドエース B3組 名古屋 ダ1400m 97.5
59 ブレイニーラン 出目金特別(A) 名古屋 ダ1500m 97.5
60 ハイグッドエース スピカ特別(B) 名古屋 ダ1400m 97.5
61 スターインパクト 朱文金特別(A) 名古屋 ダ1400m 97.5
62 エターナルプライド 朱文金特別(A) 名古屋 ダ1400m 97.5
63 ブレイニーラン 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
64 スターインパクト 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
65 インフォーマント 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
66 エターナルプライド 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
67 ハイグッドエース 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
68 トウマ 北名古屋特別(A) 名古屋 ダ2000m 97.5
69 セイウンデイスター オリオン座特別(B) 名古屋 ダ1400m 97.5
70 エターナルプライド ひまわり特別(A) 名古屋 ダ1700m 97.4
71 エターナルプライド 穴子特別(A) 名古屋 ダ1700m 97.1
72 エナジーロマネスク はくちょう座特別(B) 名古屋 ダ1700m 97
73 インフォーマント 秋晴れ特別(A) 名古屋 ダ1700m 96.9
74 ブレイニーラン 月桂冠特別(A) 笠松 ダ1600m 96.8

10月

2024-10-31
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-10-29
名古屋 ダ1400m (不)
2024-10-18
名古屋 ダ1700m (良)
2024-10-18
名古屋 ダ1500m (良)
2024-10-03
名古屋 ダ2000m (不)
2024-10-01
名古屋 ダ1700m (稍)
2024-10-01
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-10-01
名古屋 ダ1500m (稍)

9月

2024-09-27
笠松 ダ1600m (良)
2024-09-19
名古屋 ダ1400m (良)
2024-09-19
名古屋 ダ1500m (良)
2024-09-19
名古屋 ダ1500m (良)
2024-09-18
名古屋 ダ1700m (良)
2024-09-18
名古屋 ダ1500m (良)
2024-09-17
名古屋 ダ2000m (良)
2024-09-06
名古屋 ダ1700m (良)
2024-09-05
名古屋 ダ1700m (良)
2024-09-04
名古屋 ダ2000m (良)
2024-09-04
名古屋 ダ1700m (良)
2024-09-03
名古屋 ダ1400m (稍)
2024-09-03
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-09-03
名古屋 ダ1500m (稍)

8月

2024-08-23
名古屋 ダ1700m (良)
2024-08-21
名古屋 ダ1500m (稍)
2024-08-20
名古屋 ダ1700m (重)
2024-08-20
名古屋 ダ1500m (不)
2024-08-20
名古屋 ダ1500m (不)
2024-08-09
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-07
名古屋 ダ1400m (良)
2024-08-07
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-06
名古屋 ダ920m (良)
2024-08-06
名古屋 ダ1500m (良)
2024-08-06
名古屋 ダ1500m (良)

7月

2024-07-25
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-24
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-24
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-24
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-24
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-23
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-23
名古屋 ダ1700m (良)
2024-07-23
名古屋 ダ1500m (良)
2024-07-15
名古屋 ダ1500m (不)
2024-07-12
名古屋 ダ1700m (不)